HRC45 VHM Tungsten Carbide Drill Bits

I-HRC45 VHM Tungsten Carbide Drill Bits efakiwe Image
Loading...
  • HRC45 VHM Tungsten Carbide Drill Bits
  • HRC45 VHM Tungsten Carbide Drill Bits
  • HRC45 VHM Tungsten Carbide Drill Bits


  • Uhlobo:I-HR45 Drill Bits
  • Shank:Qondile
  • Usayizi: 3D
  • Imininingwane Yomkhiqizo

    Amathegi Omkhiqizo

    微信图片 _2022092909080514
    1699943670295
    Isigaba No. Ububanzi Bombuzi (D1) Ubude be-Flute (L1) I-Shank Ububanzi (D) Ubude obuphelele (l)
    I-DT20103000350 Dt2020300050 I-3.0 25.0 I-3.0 50.0
    I-DT2010310050 I-DT2020310050 3.1 3.1
    I-DT2010320050 I-DT2020320050 3.2 3.2
    DT2010330050 I-DT20203330050 3.3 3.3
    I-DT2010340050 I-DT2020340050 3.4 3.4
    I-DT2010350050 I-DT2020350050 I-3.5 I-3.5
    I-DT2010360050 I-DT2020360050 3.6 3.6
    I-DT2010370050 I-DT2020370050 I-3.7 I-3.7
    I-DT2010380050 I-DT2020380050 3.8 3.8
    I-DT2010390050 DT2020390050 3.9 3.9
    I-DT2010400050 I-DT2020400050 I-4 I-4
    I-DT2010410050 I-DT2020410050 4.1 4.1
    I-DT2010420050 I-DT2020420050 4.2 4.2
    I-DT2010430050 Dt2020430050 4.3 4.3
    I-DT2010440050 I-DT2020440050 4.4 4.4
    I-DT2010450050 I-DT2020450050 4.5 4.5
    I-DT2010460050 I-DT2020460050 4.6 4.6
    I-DT2010470050 I-DT2020470050 4.7 4.7
    I-DT2010480050 I-DT2020480050 4.8 4.8
    I-DT2010490050 I-DT2020490050 4.9 4.9
    I-DT2010500050 I-DT2020500050 I-5 I-5
    I-DT2010510050 I-DT2020510050 5.1 5.1
    I-DT2010520050 I-DT2020520050 5.2 5.2
    I-DT2010530050 I-DT2020530050 5.3 5.3
    I-DT2010540050 I-DT2020540050 5.4 5.4
    I-DT2010550050 I-DT2020550050 5.5 5.5
    I-DT2010560050 I-DT2020560050 I- I-
    I-DT2010570050 I-DT2020570050 I-5.7 I-5.7
    I-DT2010580050 I-DT2020580050 I-5.8 I-5.8
    I-DT2010590050 I-DT2020590050 5.9 5.9
    I-DT2010600050 I-DT2020600050 I- I-
    I-DT2010610060 I-DT2020610060 6.1 30.0 6.1 60.0
    I-DT2010620060 I-DT2020620060 6.2 6.2
    I-DT2010630060 I-DT2020630060 6.3 6.3
    I-DT2010640060 I-DT2020640060 6.4 6.4
    I-DT2010650060 I-DT2020650060 6.5 6.5
    I-DT2010660060 I-DT2020660060 6.6 6.6
    I-DT2010670060 I-DT2020670060 6.7 6.7
    I-DT2010680060 I-DT2020680060 6.8 6.8
    I-DT2010690060 I-DT2020690060 6.9 6.9
    I-DT2010700060 Dt2020700060 7.0 7.0
    I-DT2010710060 I-DT2020710060 7.1 7.1
    I-DT2010720060 I-DT2020720060 7.2 7.2
    I-DT2010730060 I-DT2020730060 7.3 7.3
    I-DT2010740060 I-DT2020740060 7.4 7.4
    I-DT2010750060 I-DT2020750060 7.5 7.5
    I-DT201076006060 I-DT2020760060 7.6 7.6
    I-DT201077006060 Dt2020770060 7.7 7.7
    I-DT2010780060 Dt2020780060 7.8 7.8
    I-DT2010790060 I-DT2020790060 7.9 7.9
    I-DT2010800060 I-DT2020800060 8.0 8.0
    I-DT2010810070 I-DT2020810070 8.1 35.0 8.1 70.0
    I-DT2010820070 Dt2020820070 8.2 8.2
    I-DT2010830070 Dt20830070 8.3 8.3
    I-DT2010840070 I-DT20840070 8.4 8.4
    I-DT2010850070 I-DT20850070 8.5 8.5
    I-DT2010860070 I-DT20860070 8.6 8.6
    I-DT2010870070 Dt2020870070 8.7 8.7
    I-DT2010880070 Dt20880070 8.8 8.8
    I-DT2010890070 Dt2020890070 8.9 8.9
    I-DT2010900070 Dt2020900070 9.0 9.0
    I-DT2010910070 Dt202090070 9.1 9.1
    DT2010920070 Dt202090070 9.2 9.2
    I-DT2010930070 Dt202090070 9.3 9.3
    I-DT201090070 Dt202090070 9.4 9.4
    I-DT201090070 Dt2020950070 9.5 9.5
    I-DT201090070 I-DT202090070 9.6 9.6
    I-DT2010970070 Dt2020970070 9.7 9.7
    Dt2010980070 Dt2020980070 9.8 9.8
    I-DT201090070 I-DT202090070 9.9 9.9
    I-DT20111000070 I-DT2021000070 10.0 10.0
    I-DT2011010070 I-DT2021010070 I-10.1 I-10.1
    I-DT2011020070 I-DT2021020070 10.2 10.2
    I-DT2011030070 I-DT2021030070 10.3 10.3
    I-DT2011040070 I-DT2021040070 10.4 10.4
    I-DT2011050070 I-DT2021050070 10.5 10.5
    I-DT2011060070 I-DT2021060070 10.6 10.6
    I-DT2011070070 I-DT2021070070 10.7 10.7
    I-DT2011080070 I-DT2021080070 10.8 10.8
    I-DT2011090070 I-DT2021090070 10.9 10.9
    Dt201111100070 I-DT20211100070 11.0 11.0
    I-DT20111110070 Dt2021110070 11.1 11.1
    I-DT20111120070 I-DT2021120070 11.2 11.2
    I-DT20111330070 I-DT2021130070 11.3 11.3
    I-DT20111140070 I-DT2021140070 11.4 11.4
    I-DT20111150070 Dt2021150070 11.5 11.5
    I-DT20111160070 I-DT2021160070 11.6 11.6
    I-DT20111170070 I-DT2021170070 11.7 11.7
    I-DT20111180070 I-DT2021180070 11.8 11.8
    I-DT20111190070 I-DT2021190070 11.9 11.9
    I-DT2011200070 I-DT2021200070 12.0 12.0
    I-DT20111210080 I-DT2021210080 12.1 40.0 12.1 I-80.0
    I-DT20111220080 I-DT2021220080 12.2 12.2
    I-DT20111230080 I-DT2021230080 12.3 12.3
    I-DT20111240080 I-DT2021240080 12.4 12.4
    I-DT20111250080 I-DT2021250080 12.5 12.5
    I-DT20111260080 I-DT2021260080 12.6 12.6
    I-DT20111270080 I-DT2021270080 12.7 12.7
    I-DT20111280080 I-DT2021280080 12.8 12.8
    I-DT20111290080 I-DT2021290080 12.9 12.9
    I-DT2011300080 I-DT2021300080 13.0 13.0
    I-DT2011310100 I-DT2021310100 13.1 50.0 13.1 100.0
    I-DT2011320100 I-DT2021320100 13.2 13.2
    I-DT2011330100 DT2021330100 13.3 13.3
    I-DT2011340100 Dt2021340100 13.4 13.4
    I-DT2011350100 I-DT2021350100 13.5 13.5
    I-DT2011360100 I-DT2021360100 13.6 13.6
    I-DT2011370100 I-DT2021370100 13.7 13.7
    I-DT2011380100 I-DT2021380100 13.8 13.8
    I-DT2011390100 I-DT2021390100 13.9 13.9
    I-DT2011400100 I-DT2021400100 14.0 14.0
    I-DT2011410100 I-DT2021410100 14.1 14.1
    I-DT2011420100 I-DT2021420100 14.2 14.2
    I-DT2011430100 DT2021430100 14.3 14.3
    I-DT2011440100 I-DT2021440100 14.4 14.4
    I-DT2011450100 I-DT2021450100 14.5 14.5
    I-DT2011460100 I-DT2021460100 14.6 14.6
    I-DT2011470100 I-DT2021470100 14.7 14.7
    I-DT2011480100 I-DT2021480100 14.8 14.8
    I-DT2011490100 I-DT2021490100 14.9 14.9
    I-DT2011500100 I-DT2021500100 15.0 15.0
    I-DT2011510100 I-DT2021510100 15.1 15.1
    I-DT20111520100 DT2021520100 15.2 15.2
    I-DT20111530100 DT2021530100 15.3 15.3
    Dt2011540100 I-DT2021540100 15.4 15.4
    I-DT20111550100 I-DT2021550100 15.5 15.5
    I-DT2011560100 I-DT2021560100 15.6 15.6
    I-DT20111570100 I-DT2021570100 15.7 15.7
    I-DT20111580100 I-DT2021580100 15.8 15.8
    I-DT20111590100 I-DT2021590100 15.9 15.9
    I-DT2011600100 DT2021600100 16.0 16.0
    I-DT2011610100 I-DT2021610100 I-16.1 I-16.1
    I-DT2011620100 I-DT2021620100 16.2 16.2
    I-DT2011630100 I-DT2021630100 16.3 16.3
    Dt2011640100 I-DT2021640100 16.4 16.4
    I-DT2011650100 I-DT2021650100 16.5 16.5
    I-DT2011660100 I-DT2021660100 16.6 16.6
    I-DT20111670100 I-DT2021670100 16.7 16.7
    I-DT2011680100 I-DT2021680100 16.8 16.8
    I-DT2011690100 I-DT2021690100 16.9 16.9
    I-DT2011700100 DT2021700100 17.0 17.0
    I-DT2011710100 I-DT2021710100 17.1 17.1
    I-DT2011720100 I-DT2021720100 17.2 17.2
    I-DT2011730100 I-DT2021730100 17.3 17.3
    I-DT2011740100 Dt2021740100 17.4 17.4
    I-DT2011750100 I-DT2021750100 17.5 17.5
    I-DT2011760100 I-DT2021760100 17.6 17.6
    I-DT2011770100 I-DT2021770100 17.7 17.7
    I-DT2011780100 I-DT2021780100 17.8 17.8
    I-DT2011790100 I-DT2021790100 17.9 17.9
    I-DT2011800100 I-DT2021800100 18.0 18.0
    I-DT2011810100 I-DT2021810100 18.1 18.1
    I-DT2011820100 I-DT2021820100 18.2 18.2
    I-DT2011830100 DT2021830100 18.3 18.3
    I-DT2011840100 I-DT2021840100 18.4 18.4
    I-DT2011850100 I-DT2021850100 18.5 18.5
    I-DT2011860100 I-DT2021860100 18.6 18.6
    I-DT2011870100 I-DT2021870100 18.7 18.7
    I-DT2011880100 I-DT2021880100 18.8 18.8
    I-DT2011890100 I-DT2021890100 18.9 18.9
    I-DT2011900100 I-DT2021900100 19.0 19.0
    I-DT20111910100 I-DT2021910100 19.1 19.1
    I-DT20111920100 DT2021920100 19.2 19.2
    I-DT20111930100 DT2021930100 19.3 19.3
    I-DT2011940100 DT2021940100 19.4 19.4
    I-DT2011950100 I-DT2021950100 19.5 19.5
    I-DT2011960100 I-DT2021960100 19.6 19.6
    I-DT2011970100 I-DT2021970100 19.7 19.7
    I-DT20111980100 I-DT2021980100 19.8 19.8
    I-DT2011990100 I-DT2021990100 19.9 19.9
    I-DT2012000100 Dt2022000100 20.0 20.0

    Ukuchazwa Komkhiqizo

    Umphetho wokusika walolu hlelo lokusebenza lwangaphakathi olupholile lubukhali kakhulu, futhi onqenqemeni wokusika wenzelwe i-geometry e-trianatur, engafinyelela ivolumu enkulu yokusika nokucutshungulwa okuphezulu okuphezulu.

    Isincomo sokusebenzisa emihlanganweni yokucobelelana

    I-THRC45 eqinile Carbide Twist Drills (3D) Wit cylindrical shank

     

    Phawula I-MSK Umgwengwezi IBhayibheli
    Igama lomkhiqizo Amabhithi we-HRC45 Drill Into uqobo lwayo Carbusithi
    Izinto ezisebenzayo Insimbi evamile

    Imbuyiselo

    I-1.High Hardness, Akulula Ukugqwala, Ukusebenza Kwezindleko Ephakeme

    2. I-Chip enkulu, i-Romol Groove

    3. I-cylindrical shank, thayipha n

    PhotoBank-31
    PhotoBank-21

  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • Thumela umyalezo wakho kithi:

    Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi

    Thumela umyalezo wakho kithi:

    Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi
    TOP