I-Benchtop Drill Press for milling dring


Imininingwane Yomkhiqizo
Imininingwane Yomkhiqizo | |
Ukudabuka | I-China Mainland |
Phawula | Mst |
Uhlobo lwamandla | Amandla we-AC |
Amandla kagesi | I-380V / 220V |
Ubuqhwaga | I-550 ~ 1500 (W) |
Rated voltage uhla | I-AC Three-Phase 440V nangaphansi |
Imodeli yomkhiqizo namapharamitha
Imodeli: | I-Z4120 (esindayo) |
Ububanzi obuphezulu bokumba (mm) | 20 |
Ububanzi bekholomu (mm) | 70 |
I-MAX Stroke ye-Spindle (MM) | 85 |
Ibanga kusuka esikhungweni se-Spindle to Coloum Surce (MM) | -Mashumi |
Ibanga eliphakeme ukusuka ekupheleni kwe-spindle ku-Work Table (MM) | 320 |
Ibanga eliphakeme ukusuka ekupheleni kwe-spindle ku-Base Table (MM) | 490 |
Spindle TAPER | MT2 |
I-Spindle Speed Range (R / Min) | 280-3100 |
Uchungechunge lwe-spindle | 4 |
Usayizi wethebula lomsebenzi (MM) | 230 * 240 |
Usayizi wesisekelo (mm) | 310 * 460 |
Motor (W) | Okungama-750 |
Isisindo Esikhulu / Isisindo Esiphelele (kg) | 60/57 |
isifanekiso | Z516 |
Ububanzi obuphezulu bokumba (mm) | 16 |
Ububanzi bekholomu (mm) | 60 |
I-MAX Stroke ye-Spindle (MM) | 85 |
Ibanga kusuka esikhungweni se-Spindle to Coloum Surce (MM) | 190 |
Ibanga eliphakeme ukusuka ekupheleni kwe-spindle ku-Work Table (MM) | 270 |
Ibanga eliphakeme ukusuka ekupheleni kwe-spindle kuthebula lesisekelo (mm) | I-390 |
Spindle TAPER | B16 |
I-Spindle Speed Range (R / Min) | 480-1400 |
Uchungechunge lwe-spindle | 4 |
Usayizi wethebula lomsebenzi (MM) | 200 * 200 |
Usayizi wesisekelo (mm) | 300 * 430 |
Motor (W) | I-550 |
Isisindo Esikhulu / Isisindo Esiphelele (kg) | 35/40 |
isifanekiso | I-ZX7016 |
Ububanzi obuphezulu bokumba (mm) | 20 |
Ububanzi bokugcina bokugaya (mm) | 30 |
Ububanzi obuphezulu bokugaya okumile (mm) | 8 |
Ububanzi bekholomu (mm) | 70 |
I-MAX Stroke ye-Spindle (MM) | 85 |
Ibanga kusuka esikhungweni se-Spindle kwikholamu Busbar (MM) | -Mashumi |
Ibanga eliphakeme ukusuka ekupheleni kwe-spindle ku-Work Table (MM) | 400 |
Ibanga eliphakeme ukusuka ekupheleni kwe-spindle kuthebula lesisekelo (mm) | 520 |
Spindle TAPER | I-MT3 |
I-Spindle Speed Range (R / Min) | 387-5350 |
Uchungechunge lwe-spindle | 4 |
Usayizi wethebula lomsebenzi (MM) | 450 * 170 |
Itafula unhlangothi (mm) | 265-135 |
Usayizi wesisekelo (mm) | 320 * 480 |
Ukuphakama okuphelele (mm) | 920 |
Motor main (w) | I-1500 |
Isisindo Esikhulu / Isisindo Esiphelele (kg) | 80/85 |
Usayizi wokupakisha (mm) | 330 * 650 * 750 |
Ubuso
1. Isicelo esibanzi, esisebenzayo. Ilungele ukucubungula insimbi, izinkuni, i-aluminium ne-iron ukucubungula, ukucutshungulwa kwesiza sokwakha nokulungisa nokwakha izimboni
2. Ukukhiqiza i-Seiko, ukuthuthukiswa okusha. Ifakwe itafula lesiphambano, umzuzwana owodwa ukushintsha umshini wokugaya
3. Ibhande eliphakeme eliphakeme, eliqinile futhi livimbela, kusetshenziswa i-Seiko Durable Belt, ukusebenza okuhle kakhulu
I-4. I-Cruck ephezulu ye-Cruck, isilinganiselo esinembayo, imoto esebenza kahle, isisekelo esiphakeme kakhulu.
5. Isibambo sensimbi yonke, phendukela emsebenzini. Ukukhethwa kwekhwalithi yekhwalithi, ukusebenza okulula, impilo yesevisi ende
6
7. Ikhwalithi ephezulu yokuphakamisa isandla, kulula ukusebenza. Khulula ukhiye we-Headeststock, khetha ukuphakamisa i-handwheel ukuqedela ukuphakamisa
8 Insimbi esezingeni eliphakeme, induku elibushelelezi elibushelelezi, elula kakhulu ukuyisebenzisa
9 Umhlahlandlela oshelelayo oshelelayo, ukuqubuka okuzinzile nobulukhuni obuphezulu

