HRC55 Carbide 2 ṣe itọsẹ ọjọ ọrun kukuru kuru ju ọlọ
Hẹliki igun: 35
HRC: 55
Ohun elo aise: Lo zK0UF pẹlu 10% cO akoonu ati 0.6m iwọn ọkà.
Ibora
Ohun elo: lilo jakejado ni a gboorosi, aerospace, ọkọ ayọkẹlẹ ati awọn agbegbe iṣelọpọ pàtójú.
Nkan rara. | Iwọn ila opin d | Gige gigun | To munadoko | Iwọn ila opin shank | Iwo gigun | Awọn ikanra |
Mskem2fh001 | 0.2 | 0.3 | 1 | 4 | 50 | 2 |
Mskem2f002 | 0.2 | 0.3 | 2 | 4 | 50 | 2 |
Mskem2f003 | 0.3 | 0.6 | 1 | 4 | 50 | 2 |
Mskem2fh004 | 0.3 | 0.6 | 2 | 4 | 50 | 2 |
Mskem2f005 | 0.3 | 0.6 | 3 | 4 | 50 | 2 |
Mskem2f006 | 0.4 | 0.6 | 2 | 4 | 50 | 2 |
Mskem2f007 | 0.4 | 0.6 | 3 | 4 | 50 | 2 |
Mskem2fh008 | 0.4 | 0.6 | 4 | 4 | 50 | 2 |
Mskem2fh009 | 0.4 | 0.6 | 6 | 4 | 50 | 2 |
Mskem2F01010 | 0,5 | 0.8 | 2 | 4 | 50 | 2 |
Mskem2fgh11 | 0,5 | 0.8 | 3 | 4 | 50 | 2 |
Mskem2fh012 | 0,5 | 0.8 | 4 | 4 | 50 | 2 |
Mskem2f013 | 0,5 | 0.8 | 5 | 4 | 50 | 2 |
Mskem2fh014 | 0,5 | 0.8 | 6 | 4 | 50 | 2 |
Mskem2F1015 | 0,5 | 0.8 | 8 | 4 | 50 | 2 |
Mskem2F1016 | 0.6 | 1 | 2 | 4 | 50 | 2 |
Mskem2F017 | 0.6 | 1 | 3 | 4 | 50 | 2 |
Mskem2F1018 | 0.6 | 1 | 4 | 4 | 50 | 2 |
Mskem2f019 | 0.6 | 1 | 5 | 4 | 50 | 2 |
Mskem2f1020 | 0.6 | 1 | 6 | 4 | 50 | 2 |
Mskem2f021 | 0.6 | 1 | 8 | 4 | 50 | 2 |
Mskem2f022 | 0.7 | 1 | 3 | 4 | 50 | 2 |
MSKA2F023 | 0.7 | 1 | 4 | 4 | 50 | 2 |
Mskem2fh024 | 0.7 | 1 | 5 | 4 | 50 | 2 |
Mskem2fh025 | 0.7 | 1 | 6 | 4 | 50 | 2 |
Mskem2f026 | 0.7 | 1 | 8 | 4 | 50 | 2 |
Mskem2f027 | 0.7 | 1 | 10 | 4 | 50 | 2 |
Mskem2f028 | 0.8 | 1.2 | 3 | 4 | 50 | 2 |
Mskem2f0029 | 0.8 | 1.2 | 4 | 4 | 50 | 2 |
Mskem2f030 | 0.8 | 1.2 | 5 | 4 | 50 | 2 |
Mskem2f031 | 0.8 | 1.2 | 6 | 4 | 50 | 2 |
0.8 | 1.2 | 8 | 4 | 50 | 2 | |
0.8 | 1.2 | 10 | 4 | 50 | 2 |
Ohun elo iṣẹ | ||||||
Irin alagbara | Irin irin | Irin irin | Allinim alloy | Alloy Cornper | Irin ti ko njepata | Irin lile |
Dara fun | Dara fun | Dara fun | Dara fun | Dara fun |
Fi ifiranṣẹ rẹ ranṣẹ si wa:
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa