CNC BORing Ọkọ irinṣẹ Iduroṣinṣin SBBED50-FMHC fun konge ti imudara ati iduroṣinṣin

CNC BORing ọpa irinṣẹ ti o ni agbara SBT50-FMHC fun konge ti imudara ati aworan ifihan ifihan
Loading...
  • CNC BORing Ọkọ irinṣẹ Iduroṣinṣin SBBED50-FMHC fun konge ti imudara ati iduroṣinṣin
  • CNC BORing Ọkọ irinṣẹ Iduroṣinṣin SBBED50-FMHC fun konge ti imudara ati iduroṣinṣin
  • CNC BORing Ọkọ irinṣẹ Iduroṣinṣin SBBED50-FMHC fun konge ti imudara ati iduroṣinṣin
  • CNC BORing Ọkọ irinṣẹ Iduroṣinṣin SBBED50-FMHC fun konge ti imudara ati iduroṣinṣin
  • CNC BORing Ọkọ irinṣẹ Iduroṣinṣin SBBED50-FMHC fun konge ti imudara ati iduroṣinṣin
  • CNC BORing Ọkọ irinṣẹ Iduroṣinṣin SBBED50-FMHC fun konge ti imudara ati iduroṣinṣin
  • CNC BORing Ọkọ irinṣẹ Iduroṣinṣin SBBED50-FMHC fun konge ti imudara ati iduroṣinṣin
  • CNC BORing Ọkọ irinṣẹ Iduroṣinṣin SBBED50-FMHC fun konge ti imudara ati iduroṣinṣin
  • CNC BORing Ọkọ irinṣẹ Iduroṣinṣin SBBED50-FMHC fun konge ti imudara ati iduroṣinṣin
  • CNC BORing Ọkọ irinṣẹ Iduroṣinṣin SBBED50-FMHC fun konge ti imudara ati iduroṣinṣin

Ti n ṣafihan ohun elo irinṣẹ ọpa CNC, ojutu ti o ga julọ fun awọn ẹrọ pipe ati imudarasi iduroṣinṣin ti CNC ṣiṣẹ. Ti a ṣe apẹrẹ fun ẹrọ ti ode oni, ohun elo irinṣẹ irinṣẹ yii ni a ṣe lati fi iṣẹ ṣiṣe ga julọ lakoko ti o kere ju tito, aridaju awọn iṣẹ ṣiṣe rẹ ni a ṣe pẹlu precion ti ko ni ipinnu.


Awọn alaye ọja

Awọn aami ọja

Ọpa Rotary Burr awọn kuts
Awọn irinṣẹ Anti Imọlẹ

Awọn olutọju Ọpa CNC BORing Ọpa irinṣẹ ẹrọ ti ilọsiwaju ti imọ ẹrọ irinṣẹ ti ilọsiwaju ti o dinku pataki ati mu iduroṣinṣin gbogbogbo ti ẹrọ. Apẹrẹ imotunyara yii ngbanilaaye fun gige rirọ ati ipari ti o dara julọ, ṣiṣe o ni ẹya ẹrọ fun eyikeyi eto CNC. Boya o n ṣiṣẹ pẹlu irin irin tabi awọn aṣa intricate, olufufu irinṣẹ yii n pese igbẹkẹle ati pipe o nilo lati ṣe aṣeyọri awọn abajade to gaju.

A ṣe awọn ohun elo irinṣẹ ọpa igi CNC ni a ṣe lati awọn ohun elo didara lati ṣe idiwọ awọn ipado ti ẹrọ ẹrọ ti o wuwo. Apẹrẹ oniruru rẹ idaniloju o le ba awọn aini ti awọn ohun elo oriṣiriṣi, lati awọn iṣẹ ṣiṣe ti o rọrun si awọn iṣẹ gbigbe awọn iṣọn. Ohun elo Ọpa yii jẹ ibaramu pẹlu ọpọlọpọ awọn ọpa aladun, ṣiṣe o yiyan ohun yiyan fun eyikeyi itaja.

Anti ti eka ti o mu imudani irinṣẹ

Aibikita iyọkuro

Ifiweranṣẹ jẹ ọkan ninu awọn italaya nla ti awọn ẹrọ dojuko, paapaa nigbati ẹrọ jijin awọn iho. Iyọ gbigbin le ja si ipari ti ko dara, ohun elo ti o pọ si wọ, ati paapaa iyipada ọpa catastrophic. Wa egboogi-bbbbration ti o da damping ti wa ni ẹrọ lati koju awọn ọran wọnyi. Ọpa mu awọn ẹya imọ-ẹrọ damping ti o gba ati sisọra irubo, aridaju ọpa gige rẹ ṣetọju olubasọrọ to dara julọ pẹlu iṣẹ iṣẹ. Kini abajade naa? Ipari dada ti ni ilọsiwaju pupọ ati akoko iṣiṣẹ akoko ti dinku ni pataki.

SB50-FMHC Dammping Ọpa irinṣẹ irinṣẹ

Anti Tomating Mools2
Awoṣe L L1 L2 L3 L4 D D1 D2 d K1 K2 M
SBT50-FMHC16-200-D37 318.8 Ọkẹkọọkan 17 36.5 163.5 100 40 37 16 3.2 8 M8 * 1.25p
-250-D37 368.8 250 17 36.5 213.5 100 40 37 16 3.2 8 M8 * 1.25p
-300-D37 418.8 300 17 36.5 263.5 100 40 37 16 3.2 8 M8 * 1.25p
-350-D37 468.8 350 17 36.5 313.5 100 40 37 16 3.2 8 M8 * 1.25p
-FMH22-200-d47 319.8 400 18 36.5 363.5 100 50 47 22 4.8 10 M10 * 1.25p
-250-D47 369.8 450 18 36.5 413.5 100 50 47 22 4.8 10 M10 * 1.25p
-300-D47 419.8 500 18 36.5 463.5 100 50 47 22 4.8 10 M10 * 1.25p
-350-D47 469.8 350 18 36.5 313.5 100 50 47 22 4.8 10 M10 * 1.25p
-400-D47 519.8 400 18 36.5 363.5 100 50 47 22 4.8 10 M10 * 1.25p
-450-D47 569.8 450 18 36.5 413.5 100 50 47 22 4.8 10 M10 * 1.25p
-500-D47 619.8 500 18 36.5 463.5 100 50 47 22 4.8 10 M10 * 1.25p
-550-D47 669.8 550 18 36.5 513.5 100 50 47 22 4.8 10 M10 * 1.25p
-600-D47 719.8 600 18 36.5 563.5 100 50 47 22 48 10 M10 * 1.25p
-650-D47 769.8 650 18 36.5 613.5 100 50 47 22 4.8 10 M10 * 1.25p
-700-D47 819.8 700 18 36.5 663.5 100 50 47 22 4.8 10 M10 * 1.25p
-250-D58 369.8 250 18 36.5 213.5 100 62 58 22 4.8 10 M10 * 1.25p
-300-D58 419.8 300 18 36.5 263.5 100 62 58 22 4.8 10 M10 * 1.25p
-350-D58 469.8 350 18 36.5 313.5 100 62 58 22 4.8 10 M10 * 1.25p
-400-D58 519.8 400 18 36.5 363.5 100 62 58 22 4.8 10 M10 * 1.25p
-450-D58 569.8 450 18 36.5 413.5 100 62 58 22 4.8 10 M10 * 1.25p
-500-D58 619.8 500 18 36.5 463.5 100 62 58 22 4.8 10 M10 * 1.25p
-550-D58 669.8 550 18 36.5 513.5 100 62 58 22 4.8 10 M10 * 1.25p
-600-D58 719.8 600 18 36.5 563.5 100 62 58 22 4.8 10 M10 * 1.25p
-650-D58 769.8 650 18 36.5 613.5 100 62 58 22 4.8 10 M10 * 1.25p
-700-D58 819.8 700 18 36.5 663.5 100 62 58 22 4.8 10 M10 * 1.25p
Awoṣe L L1 L2 L3 L4 D D1 D2 d K1 K2 M
SBT50-FMHC27-250-D58 371.8 250 20 36.5 213.5 100 62 58 27 5.8 12 M12 * 1.75p
-300-D58 421.8 300 20 36.5 263.5 100 62 58 27 5.8 12 M12 * 1.75p
-350-D58 471.8 350 20 36.5 313.5 100 62 58 27 5.8 12 M12 * 1.75p
-400-D58 521.8 400 20 36.5 363.5 100 62 58 27 5.8 12 M12 * 1.75p
-450-D58 571.8 450 20 36.5 413.5 100 62 58 27 5.8 12 M12 * 1.75p
-500-D58 621.8 500 20 36.5 463.5 100 62 58 27 5.8 12 M12 * 1.75p
-550-D58 671.8 550 20 36.5 513.5 100 62 58 27 5.8 12 M12 * 1.75p
-600-D58 721.8 600 20 36.5 563.5 100 62 58 27 5.8 12 M12 * 1.75p
-650-D58 771.8 650 20 36.5 613.5 100 62 58 27 5.8 12 M12 * 1.75p
-700-D58 821.8 700 20 36.5 663.5 100 62 58 27 5.8 12 M12 * 1.75p
-250-D74 371.8 250 20 36.5 213.5 100 78 74 27 5.8 12 M12 * 1.75p
-300-D74 421.8 300 20 36.5 263.5 100 78 74 27 5.8 12 M12 * 1.75p
-350-D74 471.8 350 20 36.5 313.5 100 78 74 27 5.8 12 M12 * 1.75p
-400-D74 521.8 400 20 36.5 363.5 100 78 74 27 5.8 12 M12 * 1.75p
-450-D74 571.8 450 20 36.5 413.5 100 78 74 27 5.8 12 M12 * 1.75p
-500-D74 621.8 500 20 36.5 463.5 100 78 74 27 5.8 12 M12 * 1.75p
-550-D74 671.8 550 20 36.5 513.5 100 78 74 27 5.8 12 M12 * 1.75p
-600-D74 721.8 600 20 36.5 563.5 100 78 74 27 5.8 12 M12 * 1.75p
-650-D74 771.8 650 20 36.5 613.5 100 78 74 27 5.8 12 M12 * 1.75p
-700-D74 821.8 700 20 36.5 663.5 100 78 74 27 5.8 12 M12 * 1.75p
-FM322-250-d80 373.8 250 22 36.5 213.5 100 95 80 32 6.8 14 M16 * 2.0P
-300-D80 423.8 300 22 36.5 263.5 100 95 80 32 6.8 14 M16 * 2.0P
-350-D80 473.8 350 22 36.5 313.5 100 95 80 32 6.8 14 M16 * 2.0P
-400-D80 523.8 400 22 36.5 363.5 100 95 80 32 6.8 14 M16 * 2.0P
-450-D80 573.8 450 22 36.5 413.5 100 95 80 32 6.8 14 M16 * 2.0P
-500-D80 623.8 500 22 36.5 463.5 100 95 80 32 6.8 14 M16 * 2.0P
-550-D80 673.8 550 22 36.5 513.5 100 95 80 32 6.8 14 M16 * 2.0P
-600-D80 723.8 600 22 36.5 563.5 100 95 80 32 6.8 14 M16 * 2.0P
-FMH40-300-D90 426.8 300 25 36.5 263.5 100 98 90 40 8.3 16 M16 * 2.0P
-350-D90 476.8 350 25 36.5 313.5 100 98 90 40 8.3 16 M16 * 2.0P
-400-D90 526.8 400 25 36.5 363.5 100 98 90 40 8.3 16 M16 * 2.0P
-450-D90 576.8 450 25 36.5 413.5 100 98 90 40 8.3 16 M16 * 2.0P
-500-D90 626.8 500 25 36.5 463.5 100 98 90 40 8.3 16 M16 * 2.0P
-550-D90 676.8 550 25 36.5 513.5 100 98 90 40 8.3 16 M16 * 2.0P
-600-D90 726.8 600 25 36.5 563.5 100 98 90 40 8.3 16 M16 * 2.0P

Lbt50 - iwọn shank

FMHG - iru didi

16 - Ìwelẹlẹ BERO ti Equere

150 - ipari (L1)

D37 - iwọn ila opin

Ni afikun si iṣẹ ṣiṣe gaju, CNC Boring Ọpa irinṣẹ irinṣẹ Pẹpẹ jẹ rọrun lati fi sori ẹrọ ati ṣiṣatunṣe, gbigba laaye fun ṣeto-iyara iyara ati downtimental kekere. Apẹrẹ olumulo ọrẹ rẹ tumọ si awọn ẹrọ ti gbogbo awọn ipele olorijo le ni anfani lati awọn ẹya ti ilọsiwaju rẹ laisi ko ṣe ikẹkọ ikẹkọ.

Ṣe igbesoke awọn agbara ipa-ẹrọ rẹ pẹlu CNC Bẹring Bres irinṣẹ Ọkọ ayọkẹlẹ Pẹpẹ lati ṣaṣeyọri apapo pipe ti konta ati iduroṣinṣin pipe. Ni iriri iyatọ imọ-ẹrọ egboogi-wi -bration ṣe fun awọn iṣẹ rẹ ki o mu awọn iṣẹ CNC rẹ si ipele atẹle. Nawo ni didara, idoko-owo ni iṣẹ-yiyan ọpa irinṣẹ ọpa ti ọpa fun ẹrọ nilo iṣẹ rẹ loni!

Anti Fipamọ Awọn ọpa BORing
Epo Anti Iṣura
Egboogi-bbbbration ti o mu damping ọpa mu
Fipamọ Ọpa irinṣẹ Ọpọwẹ
CNC Bẹring ọpa irinṣẹ
Anti ti eka ti o mu imudani irinṣẹ
gige ọpa irinṣẹ

Kilode ti o yan wa

Carbide Rotary Burr eweko
Rotary Burr Ṣeto
Sp-untriry Burr
rotr bulu
Carbide rotary Burr

Profaili Factory

微信图片 _20230616116337
PhotoBank (17) (1)
PhotoBank (19) (1)
PhotoBank (1) (1)
1
Rotary Burr Bunnings

Nipa re

Ti a da ni ọdun 2015, Msk (Tianjin) Iṣowo Iṣowo International Co., Ltd ti dagba ni igbagbogbo ati kọjaRheinland ISO 9001 Ijeri. Pẹlu Jamani SCCE ga-opin giga-oke-oke-nla Zerman Zerman Trallvetion Ile-iṣẹ ayẹwo Clat-Chall ati ẹrọ iṣelọpọ ile palmary miiran, a ti pinnu lati safihangiga-opin, ọjọgbọn ati liloỌpa CNC. Ayeye wa ni apẹrẹ ati iṣelọpọ gbogbo awọn irinṣẹ gige awọn irinṣẹ gige giga:Pari awọn ọlọ, awọn iwe mimu, awọn irawọ, awọn taps ati awọn irinṣẹ pataki.Imọye iṣowo wa ni lati pese awọn alabara wa pẹlu awọn solusan ẹrọ ti o mu awọn iṣẹ ṣiṣe, mu iṣẹ ṣiṣe pọ si, ati dinku awọn idiyele.Iṣẹ + Didara + Iṣẹ. Ẹgbẹ alamọran wa tun nfunniiṣe iṣelọpọ-bi o ṣe le ṣe, pẹlu ọpọlọpọ awọn solusan ti ara ati oni nọmba lati ṣe iranlọwọ fun awọn alabara wa darí inú ọjọ iwaju 4.0. Fun diẹ sii ninu alaye-ijinle lori eyikeyi agbegbe pataki ti ile-iṣẹ wa, jọwọṢawari aaye wa orLo apakan US USlati de ọdọ ẹgbẹ wa taara.

Faak

Q1: Tani awa?
A1: ti a da ni ọdun 2015, Msk (Tianjin) gige imọ-ẹrọ gige gige ti dagba nigbagbogbo ati kọja Rheinland ISO 9001
Ifojuto.whit Jamani fatcke giga-opin awọn ile-iṣẹ lilọ-irin-ajo ti ara ilu Jamani miiran, a ti pinnu lati ṣe agbekalẹ giga, ọjọgbọn ati imudara irinṣẹ CNC.

Q2: Ṣe o jẹ ile-iṣẹ iṣowo tabi olupese?
A2: A ni ile-iṣẹ ti awọn irinṣẹ Carbede.

Q3: Ṣe o le firanṣẹ awọn ọja si ihamọ wa ni Ilu China?
A3: Bẹẹni, ti o ba ni agbawaju ni Ilu China, a yoo ni inura lati fi awọn ọja ranṣẹ si U / tirẹ.q4: kini awọn ofin isanwo ni o ṣe itẹwọgba?
A4: Ni igbagbogbo a gba T / T.
Q5: Ṣe o gba awọn aṣẹ OEM?
A5: Bẹẹni, Isọṣoro ati Iṣifin wa, ati pe a tun pese iṣẹ titẹsi Atọka.

Q6: Kini idi ti o yẹ ki o yan wa?
A6: 1) Iṣakoso idiyele - Rira awọn ọja didara julọ ni owo ti o yẹ.
2) Idahun iyara - laarin awọn wakati 48, oṣiṣẹ oṣiṣẹ ọjọgbọn yoo fun ọ ni agbasọ ọrọ ati koju awọn ifiyesi rẹ.
3) Didara giga - Ile-iṣẹ ṣe afihan pẹlu ipinnu tootọ pe awọn ọja ti o pese jẹ 100% didara ga.
4) Lẹhin iṣẹ tita ati itọsọna imọ-ẹrọ - ile-iṣẹ pese iṣẹ lẹhin-tita ati itọsọna imọ-ẹrọ gẹgẹbi awọn ibeere alabara ati awọn aini alabara.


  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Fi ifiranṣẹ rẹ ranṣẹ si wa:

    Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa

    Fi ifiranṣẹ rẹ ranṣẹ si wa:

    Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa
    TOP