بۇرغىلاش بۇرغىلاشتىكى ئەڭ ياخشى Benchtop بۇرغىلاش بېسىمى
مەھسۇلات ئۇچۇرى
مەھسۇلات ئۇچۇرى | |
Origin | جۇڭگو چوڭ قۇرۇقلۇقى |
ماركا | MST |
قۇۋۋەت تىپى | AC power |
توك بېسىمى | 380v / 220v |
قۇۋۋەت | 550 ~ 1500 (W) |
باھالانغان توك بېسىمى دائىرىسى | AC ئۈچ باسقۇچلۇق 440V ۋە ئۇنىڭدىن تۆۋەن |
مەھسۇلات مودېلى ۋە پارامېتىرلىرى
model: | Z4120 (ئېغىر) |
ئەڭ چوڭ بۇرغىلاش دىئامېتىرى (mm) | 20 |
تۈۋرۈك دىئامېتىرى (mm) | 70 |
ئايلانما ئەڭ چوڭ سەكتە (mm) | 85 |
ئايلانما مەركىزىدىن تۈۋرۈك يۈزىگە بولغان ئارىلىقى (mm) | 200 |
ئايلانما ئۇچىدىن خىزمەت ئۈستىلىگىچە بولغان ئەڭ چوڭ ئارىلىق (mm) | 320 |
ئايلانما ئۇچىدىن ئاساسىي ئۈستەلگىچە بولغان ئەڭ چوڭ ئارىلىق (mm) | 490 |
Spindle taper | MT2 |
ئايلانما سۈرئەت دائىرىسى (r / min) | 280-3100 |
ئايلانما سۈرئەت يۈرۈشلۈكى | 4 |
خىزمەت جەدۋىلىنىڭ چوڭلۇقى (mm) | 230 * 240 |
ئاساسى چوڭلۇقى (mm) | 310 * 460 |
Motor (w) | 750 |
ئومۇمىي ئېغىرلىقى / ساپ ئېغىرلىقى (كىلوگىرام) | 60/57 |
model | Z516 |
ئەڭ چوڭ بۇرغىلاش دىئامېتىرى (mm) | 16 |
تۈۋرۈك دىئامېتىرى (mm) | 60 |
ئايلانما بەلۋاغنىڭ ئەڭ چوڭ سەكتىسى (mm) | 85 |
ئايلانما مەركىزىدىن تۈۋرۈك يۈزىگە بولغان ئارىلىقى (mm) | 190 |
ئايلانما ئۇچىدىن خىزمەت ئۈستىلىگىچە بولغان ئەڭ چوڭ ئارىلىق (mm) | 270 |
ئايلانما ئۇچىدىن ئاساسىي ئۈستەلگىچە بولغان ئەڭ چوڭ ئارىلىق (mm) | 390 |
Spindle taper | B16 |
ئايلانما سۈرئەت دائىرىسى (r / min) | 480-1400 |
ئايلانما سۈرئەت يۈرۈشلۈكى | 4 |
خىزمەت جەدۋىلىنىڭ چوڭلۇقى (mm) | 200 * 200 |
ئاساسى چوڭلۇقى (mm) | 300 * 430 |
Motor (w) | 550 |
ئومۇمىي ئېغىرلىقى / ساپ ئېغىرلىقى (كىلوگىرام) | 35/40 |
model | ZX7016 |
ئەڭ چوڭ بۇرغىلاش دىئامېتىرى (mm) | 20 |
ئەڭ ئاخىرقى ئۈزۈش كەڭلىكى (mm) | 30 |
ئەڭ چوڭ تىك تۈگمەن دىئامېتىرى (mm) | 8 |
تۈۋرۈك دىئامېتىرى (mm) | 70 |
ئايلانما بەلۋاغنىڭ ئەڭ چوڭ سەكتىسى (mm) | 85 |
ئايلانما مەركىزىدىن تۈۋرۈك ئاپتوبۇس ئارىلىقى (mm) | 200 |
ئايلانما ئۇچىدىن خىزمەت ئۈستىلىگىچە بولغان ئەڭ چوڭ ئارىلىق (mm) | 400 |
ئايلانما ئۇچىدىن ئاساسىي ئۈستەلگىچە بولغان ئەڭ چوڭ ئارىلىق (mm) | 520 |
Spindle taper | MT3 |
ئايلانما سۈرئەت دائىرىسى (r / min) | 387-5350 |
ئايلانما سۈرئەت يۈرۈشلۈكى | 4 |
خىزمەت جەدۋىلىنىڭ چوڭلۇقى (mm) | 450 * 170 |
ئۈستەل سەكتىسى (mm) | 265-135 |
ئاساسى چوڭلۇقى (mm) | 320 * 480 |
ئومۇمىي ئېگىزلىكى (mm) | 920 |
Main motor (w) | 1500 |
ئومۇمىي ئېغىرلىقى / ساپ ئېغىرلىقى (كىلوگىرام) | 80/85 |
ئوراش چوڭلۇقى (mm) | 330 * 650 * 750 |
FEATURE
1. كەڭ قوللىنىشچان ، دەرىجىدىن تاشقىرى قوللىنىشچان.مېتال پىششىقلاپ ئىشلەش ، ياغاچ ، ئاليۇمىن ۋە تۆمۈر پىششىقلاپ ئىشلەش ، قۇرۇلۇش ئورۇنلىرىنى پىششىقلاپ ئىشلەش ۋە رېمونت قىلىش ۋە ياساش سانائىتىگە ماس كېلىدۇ
2. سەيكو ياساش ، يېڭى يېڭىلاش.كرېست ئۈستەل ئورنىتىلغان بولۇپ ، بىر سېكۇنتتا تۈگمەن ماشىنىسىنى ئۆزگەرتىدۇ
3. ئەلا سۈپەتلىك بەلۋاغ ، چىداملىق ۋە ئۇپراشقا چىداملىق ، Seiko چىداملىق بەلۋاغنى ئىشلىتىپ ، تەڭپۇڭلۇق ئۈنۈمى ياخشى
4. يۇقىرى ئېنىقلىقتىكى چاك ، يۇقىرى ئېنىقلىق دەرىجىسى ، يۇقىرى ئۈنۈملۈك ماتور ، قېلىنلىقى ئاساسى.
5. بارلىق پولات تۇتقۇچ ، خىزمەتكە يۈزلىنىڭ.سۈپەتلىك ماتېرىيال تاللاش ، مەشغۇلات ئاسان ، خىزمەت ۋاقتى ئۇزۇن
6. يۆتكىگىلى بولىدىغان كرېست خىزمەت ئۈستىلى ، كرېستكە ئىشلىتىشكە بولىدىغان ، قوش يۆنىلىشلىك بۇرغىلاش ۋە تۈگمەن ئورنىتىشقا بولىدۇ ، خالىغانچە ئايلاندۇرغىلى بولىدۇ.
7. ئەلا سۈپەتلىك كۆتۈرۈش قول ئىشارىتى ، مەشغۇلات قىلىش ئاسان.باش قۇلۇپىنى بوشىتىڭ ، كۆتۈرۈش قول پۇتىنى تاللاڭ
8. قېلىن ھەم ئېغىر ، سانائەت دەرىجىلىك تەكشى بۇرنى.ئەلا سۈپەتلىك پولات ، يىپەك سىلىق تاياق ، ئىشلىتىشكە قۇلايلىق
9. ئېنىق كرېست ئېنىق.كېسىشمە سىيرىلىش يېتەكچىسى ، مۇقىم قىسىش ۋە قاتتىقلىق