Tungsten Carbide Square End Mills Cortadores End Mill Aluminum
Ang item na ito ay perpekto para sa aluminyo, angkop din para sa Copper, Brass at iba pang Non-ferrous na Metal.
Bilang ng mga plauta | 2 | materyal | Aluminyo haluang metal / tanso haluang metal / grapayt / dagta |
Package | Karton | Diameter ng plauta D(mm) | 3-20 |
Tatak | MSK | Uri | uri ng flat head |
Shank Diameter (mm) | 3-20 | Pangalan | Tungsten Carbide Square End Mills Cortadores End Mill Aluminum |
Tampok:
1. Mataas na kalidad ng hilaw na materyal, mataas na tigas, mahusay na wear resistance at corrosion resistance.
2. 2flutes Flat End Mill, mabuti para sa pag-alis ng chip, madali para sa vertical feed processing, malawakang ginagamit sa slot at hole processing.
3. 35 deg helix angle, mataas na kakayahang umangkop sa materyal at katigasan ng mga workpiece, malawakang ginagamit sa paghulma at pagproseso ng produkto at mahusay sa gastos.
Diameter ng plauta(mm) | Haba ng plauta(mm) | Diameter ng Shank(mm) | Kabuuang Haba(mm) |
1 | 3 | 4 | 50 |
1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
2 | 6 | 4 | 50 |
2.5 | 7 | 4 | 50 |
3 | 9 | 4 | 50 |
3 | 9 | 3 | 50 |
3.5 | 10 | 4 | 50 |
4 | 12 | 4 | 50 |
4 | 15 | 4 | 75 |
4 | 20 | 4 | 100 |
5 | 15 | 5 | 50 |
5 | 18 | 6 | 50 |
6 | 18 | 6 | 50 |
6 | 25 | 6 | 75 |
6 | 30 | 6 | 100 |
8 | 24 | 8 | 60 |
8 | 25 | 8 | 75 |
8 | 35 | 8 | 100 |
10 | 30 | 10 | 75 |
10 | 40 | 10 | 100 |
12 | 30 | 12 | 75 |
12 | 45 | 12 | 100 |
14 | 35 | 14 | 80 |
14 | 45 | 14 | 100 |
16 | 45 | 16 | 100 |
18 | 45 | 18 | 100 |
20 | 45 | 20 | 100 |
6 | 35 | 6 | 150 |
8 | 50 | 8 | 150 |
10 | 55 | 10 | 150 |
12 | 60 | 12 | 150 |
14 | 65 | 14 | 150 |
16 | 70 | 16 | 150 |
18 | 70 | 18 | 150 |
20 | 70 | 20 | 150 |
7 | 24 | 7 | 60 |
9 | 30 | 9 | 75 |
11 | 30 | 11 | 75 |
13 | 40 | 13 | 100 |
15 | 45 | 15 | 100 |
Ipadala ang iyong mensahe sa amin:
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin