HRC55 கார்பைடு ட்விஸ்ட் டிரில் பிட்கள்
கட்டுரை எண். | புல்லாங்குழல் விட்டம் (D1) | புல்லாங்குழல் நீளம் (L1) | ஷாங்க் விட்டம் (D) | மொத்த நீளம் (எல்) | |
DT2030300050 | DT2040300050 | 3.00 | 4 | 16 | 50 |
DT2030305050 | DT2040305050 | 3.05 | 16 | ||
DT2030310050 | DT2040310050 | 3.10 | 18 | ||
DT2030315050 | DT2040315050 | 3.15 | 18 | ||
DT2030320050 | DT2040320050 | 3.20 | 18 | ||
DT2030325050 | DT2040325050 | 3.25 | 18 | ||
DT2030330050 | DT2040330050 | 3.30 | 18 | ||
DT2030335050 | DT2040335050 | 3.35 | 18 | ||
DT2030340050 | DT2040340050 | 3.40 | 20 | ||
DT2030345050 | DT2040345050 | 3.45 | 20 | ||
DT2030350050 | DT2040350050 | 3.50 | 20 | ||
DT2030355050 | DT2040355050 | 3.55 | 20 | ||
DT2030360050 | DT2040360050 | 3.60 | 20 | ||
DT2030365050 | DT2040365050 | 3.65 | 20 | ||
DT2030370050 | DT2040370050 | 3.70 | 20 | ||
DT2030375050 | DT2040375050 | 3.75 | 20 | ||
DT2030380050 | DT2040380050 | 3.80 | 22 | ||
DT2030385050 | DT2040385050 | 3.85 | 22 | ||
DT2030390050 | DT2040390050 | 3.90 | 22 | ||
DT2030395050 | DT2040395050 | 3.95 | 22 | ||
DT2030400050 | DT2040400050 | 4.00 | 22 | ||
DT2030405060 | DT2040405060 | 4.05 | 5 | 23 | 60 |
DT2030410060 | DT2040410060 | 4.10 | 23 | ||
DT2030415060 | DT2040415060 | 4.15 | 23 | ||
DT2030420060 | DT2040420060 | 4.20 | 23 | ||
DT2030425060 | DT2040425060 | 4.25 | 23 | ||
DT2030430060 | DT2040430060 | 4.30 | 23 | ||
DT2030435060 | DT2040435060 | 4.35 | 23 | ||
DT2030440060 | DT2040440060 | 4.40 | 23 | ||
DT2030445060 | DT2040445060 | 4.45 | 23 | ||
DT2030450060 | DT2040450060 | 4.50 | 23 | ||
DT2030455060 | DT2040455060 | 4.55 | 25 | ||
DT2030460060 | DT2040460060 | 4.60 | 25 | ||
DT2030465060 | DT2040465060 | 4.65 | 25 | ||
DT2030470060 | DT2040470060 | 4.70 | 25 | ||
DT2030475060 | DT2040475060 | 4.75 | 27 | ||
DT2030480060 | DT2040480060 | 4.80 | 27 | ||
DT2030485060 | DT2040485060 | 4.85 | 27 | ||
DT2030490060 | DT2040490060 | 4.90 | 27 | ||
DT2030495060 | DT2040495060 | 4.95 | 28 | ||
DT2030500060 | DT2040500060 | 5.00 | 28 | ||
DT2030505065 | DT2040505065 | 5.05 | 6 | 28 | 65 |
DT2030510065 | டிடி2040510065 | 5.10 | 28 | ||
DT2030515065 | டிடி2040515065 | 5.15 | 28 | ||
DT2030520065 | DT2040520065 | 5.20 | 28 | ||
DT2030525065 | DT2040525065 | 5.25 | 28 | ||
DT2030530065 | DT2040530065 | 5.30 | 28 | ||
DT2030535065 | DT2040535065 | 5.35 | 28 | ||
DT2030540065 | டிடி2040540065 | 5.40 | 30 | ||
DT2030545065 | டிடி2040545065 | 5.45 | 30 | ||
DT2030550065 | DT2040550065 | 5.50 | 30 | ||
DT2030555065 | DT2040555065 | 5.55 | 30 | ||
DT2030560065 | DT2040560065 | 5.60 | 30 | ||
DT2030565065 | டிடி2040565065 | 5.65 | 30 | ||
DT2030570065 | DT2040570065 | 5.70 | 30 | ||
DT2030575065 | DT2040575065 | 5.75 | 30 | ||
DT2030580065 | DT2040580065 | 5.80 | 30 | ||
DT2030585065 | DT2040585065 | 5.85 | 30 | ||
DT2030590065 | DT2040590065 | 5.90 | 30 | ||
DT2030595065 | டிடி2040595065 | 5.95 | 30 | ||
DT2030600065 | DT2040600065 | 6.00 | 30 | ||
DT2030605075 | DT2040605075 | 6.05 | 7 | 36 | 75 |
DT2030610075 | டிடி2040610075 | 6.10 | 36 | ||
DT2030615075 | டிடி2040615075 | 6.15 | 36 | ||
DT2030620075 | DT2040620075 | 6.20 | 36 | ||
DT2030625075 | டிடி2040625075 | 6.25 | 36 | ||
DT2030630075 | DT2040630075 | 6.30 | 36 | ||
DT2030635075 | DT2040635075 | 6.35 | 36 | ||
DT2030640075 | டிடி2040640075 | 6.40 | 36 | ||
DT2030645075 | டிடி2040645075 | 6.45 | 36 | ||
DT2030650075 | DT2040650075 | 6.50 | 36 | ||
DT2030655080 | DT2040655080 | 6.55 | 42 | 80 | |
DT2030660080 | DT2040660080 | 6.60 | 42 | ||
DT2030665080 | DT2040665080 | 6.65 | 42 | ||
DT2030670080 | DT2040670080 | 6.70 | 42 | ||
DT2030675080 | DT2040675080 | 6.75 | 42 | ||
DT2030680080 | DT2040680080 | 6.80 | 42 | ||
DT2030685080 | DT2040685080 | 6.85 | 42 | ||
DT2030690080 | DT2040690080 | 6.90 | 42 | ||
DT2030695080 | DT2040695080 | 6.95 | 42 | ||
DT2030700080 | DT2040700080 | 7.00 | 42 | ||
DT2030705091 | DT2040705091 | 7.05 | 8 | 53 | 91 |
DT2030710091 | DT2040710091 | 7.10 | 53 | ||
DT2030715091 | டிடி2040715091 | 7.15 | 53 | ||
DT2030720091 | DT2040720091 | 7.20 | 53 | ||
DT2030725091 | DT2040725091 | 7.25 | 53 | ||
DT2030730091 | டிடி2040730091 | 7.30 | 53 | ||
DT2030735091 | DT2040735091 | 7.35 | 53 | ||
DT2030740091 | டிடி2040740091 | 7.40 | 53 | ||
DT2030745091 | டிடி2040745091 | 7.45 | 53 | ||
DT2030750091 | DT2040750091 | 7.50 | 53 | ||
DT2030755091 | DT2040755091 | 7.55 | 53 | ||
DT2030760091 | DT2040760091 | 7.60 | 53 | ||
DT2030765091 | டிடி2040765091 | 7.65 | 53 | ||
DT2030770091 | DT2040770091 | 7.70 | 53 | ||
DT2030775091 | DT2040775091 | 7.75 | 53 | ||
DT2030780091 | DT2040780091 | 7.80 | 53 | ||
DT2030785091 | DT2040785091 | 7.85 | 53 | ||
DT2030790091 | DT2040790091 | 7.90 | 53 | ||
DT2030795091 | டிடி2040795091 | 7.95 | 53 | ||
DT2030800091 | DT2040800091 | 8.00 | 53 | ||
DT2030805103 | DT2040805103 | 8.05 | 9 | 61 | 103 |
DT2030810103 | DT2040810103 | 8.10 | 61 | ||
DT2030815103 | DT2040815103 | 8.15 | 61 | ||
DT2030820103 | DT2040820103 | 8.20 | 61 | ||
DT2030825103 | DT2040825103 | 8.25 | 61 | ||
DT2030830103 | DT2040830103 | 8.30 | 61 | ||
DT2030835103 | DT2040835103 | 8.35 | 61 | ||
DT2030840103 | DT2040840103 | 8.40 | 61 | ||
DT2030845103 | டிடி2040845103 | 8.45 | 61 | ||
DT2030850103 | DT2040850103 | 8.50 | 61 | ||
DT2030855103 | DT2040855103 | 8.55 | 61 | ||
DT2030860103 | DT2040860103 | 8.60 | 61 | ||
DT2030865103 | DT2040865103 | 8.65 | 61 | ||
DT2030870103 | DT2040870103 | 8.70 | 61 | ||
DT2030875103 | DT2040875103 | 8.75 | 61 | ||
DT2030880103 | DT2040880103 | 8.80 | 61 | ||
DT2030885103 | DT2040885103 | 8.85 | 61 | ||
DT2030890103 | DT2040890103 | 8.90 | 61 | ||
DT2030895103 | DT2040895103 | 8.95 | 61 | ||
DT2030900103 | DT2040900103 | 9.00 | 61 | ||
DT2030905103 | DT2040905103 | 9.05 | 10 | 61 | 103 |
DT2030910103 | DT2040910103 | 9.10 | 61 | ||
DT2030915103 | டிடி2040915103 | 9.15 | 61 | ||
DT2030920103 | DT2040920103 | 9.20 | 61 | ||
DT2030925103 | DT2040925103 | 9.25 | 61 | ||
DT2030930103 | DT2040930103 | 9.30 | 61 | ||
DT2030935103 | DT2040935103 | 9.35 | 61 | ||
DT2030940103 | டிடி2040940103 | 9.40 | 61 | ||
DT2030945103 | டிடி2040945103 | 9.45 | 61 | ||
DT2030950103 | DT2040950103 | 9.50 | 61 | ||
DT2030955103 | DT2040955103 | 9.55 | 61 | ||
DT2030960103 | DT2040960103 | 9.60 | 61 | ||
DT2030965103 | டிடி2040965103 | 9.65 | 61 | ||
DT2030970103 | DT2040970103 | 9.70 | 61 | ||
DT2030975103 | டிடி2040975103 | 9.75 | 61 | ||
DT2030980103 | DT2040980103 | 9.80 | 61 | ||
DT2030985103 | டிடி2040985103 | 9.85 | 61 | ||
DT2030990103 | டிடி2040990103 | 9.90 | 61 | ||
DT2030995103 | DT2040995103 | 9.95 | 61 | ||
DT2031000103 | DT2041000103 | 10.00 | 61 | ||
DT2031005118 | டிடி2041005118 | 10.05 | 11 | 71 | 118 |
டிடி2031010118 | டிடி2041010118 | 10.10 | 71 | ||
டிடி2031015118 | டிடி2041015118 | 10.15 | 71 | ||
DT2031020118 | DT2041020118 | 10.20 | 71 | ||
டிடி2031025118 | டிடி2041025118 | 10.25 | 71 | ||
DT2031030118 | டிடி2041030118 | 10.30 | 71 | ||
டிடி2031035118 | டிடி2041035118 | 10.35 | 71 | ||
டிடி2031040118 | டிடி2041040118 | 10.40 | 71 | ||
டிடி2031045118 | டிடி2041045118 | 10.45 | 71 | ||
DT2031050118 | டிடி2041050118 | 10.50 | 71 | ||
டிடி2031055118 | டிடி2041055118 | 10.55 | 71 | ||
டிடி2031060118 | டிடி2041060118 | 10.60 | 71 | ||
டிடி2031065118 | டிடி2041065118 | 10.65 | 71 | ||
DT2031070118 | டிடி2041070118 | 10.70 | 71 | ||
DT2031075118 | டிடி2041075118 | 10.75 | 71 | ||
டிடி2031080118 | டிடி2041080118 | 10.80 | 71 | ||
டிடி2031085118 | டிடி2041085118 | 10.85 | 71 | ||
DT2031090118 | டிடி2041090118 | 10.90 | 71 | ||
டிடி2031095118 | டிடி2041095118 | 10.95 | 71 | ||
டிடி2031100118 | டிடி2041100118 | 11.00 | 71 | ||
டிடி2031105118 | டிடி2041105118 | 11.05 | 12 | 71 | |
டிடி2031110118 | டிடி2041110118 | 11.10 | 71 | ||
டிடி2031115118 | டிடி2041115118 | 11.15 | 71 | ||
டிடி2031120118 | டிடி2041120118 | 11.20 | 71 | ||
டிடி2031125118 | டிடி2041125118 | 11.25 | 71 | ||
டிடி2031130118 | டிடி2041130118 | 11.30 | 71 | ||
டிடி2031135118 | டிடி2041135118 | 11.35 | 71 | ||
டிடி2031140118 | டிடி2041140118 | 11.40 | 71 | ||
டிடி2031145118 | டிடி2041145118 | 11.45 | 71 | ||
டிடி2031150118 | டிடி2041150118 | 11.50 | 71 | ||
டிடி2031155118 | டிடி2041155118 | 11.55 | 71 | ||
டிடி2031160118 | டிடி2041160118 | 11.60 | 71 | ||
டிடி2031165118 | டிடி2041165118 | 11.65 | 71 | ||
டிடி2031170118 | டிடி2041170118 | 11.70 | 71 | ||
டிடி2031175118 | டிடி2041175118 | 11.75 | 71 | ||
டிடி2031180118 | டிடி2041180118 | 11.80 | 71 | ||
டிடி2031185118 | டிடி2041185118 | 11.85 | 71 | ||
டிடி2031190118 | டிடி2041190118 | 11.90 | 71 | ||
டிடி2031195118 | டிடி2041195118 | 11.95 | 71 | ||
DT2031200118 | டிடி2041200118 | 12.00 | 71 | ||
டிடி2031205124 | டிடி2041205124 | 12.05 | 13 | 77 | 124 |
டிடி2031210124 | டிடி2041210124 | 12.10 | 77 | ||
டிடி2031215124 | டிடி2041215124 | 12.15 | 77 | ||
டிடி2031220124 | டிடி2041220124 | 12.20 | 77 | ||
டிடி2031225124 | டிடி2041225124 | 12.25 | 77 | ||
டிடி2031230124 | டிடி2041230124 | 12.30 | 77 | ||
டிடி2031235124 | டிடி2041235124 | 12.35 | 77 | ||
டிடி2031240124 | டிடி2041240124 | 12.40 | 77 | ||
டிடி2031245124 | டிடி2041245124 | 12.45 | 77 | ||
டிடி2031250124 | டிடி2041250124 | 12.50 | 77 | ||
டிடி2031255124 | டிடி2041255124 | 12.55 | 77 | ||
டிடி2031260124 | டிடி2041260124 | 12.60 | 77 | ||
டிடி2031265124 | டிடி2041265124 | 12.65 | 77 | ||
டிடி2031270124 | டிடி2041270124 | 12.70 | 77 | ||
டிடி2031275124 | டிடி2041275124 | 12.75 | 77 | ||
டிடி2031280124 | டிடி2041280124 | 12.80 | 77 | ||
டிடி2031285124 | டிடி2041285124 | 12.85 | 77 | ||
டிடி2031290124 | டிடி2041290124 | 12.90 | 77 | ||
டிடி2031295124 | டிடி2041295124 | 12.95 | 77 | ||
DT2031300124 | டிடி2041300124 | 13.00 | 77 | ||
டிடி2031305124 | டிடி2041305124 | 13.05 | 14 | 77 | 124 |
டிடி2031310124 | டிடி2041310124 | 13.10 | 77 | ||
டிடி2031315124 | டிடி2041315124 | 13.15 | 77 | ||
டிடி2031320124 | டிடி2041320124 | 13.20 | 77 | ||
டிடி2031325124 | டிடி2041325124 | 13.25 | 77 | ||
DT2031330124 | டிடி2041330124 | 13.30 | 77 | ||
டிடி2031335124 | டிடி2041335124 | 13.35 | 77 | ||
டிடி2031340124 | டிடி2041340124 | 13.40 | 77 | ||
டிடி2031345124 | டிடி2041345124 | 13.45 | 77 | ||
டிடி2031350124 | டிடி2041350124 | 13.50 | 77 | ||
டிடி2031355124 | டிடி2041355124 | 13.55 | 77 | ||
டிடி2031360124 | டிடி2041360124 | 13.60 | 77 | ||
டிடி2031365124 | டிடி2041365124 | 13.65 | 77 | ||
DT2031370124 | டிடி2041370124 | 13.70 | 77 | ||
டிடி2031375124 | டிடி2041375124 | 13.75 | 77 | ||
டிடி2031380124 | டிடி2041380124 | 13.80 | 77 | ||
டிடி2031385124 | டிடி2041385124 | 13.85 | 77 | ||
டிடி2031390124 | டிடி2041390124 | 13.90 | 77 | ||
டிடி2031395124 | டிடி2041395124 | 13.95 | 77 | ||
டிடி2031400124 | டிடி2041400124 | 14.00 | 77 | ||
டிடி2031405133 | டிடி2041405133 | 14.05 | 15 | 83 | 133 |
டிடி2031410133 | டிடி2041410133 | 14.10 | 83 | ||
டிடி2031415133 | டிடி2041415133 | 14.15 | 83 | ||
டிடி2031420133 | டிடி2041420133 | 14.20 | 83 | ||
டிடி2031425133 | டிடி2041425133 | 14.25 | 83 | ||
டிடி2031430133 | டிடி2041430133 | 14.30 | 83 | ||
டிடி2031435133 | டிடி2041435133 | 14.35 | 83 | ||
டிடி2031440133 | டிடி2041440133 | 14.40 | 83 | ||
டிடி2031445133 | டிடி2041445133 | 14.45 | 83 | ||
டிடி2031450133 | டிடி2041450133 | 14.50 | 83 | ||
டிடி2031455133 | டிடி2041455133 | 14.55 | 83 | ||
டிடி2031460133 | டிடி2041460133 | 14.60 | 83 | ||
டிடி2031465133 | டிடி2041465133 | 14.65 | 83 | ||
டிடி2031470133 | டிடி2041470133 | 14.70 | 83 | ||
டிடி2031475133 | டிடி2041475133 | 14.75 | 83 | ||
டிடி2031480133 | டிடி2041480133 | 14.80 | 83 | ||
டிடி2031485133 | டிடி2041485133 | 14.85 | 83 | ||
டிடி2031490133 | டிடி2041490133 | 14.90 | 83 | ||
டிடி2031495133 | டிடி2041495133 | 14.95 | 83 | ||
DT2031500133 | டிடி2041500133 | 15.00 | 83 | ||
டிடி2031505133 | டிடி2041505133 | 15.05 | 16 | 83 | |
டிடி2031510133 | டிடி2041510133 | 15.10 | 83 | ||
DT2031515133 | டிடி2041515133 | 15.15 | 83 | ||
DT2031520133 | DT2041520133 | 15.20 | 83 | ||
டிடி2031525133 | டிடி2041525133 | 15.25 | 83 | ||
டிடி2031530133 | டிடி2041530133 | 15.30 | 83 | ||
டிடி2031535133 | டிடி2041535133 | 15.35 | 83 | ||
டிடி2031540133 | டிடி2041540133 | 15.40 | 83 | ||
டிடி2031545133 | டிடி2041545133 | 15.45 | 83 | ||
டிடி2031550133 | டிடி2041550133 | 15.50 | 83 | ||
டிடி2031555133 | டிடி2041555133 | 15.55 | 83 | ||
டிடி2031560133 | டிடி2041560133 | 15.60 | 83 | ||
டிடி2031565133 | டிடி2041565133 | 15.65 | 83 | ||
DT2031570133 | டிடி2041570133 | 15.70 | 83 | ||
DT2031575133 | டிடி2041575133 | 15.75 | 83 | ||
டிடி2031580133 | டிடி2041580133 | 15.80 | 83 | ||
டிடி2031585133 | டிடி2041585133 | 15.85 | 83 | ||
டிடி2031590133 | டிடி2041590133 | 15.90 | 83 | ||
டிடி2031595133 | டிடி2041595133 | 15.95 | 83 | ||
டிடி2031600133 | டிடி2041600133 | 16 | 83 |
இந்த ட்விஸ்ட் டிரில் பிட்கள் சாதாரண துளைகளுக்கு மட்டுமே பொருத்தமானவை.ஆழமான துளை பயிற்சிகளை நீங்கள் செயலாக்க வேண்டும் என்றால், இணையதளத்தைப் பார்க்கவும், எங்களிடம் ஆழமான துளை உள் குளிர் துளையிடல் உள்ளது
1. துளையிடும் துல்லியம் பராமரிக்கப்பட வேண்டும் போது சிராய்ப்பு பொருட்களை துளையிடுவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது
2.அதிக வெப்பநிலை துளையிடல் பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தலாம்
3. வார்ப்பிரும்பு, இரும்பு அல்லாத உலோகக் கலவைகள், உயர் சிலிக்கான் அலுமினியம், தாமிரம், பிளாஸ்டிக், வெண்கலம், கடினமான ரப்பர், பிளெக்ஸிகிளாஸ் மற்றும் பிற ஒத்த பொருட்கள் போன்ற பொருட்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
4.திடமான கார்பைடு கருவிகள் நீண்ட கருவி ஆயுளையும் மற்ற அடி மூலக்கூறுகளை விட வேகமான வெட்டு வேகத்தையும் வழங்குகின்றன, ஆனால் அவை மிகவும் உடையக்கூடியவை
5.கடுமையான கருவி வைத்திருக்கும் அமைப்புகளுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.
பணிப்பகுதி பொருள் | எஃகு, அலுமினியம் | கைப்பிடி வகை | நேரான கைப்பிடி |
கருவி பொருள் | மின்னிழைமம் | ஹெலிக்ஸ் கோணம் | 30 டிகிரி |
பூச்சு | ஆம் | பிராண்ட் | எம்.எஸ்.கே |
நன்மை:
1. போட்டி விலையுடன் சிறந்த தரம்.
2.ஒரு வாரத்திற்குள் குறுகிய விநியோக தேதி.
3. வாடிக்கையாளர்களின் தேவைக்கேற்ப தனிப்பயன் கருவிகளை நாங்கள் வழங்க முடியும். பூச்சு, புல்லாங்குழல், ஹெலிக்ஸ் கோணம், வெட்டு நீளம், மொத்த நீளம் வரை.
4. ஹெவி டியூட்டி ஆபரேஷன் எண்ட் மில்ஸ்-சமமற்ற அட்டவணைப்படுத்தல், சமச்சீரற்ற ஹெலிக்ஸ் கோணம்.
5.அதிர்வு எதிர்ப்பு, மென்மையான மற்றும் நிலையான சிப் மதிப்பீட்டை வழங்குதல்.