3 flut aluminium aluminum datar datar
Jumlah sonten | 3 |
Material | Aluminium aluminium / nutel alloy / grafit / resin |
Merek | Msk |
Diaméter Lebar D (mm) | 1-20 |
Palapis | No |
Ngetik | permukaan datar |
Panjang suling (ℓ) (mm) | 3-48 |
Diameter Shank d (mm) | 4-20 |
Panjang | 50-100 |
Iket | Karton |
Kanyebutan:
1.ultra-partikel alloy bar sareng tepi cutting anu seukeut
2.IT ogé tiasa dianggo dina ngolah tambaga, karét, baja sareng bahan sanés
3.Designed pikeun pagelaran luar biasa di aluminium, bahan non ferric sareng bahan lemes
4.Solid karbida
5.dessiged sareng kombinasi fitur khusus pikeun prestasi anu saé dina aplikasi anu saé sareng bérés
Diaméter D1 | Panjang l1 | Diameter Shank D | Panjang L |
1 | 3 | 4 | 50 |
1,5 | 4,5 | 4 | 50 |
2 | 6 | 4 | 50 |
2,5 | 7.5 | 4 | 50 |
3 | 9 | 3 | 50 |
3 | 9 | 4 | 50 |
3,5 | 10 | 4 | 50 |
4 | 12 | 4 | 50 |
5 | 15 | 5 | 50 |
5 | 15 | 6 | 50 |
6 | 18 | 6 | 50 |
8 | 25 | 8 | 60 |
10 | 30 | 10 | 75 |
12 | 30 | 12 | 75 |
14 | 40 | 14 | 100 |
16 | 45 | 16 | 100 |
18 | 45 | 18 | 100 |
20 | 48 | 20 | 100 |
Pamakean
Pabrikan
Produksi mesin
Produsén mobil
Centuk
Pabrikan listrik
Ngolah latte
Kirim pesen anjeun ka urang:
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami