Bond Mill Citter 4 Li-sclat Square Frell Frell Mobina ka ho nepahala haholo
Ntho ena e nepahetse bakeng sa aluminium, e boetse e loketse koporo, koporo le tse ling tse seng kotsi.
Palo ea li-flutes | 4 | Lintho tse bonahalang | Carbon Steel; Alloy Steel; Iron |
Package | Katse | Slute Diameter D (mm) | 3-20 |
Brand | MSK | Mofuta | Mofuta oa hlooho oa hlooho |
Shank Diameter (mm) | 3-20 | 刃长 Lula bolelele (ℓ) (mm) |
|
Karolo:
1. Coating: Altin, likahare tse phahameng li fana ka thata le ho hloeka haholo le ho hanyetsoa.
2. Mathata a boleng bo holimo, ho thatafala le ho feta, ho khathala ho hanyetsa ha ho hanyetsa ha ho hanyetsa haholo le ho sitisa siramo.
3. Li-sciles tse 4
4. 35 Decel Helix Asez anglle
Slute Diameter D (mm) | Flute bolelele l1 (mm) | Shank doometer d (mm) | Bolelele ba L (mm) | Marotholi |
3 | 9 | 3 | 50 | 2 |
3 | 12 | 3 | 75 | 2 |
3 | 15 | 3 | 100 | 2 |
1 | 3 | 4 | 50 | 2 |
1.5 | 5 | 4 | 50 | 2 |
2 | 6 | 4 | 50 | 2 |
2.5 | 8 | 4 | 50 | 2 |
3 | 9 | 4 | 50 | 2 |
3.5 | 12 | 4 | 50 | 2 |
4 | 12 | 4 | 50 | 2 |
4 | 20 | 4 | 75 | 2 |
4 | 25 | 4 | 100 | 2 |
5 | 15 | 5 | 50 | 2 |
5 | 20 | 5 | 75 | 2 |
5 | 25 | 6 | 100 | 2 |
2 | 6 | 6 | 50 | 2 |
3 | 9 | 6 | 50 | 2 |
4 | 12 | 6 | 50 | 2 |
5 | 15 | 6 | 50 | 2 |
6 | 18 | 6 | 50 | 2 |
6 | 30 | 6 | 75 | 2 |
6 | 30 | 6 | 100 | 2 |
6 | 40 | 6 | 150 | 2 |
7 | 21 | 8 | 60 | 2 |
8 | 24 | 8 | 60 | 2 |
8 | 35 | 8 | 75 | 2 |
8 | 40 | 8 | 100 | 2 |
8 | 50 | 8 | 150 | 2 |
9 | 27 | 10 | 75 | 2 |
10 | 30 | 10 | 75 | 2 |
10 | 40 | 10 | 100 | 2 |
10 | 50 | 10 | 150 | 2 |
11 | 33 | 12 | 75 | 2 |
12 | 36 | 12 | 75 | 2 |
12 | 45 | 12 | 100 | 2 |
12 | 60 | 12 | 150 | 2 |
14 | 35 | 14 | 80 | 2 |
14 | 45 | 14 | 100 | 2 |
14 | 65 | 14 | 150 | 2 |
16 | 45 | 16 | 100 | 2 |
16 | 65 | 16 | 150 | 2 |
18 | 45 | 18 | 100 | 2 |
18 | 70 | 18 | 150 | 2 |
20 | 45 | 20 | 100 | 2 |
20 | 70 | 20 | 150 | 2 |
Sebelisa:
Sebelisoa haholo masimong a mangata
Tlhahiso ea lihlahisoa
Tlhahiso ea mochini
Programmer ea likoloi
Matla a Bohlokoa
Ho etsa lihlahisoa tsa motlakase
Ho sebetsa ka letsoho