ХРЦ55 Карбидна глодалица са 2 жлеба са дугим вратом и кратким жлебовима
Угао спирале: 35
ХРЦ:55
Сирови материјал: Користите ЗК30УФ са 10% садржаја Цо и величином зрна од 0,6 ум.
Премаз: ТиСиН, са веома великом површинском тврдоћом и добром отпорношћу на хабање, АлТиН, АлТиСиН је такође доступан
Примена: широко се користи у машинској обради, ваздухопловству, аутомобилима и другим областима прецизне производње.
Ставка бр. | Пречник Д | Дужина резања | Ефективна дужина | Сханк Диаметер | Укупна дужина | Флауте |
МСКЕМ2ФХ001 | 0.2 | 0.3 | 1 | 4 | 50 | 2 |
МСКЕМ2ФХ002 | 0.2 | 0.3 | 2 | 4 | 50 | 2 |
МСКЕМ2ФХ003 | 0.3 | 0.6 | 1 | 4 | 50 | 2 |
МСКЕМ2ФХ004 | 0.3 | 0.6 | 2 | 4 | 50 | 2 |
МСКЕМ2ФХ005 | 0.3 | 0.6 | 3 | 4 | 50 | 2 |
МСКЕМ2ФХ006 | 0.4 | 0.6 | 2 | 4 | 50 | 2 |
МСКЕМ2ФХ007 | 0.4 | 0.6 | 3 | 4 | 50 | 2 |
МСКЕМ2ФХ008 | 0.4 | 0.6 | 4 | 4 | 50 | 2 |
МСКЕМ2ФХ009 | 0.4 | 0.6 | 6 | 4 | 50 | 2 |
МСКЕМ2ФХ010 | 0.5 | 0.8 | 2 | 4 | 50 | 2 |
МСКЕМ2ФХ011 | 0.5 | 0.8 | 3 | 4 | 50 | 2 |
МСКЕМ2ФХ012 | 0.5 | 0.8 | 4 | 4 | 50 | 2 |
МСКЕМ2ФХ013 | 0.5 | 0.8 | 5 | 4 | 50 | 2 |
МСКЕМ2ФХ014 | 0.5 | 0.8 | 6 | 4 | 50 | 2 |
МСКЕМ2ФХ015 | 0.5 | 0.8 | 8 | 4 | 50 | 2 |
МСКЕМ2ФХ016 | 0.6 | 1 | 2 | 4 | 50 | 2 |
МСКЕМ2ФХ017 | 0.6 | 1 | 3 | 4 | 50 | 2 |
МСКЕМ2ФХ018 | 0.6 | 1 | 4 | 4 | 50 | 2 |
МСКЕМ2ФХ019 | 0.6 | 1 | 5 | 4 | 50 | 2 |
МСКЕМ2ФХ020 | 0.6 | 1 | 6 | 4 | 50 | 2 |
МСКЕМ2ФХ021 | 0.6 | 1 | 8 | 4 | 50 | 2 |
МСКЕМ2ФХ022 | 0.7 | 1 | 3 | 4 | 50 | 2 |
МСКЕМ2ФХ023 | 0.7 | 1 | 4 | 4 | 50 | 2 |
МСКЕМ2ФХ024 | 0.7 | 1 | 5 | 4 | 50 | 2 |
МСКЕМ2ФХ025 | 0.7 | 1 | 6 | 4 | 50 | 2 |
МСКЕМ2ФХ026 | 0.7 | 1 | 8 | 4 | 50 | 2 |
МСКЕМ2ФХ027 | 0.7 | 1 | 10 | 4 | 50 | 2 |
МСКЕМ2ФХ028 | 0.8 | 1.2 | 3 | 4 | 50 | 2 |
МСКЕМ2ФХ029 | 0.8 | 1.2 | 4 | 4 | 50 | 2 |
МСКЕМ2ФХ030 | 0.8 | 1.2 | 5 | 4 | 50 | 2 |
МСКЕМ2ФХ031 | 0.8 | 1.2 | 6 | 4 | 50 | 2 |
0.8 | 1.2 | 8 | 4 | 50 | 2 | |
0.8 | 1.2 | 10 | 4 | 50 | 2 |
Материјал радног предмета | ||||||
Угљен челик | Легура челика | Ливено гвожде | Легура алуминијума | Легуре бакра | Нерђајући челик | Харденед Стеел |
Погодан | Погодан | Погодан | Погодан | Погодан |
Пошаљите нам своју поруку:
Напишите своју поруку овде и пошаљите нам је