HRC55 4břitová fréza s guľovou hlavou


  • Náter:AlTiN
  • Značka:MSK
  • MOQ:10 ks
  • Detail produktu

    Štítky produktu

    1

    POPIS PRODUKTU

    Vyrábaný zahraničným prvotriednym presným strojom, fréza s guľovým nosom môže brúsiť jedinečný uhol špirálovej hrany, dizajn s veľkým priemerom jadra zlepšuje tuhosť a odolnosť proti nárazom.A veľký priestor na odstraňovanie triesok nie je ľahké hromadiť triesky, zlomiť nôž.
    Je ostrý a odolný proti opotrebeniu, trieska je hladko rezaná a účinnosť frézovania je zlepšená.

    ŠPECIFIKÁCIA

    VEĽKOSŤ PRIEMER FLAUTY D1 (MM) DĹŽKA FLAUTY L1 (MM) PRIEMER DREŇA D (MM) CELKOVÁ DĹŽKA L (MM)
    1,5 x 4 x 50 1.5 3 4 50
    2,0 x 6 x 50 2 4 4 50
    2,5 x 8 x 50 2.5 5 4 50
    3,0*8*50 S4 3 6 4 50
    3,0*8*50 3 6 3 50
    3,5 x 10 x 50 3.5 7 4 50
    4*10*50 4 8 4 50
    4*15*75 4 8 4 75
    4*20*100 4 8 4 100
    5*13*50 5 10 5 50
    5*13*50 S6 5 10 6 50
    6*15*50 6 12 6 50
    6*20*75 6 12 6 75
    6*30*100 6 12 6 100
    8*20*60 8 16 8 60
    8*25*75 8 16 8 75
    8*35*100 8 16 8 100
    10*25*75 10 20 10 75
    10*40*100 10 20 10 100
    12*30*75 12 24 12 75
    12*45*100 12 24 12 100
    14*35*80 14 28 14 80
    14*45*100 14 28 14 100
    16*45*100 16 32 16 100
    18*45*100 18 36 18 100
    20*45*100 20 40 20 100
    6*30*150 6 12 6 150
    8*50*150 8 16 8 150
    10*55*150 10 20 10 150
    12*60*150 12 24 12 150
    14*65*150 14 28 14 150
    16*70*150 16 32 16 150
    18*70*150 18 36 18 150
    20*70*150 20 10 20 150
    φ7*20φ8*60 7 14 7 60
    φ9*20*φ10*75 9 18 9 75
    φ11*25*φ12*75 11 22 11 75
    φ13*40*φ14*100 13 26 13 100
    φ15*40*φ16*100 15 30 15 100

    VÝHODA

    1. Zrážanie hrán rukoväte nástroja je ľahko ovládateľné.

    Ľahko sa používa, má dobrú kompatibilitu, zvyšuje antivibráciu a rýchlosť rezania frézy a upnutie je pevnejšie bez prekĺznutia.

    2. Vysoká tuhosť, silná odolnosť proti opotrebovaniu.

    c3a13a28-7198-4397-b09d-449d54840ecc
    2
    fotobanka-31
    fotobanka-21

  • Predchádzajúce:
  • Ďalšie:

  • Pošlite nám svoju správu:

    Sem napíšte svoju správu a pošlite nám ju

    Pošlite nám svoju správu:

    Sem napíšte svoju správu a pošlite nám ju