CNC Boring Bar Tool Holder SBT50-FMHC kugirango Yongerewe neza kandi ihamye


CNC irambiranye ibikoresho bifata ibikoresho biranga tekinoroji igezweho yo kurwanya vibrasiya igabanya cyane kuganira kubikoresho kandi igateza imbere muri rusange uburyo bwo gutunganya. Igishushanyo mbonera gishya cyemerera gukata neza no kurangiza neza neza, bigatuma bigomba kuba ibikoresho bya CNC iyariyo yose. Waba ukorana nicyuma gikomeye cyangwa ibishushanyo mbonera, iki gikoresho gifite ibikoresho bitanga ubwizerwe nibisobanuro ukeneye kugirango ugere kubisubizo bigaragara.
CNC irambiranye ibikoresho bifata ibikoresho bikozwe mubikoresho byujuje ubuziranenge kugirango bihangane no gukomera kwimashini ziremereye. Igishushanyo cyacyo gikomeye cyemeza ko gishobora gukenera ibikenerwa bitandukanye, uhereye kumurimo woroshye urambiranye kugeza ibikorwa bigoye. Iki gikoresho gifatika kirahujwe nuburyo butandukanye burambiranye, bigatuma ihitamo byinshi kububiko ubwo aribwo bwose.

Kwikuramo ntagereranywa
Kunyeganyega nimwe mubibazo bikomeye abakanishi bahura nabyo, cyane cyane mugutunganya ibyobo byimbitse. Kunyeganyega gukabije birashobora gutuma habaho kurangiza nabi, kwambara ibikoresho, ndetse no kunanirwa kw'ibikoresho. Ibikoresho byacu birwanya anti-vibrasiya byashizweho kugirango bikemuke. Igikoresho cyibikoresho kiranga tekinoroji igezweho ikurura kandi ikwirakwiza kunyeganyega, byemeza ko igikoresho cyawe gikata gikomeza guhuza neza nakazi. Ingaruka zabaye izihe? Kurangiza isura byateye imbere cyane kandi igihe cyo gutunganya kiragabanuka cyane.
SBT50-FMHC DAMPING MILLING TOOL HOLDER

Icyitegererezo | L | L1 | L2 | L3 | L4 | D | D1 | D2 | d | K1 | K2 | M |
SBT50-FMHC16-200-D37 | 318.8 | 200 | 17 | 36.5 | 163.5 | 100 | 40 | 37 | 16 | 3.2 | 8 | M8 * 1.25P |
-250-D37 | 368.8 | 250 | 17 | 36.5 | 213.5 | 100 | 40 | 37 | 16 | 3.2 | 8 | M8 * 1.25P |
-300-D37 | 418.8 | 300 | 17 | 36.5 | 263.5 | 100 | 40 | 37 | 16 | 3.2 | 8 | M8 * 1.25P |
-350-D37 | 468.8 | 350 | 17 | 36.5 | 313.5 | 100 | 40 | 37 | 16 | 3.2 | 8 | M8 * 1.25P |
-FMHC22-200-D47 | 319.8 | 400 | 18 | 36.5 | 363.5 | 100 | 50 | 47 | 22 | 4.8 | 10 | M10 * 1.25P |
-250-D47 | 369.8 | 450 | 18 | 36.5 | 413.5 | 100 | 50 | 47 | 22 | 4.8 | 10 | M10 * 1.25P |
-300-D47 | 419.8 | 500 | 18 | 36.5 | 463.5 | 100 | 50 | 47 | 22 | 4.8 | 10 | M10 * 1.25P |
-350-D47 | 469.8 | 350 | 18 | 36.5 | 313.5 | 100 | 50 | 47 | 22 | 4.8 | 10 | M10 * 1.25P |
-400-D47 | 519.8 | 400 | 18 | 36.5 | 363.5 | 100 | 50 | 47 | 22 | 4.8 | 10 | M10 * 1.25P |
-450-D47 | 569.8 | 450 | 18 | 36.5 | 413.5 | 100 | 50 | 47 | 22 | 4.8 | 10 | M10 * 1.25P |
-500-D47 | 619.8 | 500 | 18 | 36.5 | 463.5 | 100 | 50 | 47 | 22 | 4.8 | 10 | M10 * 1.25P |
-550-D47 | 669.8 | 550 | 18 | 36.5 | 513.5 | 100 | 50 | 47 | 22 | 4.8 | 10 | M10 * 1.25P |
-600-D47 | 719.8 | 600 | 18 | 36.5 | 563.5 | 100 | 50 | 47 | 22 | 48 | 10 | M10 * 1.25P |
-650-D47 | 769.8 | 650 | 18 | 36.5 | 613.5 | 100 | 50 | 47 | 22 | 4.8 | 10 | M10 * 1.25P |
-700-D47 | 819.8 | 700 | 18 | 36.5 | 663.5 | 100 | 50 | 47 | 22 | 4.8 | 10 | M10 * 1.25P |
-250-D58 | 369.8 | 250 | 18 | 36.5 | 213.5 | 100 | 62 | 58 | 22 | 4.8 | 10 | M10 * 1.25P |
-300-D58 | 419.8 | 300 | 18 | 36.5 | 263.5 | 100 | 62 | 58 | 22 | 4.8 | 10 | M10 * 1.25P |
-350-D58 | 469.8 | 350 | 18 | 36.5 | 313.5 | 100 | 62 | 58 | 22 | 4.8 | 10 | M10 * 1.25P |
-400-D58 | 519.8 | 400 | 18 | 36.5 | 363.5 | 100 | 62 | 58 | 22 | 4.8 | 10 | M10 * 1.25P |
-450-D58 | 569.8 | 450 | 18 | 36.5 | 413.5 | 100 | 62 | 58 | 22 | 4.8 | 10 | M10 * 1.25P |
-500-D58 | 619.8 | 500 | 18 | 36.5 | 463.5 | 100 | 62 | 58 | 22 | 4.8 | 10 | M10 * 1.25P |
-550-D58 | 669.8 | 550 | 18 | 36.5 | 513.5 | 100 | 62 | 58 | 22 | 4.8 | 10 | M10 * 1.25P |
-600-D58 | 719.8 | 600 | 18 | 36.5 | 563.5 | 100 | 62 | 58 | 22 | 4.8 | 10 | M10 * 1.25P |
-650-D58 | 769.8 | 650 | 18 | 36.5 | 613.5 | 100 | 62 | 58 | 22 | 4.8 | 10 | M10 * 1.25P |
-700-D58 | 819.8 | 700 | 18 | 36.5 | 663.5 | 100 | 62 | 58 | 22 | 4.8 | 10 | M10 * 1.25P |
Icyitegererezo | L | L1 | L2 | L3 | L4 | D | D1 | D2 | d | K1 | K2 | M |
SBT50-FMHC27-250-D58 | 371.8 | 250 | 20 | 36.5 | 213.5 | 100 | 62 | 58 | 27 | 5.8 | 12 | M12 * 1.75P |
-300-D58 | 421.8 | 300 | 20 | 36.5 | 263.5 | 100 | 62 | 58 | 27 | 5.8 | 12 | M12 * 1.75P |
-350-D58 | 471.8 | 350 | 20 | 36.5 | 313.5 | 100 | 62 | 58 | 27 | 5.8 | 12 | M12 * 1.75P |
-400-D58 | 521.8 | 400 | 20 | 36.5 | 363.5 | 100 | 62 | 58 | 27 | 5.8 | 12 | M12 * 1.75P |
-450-D58 | 571.8 | 450 | 20 | 36.5 | 413.5 | 100 | 62 | 58 | 27 | 5.8 | 12 | M12 * 1.75P |
-500-D58 | 621.8 | 500 | 20 | 36.5 | 463.5 | 100 | 62 | 58 | 27 | 5.8 | 12 | M12 * 1.75P |
-550-D58 | 671.8 | 550 | 20 | 36.5 | 513.5 | 100 | 62 | 58 | 27 | 5.8 | 12 | M12 * 1.75P |
-600-D58 | 721.8 | 600 | 20 | 36.5 | 563.5 | 100 | 62 | 58 | 27 | 5.8 | 12 | M12 * 1.75P |
-650-D58 | 771.8 | 650 | 20 | 36.5 | 613.5 | 100 | 62 | 58 | 27 | 5.8 | 12 | M12 * 1.75P |
-700-D58 | 821.8 | 700 | 20 | 36.5 | 663.5 | 100 | 62 | 58 | 27 | 5.8 | 12 | M12 * 1.75P |
-250-D74 | 371.8 | 250 | 20 | 36.5 | 213.5 | 100 | 78 | 74 | 27 | 5.8 | 12 | M12 * 1.75P |
-300-D74 | 421.8 | 300 | 20 | 36.5 | 263.5 | 100 | 78 | 74 | 27 | 5.8 | 12 | M12 * 1.75P |
-350-D74 | 471.8 | 350 | 20 | 36.5 | 313.5 | 100 | 78 | 74 | 27 | 5.8 | 12 | M12 * 1.75P |
-400-D74 | 521.8 | 400 | 20 | 36.5 | 363.5 | 100 | 78 | 74 | 27 | 5.8 | 12 | M12 * 1.75P |
-450-D74 | 571.8 | 450 | 20 | 36.5 | 413.5 | 100 | 78 | 74 | 27 | 5.8 | 12 | M12 * 1.75P |
-500-D74 | 621.8 | 500 | 20 | 36.5 | 463.5 | 100 | 78 | 74 | 27 | 5.8 | 12 | M12 * 1.75P |
-550-D74 | 671.8 | 550 | 20 | 36.5 | 513.5 | 100 | 78 | 74 | 27 | 5.8 | 12 | M12 * 1.75P |
-600-D74 | 721.8 | 600 | 20 | 36.5 | 563.5 | 100 | 78 | 74 | 27 | 5.8 | 12 | M12 * 1.75P |
-650-D74 | 771.8 | 650 | 20 | 36.5 | 613.5 | 100 | 78 | 74 | 27 | 5.8 | 12 | M12 * 1.75P |
-700-D74 | 821.8 | 700 | 20 | 36.5 | 663.5 | 100 | 78 | 74 | 27 | 5.8 | 12 | M12 * 1.75P |
-FMHC32-250-D80 | 373.8 | 250 | 22 | 36.5 | 213.5 | 100 | 95 | 80 | 32 | 6.8 | 14 | M16 * 2.0P |
-300-D80 | 423.8 | 300 | 22 | 36.5 | 263.5 | 100 | 95 | 80 | 32 | 6.8 | 14 | M16 * 2.0P |
-350-D80 | 473.8 | 350 | 22 | 36.5 | 313.5 | 100 | 95 | 80 | 32 | 6.8 | 14 | M16 * 2.0P |
-400-D80 | 523.8 | 400 | 22 | 36.5 | 363.5 | 100 | 95 | 80 | 32 | 6.8 | 14 | M16 * 2.0P |
-450-D80 | 573.8 | 450 | 22 | 36.5 | 413.5 | 100 | 95 | 80 | 32 | 6.8 | 14 | M16 * 2.0P |
-500-D80 | 623.8 | 500 | 22 | 36.5 | 463.5 | 100 | 95 | 80 | 32 | 6.8 | 14 | M16 * 2.0P |
-550-D80 | 673.8 | 550 | 22 | 36.5 | 513.5 | 100 | 95 | 80 | 32 | 6.8 | 14 | M16 * 2.0P |
-600-D80 | 723.8 | 600 | 22 | 36.5 | 563.5 | 100 | 95 | 80 | 32 | 6.8 | 14 | M16 * 2.0P |
-FMHC40-300-D90 | 426.8 | 300 | 25 | 36.5 | 263.5 | 100 | 98 | 90 | 40 | 8.3 | 16 | M16 * 2.0P |
-350-D90 | 476.8 | 350 | 25 | 36.5 | 313.5 | 100 | 98 | 90 | 40 | 8.3 | 16 | M16 * 2.0P |
-400-D90 | 526.8 | 400 | 25 | 36.5 | 363.5 | 100 | 98 | 90 | 40 | 8.3 | 16 | M16 * 2.0P |
-450-D90 | 576.8 | 450 | 25 | 36.5 | 413.5 | 100 | 98 | 90 | 40 | 8.3 | 16 | M16 * 2.0P |
-500-D90 | 626.8 | 500 | 25 | 36.5 | 463.5 | 100 | 98 | 90 | 40 | 8.3 | 16 | M16 * 2.0P |
-550-D90 | 676.8 | 550 | 25 | 36.5 | 513.5 | 100 | 98 | 90 | 40 | 8.3 | 16 | M16 * 2.0P |
-600-D90 | 726.8 | 600 | 25 | 36.5 | 563.5 | 100 | 98 | 90 | 40 | 8.3 | 16 | M16 * 2.0P |
SBT50 Ingano ya Shank
FMHG - Ubwoko bw'abafite
16 - Bore diameter ya cutter
150 - Uburebure (L1)
D37 - Diameter
Usibye imikorere isumba iyindi, abafite ibikoresho bya CNC birambiranye biroroshye gushiraho no guhindura, byemerera gushiraho byihuse kandi ntarengwa. Igishushanyo mbonera cyabakoresha bisobanura ubukanishi bwurwego rwose rwubuhanga rushobora kungukirwa nibikorwa byarwo bitarinze amahugurwa menshi.
Kuzamura ubushobozi bwawe bwo gutunganya hamwe na CNC irambiranye ibikoresho bifata ibikoresho kugirango ugere kumurongo wuzuye wukuri kandi uhamye. Inararibonye itandukaniro rirwanya tekinoroji irwanya imishinga yawe kandi ujyane ibikorwa bya CNC kurwego rukurikira. Shora ubuziranenge, shora mubikorwa - hitamo CNC irambiranye ibikoresho bifata ibikoresho byawe bikenewe uyumunsi!







Kuki Duhitamo





Umwirondoro w'uruganda






Ibyerekeye Twebwe
Ibibazo
Q1: turi bande?
A1: Yashinzwe mu 2015, MSK (Tianjin) Gukata Ikoranabuhanga rya CO.Ltd yakomeje kwiyongera kandi irenga Rheinland ISO 9001
Kwemeza. Hamwe na SACCKE yo mu Budage yo mu rwego rwo hejuru yo gusya ibice bitanu byo gusya, Ubudage ZOLLER itandatu-axis igenzura ibikoresho, imashini ya PALMARY yo muri Tayiwani hamwe n’ibindi bikoresho mpuzamahanga byateye imbere, twiyemeje gukora ibikoresho bya CNC byo mu rwego rwo hejuru, byumwuga kandi bikora neza.
Q2: Urimo ubucuruzi cyangwa uruganda?
A2: Turi uruganda rwibikoresho bya karbide.
Q3: Urashobora kohereza ibicuruzwa kuri Forwarder yacu mubushinwa?
A3: Yego, niba ufite Forwarder mubushinwa, tuzishimira kumwoherereza ibicuruzwa.Q4: Ni ubuhe buryo bwo kwishyura bwemewe?
A4: Mubisanzwe twemera T / T.
Q5: Uremera amabwiriza ya OEM?
A5: Yego, OEM no kwihitiramo birahari, kandi tunatanga serivise yo gucapa label.
Q6: Kuki ugomba kuduhitamo?
A6: 1) Kugenzura ibiciro - kugura ibicuruzwa byiza-byiza ku giciro gikwiye.
2) Igisubizo cyihuse - mumasaha 48, abakozi babigize umwuga bazaguha amagambo kandi bakemure ibibazo byawe.
3) Ubwiza buhanitse - Isosiyete ihora igaragaza ifite umutima utaryarya ko ibicuruzwa itanga ari 100% byujuje ubuziranenge.
4) Nyuma ya serivise yo kugurisha nubuyobozi bwa tekiniki - Isosiyete itanga serivisi nyuma yo kugurisha nubuyobozi bwa tekiniki ukurikije ibyo abakiriya bakeneye.