Сверла из карбида вольфрама HRC45 VHM
Артикул №. | Диаметр канавки (D1) | Длина канавки (L1) | Диаметр хвостовика (D) | Общая длина (L) | |
DT2010300050 | DT2020300050 | 3.0 | 25,0 | 3.0 | 50,0 |
ДТ2010310050 | DT2020310050 | 3.1 | 3.1 | ||
ДТ2010320050 | ДТ2020320050 | 3.2 | 3.2 | ||
ДТ2010330050 | ДТ2020330050 | 3.3 | 3.3 | ||
DT2010340050 | ДТ2020340050 | 3.4 | 3.4 | ||
ДТ2010350050 | ДТ2020350050 | 3,5 | 3,5 | ||
DT2010360050 | DT2020360050 | 3.6 | 3.6 | ||
DT2010370050 | ДТ2020370050 | 3.7 | 3.7 | ||
DT2010380050 | ДТ2020380050 | 3,8 | 3,8 | ||
DT2010390050 | DT2020390050 | 3,9 | 3,9 | ||
ДТ2010400050 | ДТ2020400050 | 4.0 | 4.0 | ||
ДТ2010410050 | DT2020410050 | 4.1 | 4.1 | ||
ДТ2010420050 | ДТ2020420050 | 4.2 | 4.2 | ||
ДТ2010430050 | ДТ2020430050 | 4.3 | 4.3 | ||
ДТ2010440050 | ДТ2020440050 | 4.4 | 4.4 | ||
ДТ2010450050 | ДТ2020450050 | 4,5 | 4,5 | ||
DT2010460050 | DT2020460050 | 4.6 | 4.6 | ||
DT2010470050 | ДТ2020470050 | 4.7 | 4.7 | ||
DT2010480050 | DT2020480050 | 4,8 | 4,8 | ||
DT2010490050 | DT2020490050 | 4,9 | 4,9 | ||
ДТ2010500050 | DT2020500050 | 5.0 | 5.0 | ||
ДТ2010510050 | DT2020510050 | 5.1 | 5.1 | ||
ДТ2010520050 | ДТ2020520050 | 5.2 | 5.2 | ||
ДТ2010530050 | ДТ2020530050 | 5.3 | 5.3 | ||
ДТ2010540050 | ДТ2020540050 | 5.4 | 5.4 | ||
ДТ2010550050 | DT2020550050 | 5,5 | 5,5 | ||
DT2010560050 | DT2020560050 | 5,6 | 5,6 | ||
DT2010570050 | DT2020570050 | 5,7 | 5,7 | ||
DT2010580050 | ДТ2020580050 | 5,8 | 5,8 | ||
DT2010590050 | DT2020590050 | 5,9 | 5,9 | ||
DT2010600050 | DT2020600050 | 6.0 | 6.0 | ||
DT2010610060 | DT2020610060 | 6.1 | 30,0 | 6.1 | 60,0 |
ДТ2010620060 | ДТ2020620060 | 6.2 | 6.2 | ||
DT2010630060 | DT2020630060 | 6.3 | 6.3 | ||
DT2010640060 | DT2020640060 | 6.4 | 6.4 | ||
DT2010650060 | DT2020650060 | 6,5 | 6,5 | ||
DT2010660060 | DT2020660060 | 6.6 | 6.6 | ||
DT2010670060 | DT2020670060 | 6.7 | 6.7 | ||
DT2010680060 | DT2020680060 | 6,8 | 6,8 | ||
DT2010690060 | DT2020690060 | 6,9 | 6,9 | ||
DT2010700060 | DT2020700060 | 7.0 | 7.0 | ||
DT2010710060 | DT2020710060 | 7.1 | 7.1 | ||
ДТ2010720060 | ДТ2020720060 | 7.2 | 7.2 | ||
DT2010730060 | DT2020730060 | 7.3 | 7.3 | ||
DT2010740060 | DT2020740060 | 7.4 | 7.4 | ||
DT2010750060 | DT2020750060 | 7,5 | 7,5 | ||
DT2010760060 | DT2020760060 | 7,6 | 7,6 | ||
DT2010770060 | DT2020770060 | 7,7 | 7,7 | ||
DT2010780060 | DT2020780060 | 7,8 | 7,8 | ||
DT2010790060 | DT2020790060 | 7,9 | 7,9 | ||
DT2010800060 | DT2020800060 | 8.0 | 8.0 | ||
DT2010810070 | DT2020810070 | 8.1 | 35,0 | 8.1 | 70,0 |
ДТ2010820070 | ДТ2020820070 | 8.2 | 8.2 | ||
DT2010830070 | DT2020830070 | 8.3 | 8.3 | ||
DT2010840070 | DT2020840070 | 8.4 | 8.4 | ||
DT2010850070 | DT2020850070 | 8,5 | 8,5 | ||
DT2010860070 | DT2020860070 | 8,6 | 8,6 | ||
DT2010870070 | DT2020870070 | 8,7 | 8,7 | ||
DT2010880070 | DT2020880070 | 8,8 | 8,8 | ||
DT2010890070 | DT2020890070 | 8,9 | 8,9 | ||
DT2010900070 | DT2020900070 | 9,0 | 9,0 | ||
DT2010910070 | DT2020910070 | 9.1 | 9.1 | ||
ДТ2010920070 | ДТ2020920070 | 9.2 | 9.2 | ||
DT2010930070 | DT2020930070 | 9.3 | 9.3 | ||
DT2010940070 | DT2020940070 | 9.4 | 9.4 | ||
DT2010950070 | DT2020950070 | 9,5 | 9,5 | ||
DT2010960070 | DT2020960070 | 9,6 | 9,6 | ||
DT2010970070 | DT2020970070 | 9,7 | 9,7 | ||
DT2010980070 | DT2020980070 | 9,8 | 9,8 | ||
DT2010990070 | DT2020990070 | 9,9 | 9,9 | ||
ДТ2011000070 | DT2021000070 | 10,0 | 10,0 | ||
DT2011010070 | DT2021010070 | 10.1 | 10.1 | ||
ДТ2011020070 | ДТ2021020070 | 10.2 | 10.2 | ||
DT2011030070 | DT2021030070 | 10.3 | 10.3 | ||
DT2011040070 | DT2021040070 | 10.4 | 10.4 | ||
DT2011050070 | DT2021050070 | 10,5 | 10,5 | ||
DT2011060070 | DT2021060070 | 10,6 | 10,6 | ||
DT2011070070 | DT2021070070 | 10,7 | 10,7 | ||
DT2011080070 | DT2021080070 | 10,8 | 10,8 | ||
DT2011090070 | DT2021090070 | 10,9 | 10,9 | ||
DT2011100070 | DT2021100070 | 11,0 | 11,0 | ||
DT2011110070 | DT2021110070 | 11.1 | 11.1 | ||
ДТ2011120070 | ДТ2021120070 | 11.2 | 11.2 | ||
DT2011130070 | DT2021130070 | 11.3 | 11.3 | ||
DT2011140070 | DT2021140070 | 11.4 | 11.4 | ||
DT2011150070 | DT2021150070 | 11,5 | 11,5 | ||
DT2011160070 | DT2021160070 | 11,6 | 11,6 | ||
DT2011170070 | DT2021170070 | 11,7 | 11,7 | ||
DT2011180070 | DT2021180070 | 11,8 | 11,8 | ||
DT2011190070 | DT2021190070 | 11,9 | 11,9 | ||
DT2011200070 | DT2021200070 | 12,0 | 12,0 | ||
DT2011210080 | DT2021210080 | 12.1 | 40,0 | 12.1 | 80,0 |
ДТ2011220080 | ДТ2021220080 | 12.2 | 12.2 | ||
DT2011230080 | DT2021230080 | 12.3 | 12.3 | ||
DT2011240080 | DT2021240080 | 12.4 | 12.4 | ||
DT2011250080 | DT2021250080 | 12,5 | 12,5 | ||
DT2011260080 | DT2021260080 | 12,6 | 12,6 | ||
DT2011270080 | DT2021270080 | 12,7 | 12,7 | ||
DT2011280080 | DT2021280080 | 12,8 | 12,8 | ||
DT2011290080 | DT2021290080 | 12,9 | 12,9 | ||
DT2011300080 | DT2021300080 | 13,0 | 13,0 | ||
ДТ2011310100 | ДТ2021310100 | 13.1 | 50,0 | 13.1 | 100,0 |
ДТ2011320100 | ДТ2021320100 | 13.2 | 13.2 | ||
ДТ2011330100 | ДТ2021330100 | 13.3 | 13.3 | ||
ДТ2011340100 | ДТ2021340100 | 13.4 | 13.4 | ||
ДТ2011350100 | ДТ2021350100 | 13,5 | 13,5 | ||
ДТ2011360100 | ДТ2021360100 | 13,6 | 13,6 | ||
ДТ2011370100 | ДТ2021370100 | 13,7 | 13,7 | ||
ДТ2011380100 | ДТ2021380100 | 13,8 | 13,8 | ||
ДТ2011390100 | ДТ2021390100 | 13,9 | 13,9 | ||
ДТ2011400100 | ДТ2021400100 | 14,0 | 14,0 | ||
ДТ2011410100 | ДТ2021410100 | 14.1 | 14.1 | ||
ДТ2011420100 | ДТ2021420100 | 14.2 | 14.2 | ||
ДТ2011430100 | ДТ2021430100 | 14.3 | 14.3 | ||
ДТ2011440100 | ДТ2021440100 | 14,4 | 14,4 | ||
ДТ2011450100 | ДТ2021450100 | 14,5 | 14,5 | ||
ДТ2011460100 | ДТ2021460100 | 14,6 | 14,6 | ||
ДТ2011470100 | ДТ2021470100 | 14,7 | 14,7 | ||
ДТ2011480100 | ДТ2021480100 | 14,8 | 14,8 | ||
ДТ2011490100 | ДТ2021490100 | 14,9 | 14,9 | ||
ДТ2011500100 | ДТ2021500100 | 15,0 | 15,0 | ||
ДТ2011510100 | ДТ2021510100 | 15.1 | 15.1 | ||
ДТ2011520100 | ДТ2021520100 | 15.2 | 15.2 | ||
ДТ2011530100 | ДТ2021530100 | 15.3 | 15.3 | ||
ДТ2011540100 | ДТ2021540100 | 15,4 | 15,4 | ||
ДТ2011550100 | ДТ2021550100 | 15,5 | 15,5 | ||
ДТ2011560100 | DT2021560100 | 15,6 | 15,6 | ||
ДТ2011570100 | DT2021570100 | 15,7 | 15,7 | ||
ДТ2011580100 | ДТ2021580100 | 15,8 | 15,8 | ||
DT2011590100 | DT2021590100 | 15,9 | 15,9 | ||
ДТ2011600100 | DT2021600100 | 16,0 | 16,0 | ||
ДТ2011610100 | DT2021610100 | 16.1 | 16.1 | ||
ДТ2011620100 | ДТ2021620100 | 16.2 | 16.2 | ||
ДТ2011630100 | ДТ2021630100 | 16.3 | 16.3 | ||
ДТ2011640100 | ДТ2021640100 | 16,4 | 16,4 | ||
ДТ2011650100 | ДТ2021650100 | 16,5 | 16,5 | ||
ДТ2011660100 | ДТ2021660100 | 16,6 | 16,6 | ||
ДТ2011670100 | ДТ2021670100 | 16,7 | 16,7 | ||
ДТ2011680100 | DT2021680100 | 16,8 | 16,8 | ||
ДТ2011690100 | DT2021690100 | 16,9 | 16,9 | ||
ДТ2011700100 | ДТ2021700100 | 17,0 | 17,0 | ||
ДТ2011710100 | DT2021710100 | 17.1 | 17.1 | ||
ДТ2011720100 | ДТ2021720100 | 17.2 | 17.2 | ||
ДТ2011730100 | ДТ2021730100 | 17,3 | 17,3 | ||
ДТ2011740100 | ДТ2021740100 | 17,4 | 17,4 | ||
ДТ2011750100 | ДТ2021750100 | 17,5 | 17,5 | ||
ДТ2011760100 | DT2021760100 | 17,6 | 17,6 | ||
ДТ2011770100 | DT2021770100 | 17,7 | 17,7 | ||
ДТ2011780100 | DT2021780100 | 17,8 | 17,8 | ||
DT2011790100 | DT2021790100 | 17,9 | 17,9 | ||
ДТ2011800100 | ДТ2021800100 | 18,0 | 18,0 | ||
ДТ2011810100 | DT2021810100 | 18.1 | 18.1 | ||
ДТ2011820100 | ДТ2021820100 | 18,2 | 18,2 | ||
ДТ2011830100 | ДТ2021830100 | 18,3 | 18,3 | ||
ДТ2011840100 | ДТ2021840100 | 18,4 | 18,4 | ||
ДТ2011850100 | ДТ2021850100 | 18,5 | 18,5 | ||
ДТ2011860100 | DT2021860100 | 18,6 | 18,6 | ||
ДТ2011870100 | ДТ2021870100 | 18,7 | 18,7 | ||
ДТ2011880100 | ДТ2021880100 | 18,8 | 18,8 | ||
ДТ2011890100 | ДТ2021890100 | 18,9 | 18,9 | ||
ДТ2011900100 | ДТ2021900100 | 19,0 | 19,0 | ||
ДТ2011910100 | DT2021910100 | 19.1 | 19.1 | ||
ДТ2011920100 | ДТ2021920100 | 19.2 | 19.2 | ||
ДТ2011930100 | ДТ2021930100 | 19,3 | 19,3 | ||
ДТ2011940100 | ДТ2021940100 | 19,4 | 19,4 | ||
ДТ2011950100 | ДТ2021950100 | 19,5 | 19,5 | ||
ДТ2011960100 | DT2021960100 | 19,6 | 19,6 | ||
ДТ2011970100 | ДТ2021970100 | 19,7 | 19,7 | ||
ДТ2011980100 | ДТ2021980100 | 19,8 | 19,8 | ||
ДТ2011990100 | ДТ2021990100 | 19,9 | 19,9 | ||
ДТ2012000100 | ДТ2022000100 | 20,0 | 20,0 |
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Режущая кромка этого сверла с внутренним подводом СОЖ чрезвычайно острая, а режущая кромка имеет треугольную геометрию наклона, что позволяет обеспечить большой объем резания и обработку с высокой подачей.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В МАСТЕРСКИХ
Твердосплавные спиральные сверла ThHRC45(3D) Втс цилиндрическим хвостовиком
Бренд | МСК | Покрытие | АлТиН |
Название продукта | Сверла HRC45 | Материал | Карбид |
Применимые материалы | Обычная сталь |
ПРЕИМУЩЕСТВО
1. Высокая твердость, не ржавеет, высокая стоимость.
2. Большой чип, канавка для удаления
3. хвостовик цилиндрический типа Н
Отправьте нам сообщение:
Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам