HRC45 VHM ټونګسټین کاربایډ ډرل


  • ډول:د HR45 تمرین
  • شینک:مستقیم
  • اندازه: 3D
  • د محصول تفصیل

    د محصول ټاګونه

    微信图片 _20220929090808050514
    1699943670295
    مقاله فارول قطر (d1) د اوږدوالي اوږدوالی (L1) شینک قطر (d) ټوله اوږدوالی (l)
    DT2010300050 DT2020300050 3.0 25.0 3.0 50.0
    dt2010310050 DT2020310050 3.1 3.1
    dt2010320050 DT2020320050 3.2 3.2
    DT201030050 DT2020330050 3.3 3.3
    DT2010340050 DT2020340050 3.4 3.4
    dt2010350050 DT2020350050 3.5 3.5
    DT2010360050 DT2020360050 3.6 3.6
    dt2010370050 DT2020370050 3.7 3.7
    DT2010380050 DT2020380050 3.8 3.8
    dt2010390050 DT2020390050 3.9 3.9
    dt2010400050 DT2020400050 4.0 4.0
    dt2010410050 DT20202050 4.1 4.1
    DT20105050 dt2020420050 4.2 4.2
    DT20105030050 DT2020430050 4.3 4.3
    dt201040050 dt20204440050 4.4 4.4
    DT2010505050050 DT2020450050 4.5 4.5
    dt2010460050 DT2020460050 4.6 4.6
    dt2010470050 DT2020470050 4.7 4.7
    dt201048005050 DT2020480050 4.8 4.8
    dt2010490050 DT2020490050 4.9 4.9
    dt201000050 dt2020050 5.0 5.0
    dt201010050 dt202010050 5.1 5.1
    dt2010520050 dt202020050 5.2 5.2
    dt2010530050 dt202030050 5.3 5.3
    dt2010540050 dt202040050 5.4 5.4
    dt2010550050 dt2020150050 5.5 5.5
    dt2010560050 dt202060050 5.6 5.6
    dt2010570050 dt202070050 7.7 7.7
    dt2010580050 DT202080050 5.8 5.8
    dt201059005050 DT2020590050 5.9 5.9
    dt2010600050 dt20202000050 6.0 6.0
    dt201061006060 dt202061006060 6.1 30.0 6.1 60.0
    dt201062006060 dt20206200606060 6.2 6.2
    dt2010630060 dt202063006060 6.3 6.3
    DT201064006060 dt202064006060 6.4 6.4
    dt201060000606060 dt2020656060 6.5 6.5
    dt201066006060 dt202066666060 6.6 6.6
    dt2010670060 dt2020670060 6.7 6.7
    dt201068006060 dt202068006060 6.8 6.8
    dt2010690060 dt2020690060 6.9 6.9
    DT2010700060 DT2020700060 7.0 7.0
    dt201071006060 DT202071006060 7.1 7.1
    dt201072006060 DT202072006060 7.2 7.2
    dt201073006060 DT202073006060 7.3 7.3
    dt201074006060 DT202074006060 7.4 7.4
    dt2010750060 DT20207006060 7.5 7.5
    dt201076006060 dt202076006060 7.6 7.6
    dt2010770060 dt202077770060 7.7 7.7
    dt201078006060 DT202078006060 7.8 7.8
    DT2010790060 DT20207990060 7.9 7.9
    DT201080006060 dt202080006060 8.0 8.0
    dt201010070 DT2020810070 8.1 35.0 8.1 70.0
    DT2010820070 DT2020820070 8.2 8.2
    DT2010830070 DT2020830070 8.3 8.3
    dt2010840070 dt2020840070 8.4 8.4
    dt20108007070 dt20208007070 8.5 8.5
    DT2010860070 dt2020860070 8.6 8.6
    dt201087070 DT202087070 8.7 8.7
    dt201080070 DT202088870 8.8 8.8
    dt2010890070 dt2020890070 8.9 8.9
    dt201000070 DT20200007070 9.0 9.0
    DT2010910070 dt202010070 9.1 9.1
    dt2010920070 DT202020070 9.2 9.2
    dt2010930070 dt202030070 9.3 9.3
    dt2010940070 dt202040070 9.4 9.4
    dt20109007070 DT20209007070 9.5 9.5
    dt2010960070 DT2020960070 9.6 9.6
    DT201097070 dt20207770 9.7 9.7
    dt2010980070 DT2020980070 9.8 9.8
    dt2010990070 DT2020990070 9.9 9.9
    dt20110070 dt2021000070 10.0 10.0
    dt201107070 dt2021010070 10.1 10.1
    dt2011020070 dt2021020070 10.2 10.2
    dt2011030070 dt2021030070 10.3 10.3
    dt2011070 dt2021040070 10.4 10.4
    dt201106070 dt202100070 10.5 10.5
    dt2011060070 dt2021060070 10.6 10.6
    dt2011070070 dt2021070070 10.7 10.7
    dt201080070 dt2021080070 10.8 10.8
    dt2011090070 dt2021090070 10.9 10.9
    dt2011100070 dt2021100070 11.0 11.0
    dt201111110070 dt2021110070 11.1 11.1
    dt2011120070 dt2021120070 11.2 11.2
    dt2011130070 dt2021130070 11.3 11.3
    dt20111440070 dt2021140070 11.4 11.4
    dt2011150070 dt2021150070 11.5 11.5
    dt2011160070 dt2021160070 11.6 11.6
    dt2011170070 dt2021170070 11.7 11.7
    dt2011180070 dt2021180070 11.8 11.8
    dt2011190070 dt2021190070 11.9 11.9
    dt201120070 dt2021200070 12.0 12.0
    dt2011210080 dt2021210080 12.1 40.0 12.1 80.0
    dt2011220080 dt20212220080 12.2 12.2
    dt201120080 DT202123000080 12.3 12.3
    dt2011240080 dt202121240080 12.4. 12.4.
    dt20112008080 dt2021250080 12.5 .5 12.5 .5
    dt2011260080 dt2021260080 12.6 12.6
    dt2011270080 dt2021270080 12.7 12.7
    dt2011280080 dt2021280080 12.8 12.8
    dt20112900000 dt20212900000000000000000000 12.9 .9 12.9 .9
    dt2011300080 dt2021300080 13.0 13.0
    dt2011310100 dt2021310100 13.1 50.0 13.1 100.0
    DT2011320100 dt2021320100 13.2 13.2
    dt2011330100 dt2021330100 13.3 13.3
    dt2011340100 dt2021340100 13.4 13.4
    dt2011350100 dt2021350100 13.5 13.5
    dt2011360100 dt2021360100 13.6 13.6
    dt2011370100 dt2021370100 13.7 13.7
    dt2011380100 dt2021380100 13.8 13.8
    dt2011390100 dt2021390100 13.9 13.9
    dt2011400100 dt2021400100 14.0 14.0
    dt2011410100 dt2021410100 14.1 14.1
    DT2011420100 dt2021420100 14.2 14.2
    dt2011430100 dt2021430100 14.3 14.3
    dt2011440100 dt2021440100 14.4 14.4
    dt2011450100 dt2021450100 14.5 14.5
    dt2011460100 dt2021460100 14.6 14.6
    dt2011470100 dt2021470100 14.7 14.7
    dt2011480100 dt2021480100 14.8 14.8
    dt2011490100 dt2021490100 14.9 14.9
    dt201151150100 dt2021500100 15.0 15.0
    dt2011510100 dt2021510100 15.1 15.1
    DT2011520100 dt2021520100 15.2 15.2
    dt2011530100 dt2021530100 15.3 15.3
    dt2011540100 dt202140100 15.4 15.4
    dt201151100 dt2021550100 15.5 15.5
    dt2011560100 dt2021560100 15.6 15.6
    dt2011570100 dt2021570100 15.7 15.7
    dt2011580100 dt2021580100 15.8 15.8
    dt2011590100 dt2021590100 15.9 15.9
    dt2011600100 dt2021600100 16.0 16.0
    dt20116100 dt2021610100 16.1 16.1
    dt2011620100 dt2021620100 16.2 16.2
    dt20116630100 dt2021630100 16.3 16.3
    dt2011640100 dt2021640100 16.4 16.4
    dt20116100 dt2021650100 16.5 16.5
    dt2011660100 dt2021660100 16.6 16.6
    dt2011670100 dt2021670100 16.7 16.7
    dt2011680100 dt2021680100 16.8 16.8
    dt2011690100 dt2021690100 16.9 16.9
    dt2011700100 dt2021700100 17.0 17.0
    dt2011710100 dt2021710100 17.1 17.1
    DT2011720100 DT2021720100 17.2 17.2
    dt2011730100 dt2021730100 17.3 17.3
    dt2011740100 dt2021740100 17.4 17.4
    dt2011750100 dt2021750100 17.5 17.5
    dt2011760100 dt2021760100 17.6 17.6
    dt201170100 dt2021770100 17.7 17.7
    dt2011780100 dt2021780100 17.8 17.8
    dt201170100 dt2021790100 17.9 17.9
    dt2011800100 dt2021800100 18.0 18.0
    dt2011810100 dt2021810100 18.1 18.1
    DT2011820100 dt20212020100 18.2 18.2
    dt2011830100 dt2021830100 18.3 18.3
    dt2011840100 dt202140100 18.4 18.4
    dt201181100 dt2021850100 18.5 18.5
    dt2011860100 dt2021860100 18.6 18.6
    dt2011870100 dt2021870100 18.7 18.7
    dt201180100 dt2021880100 18.8 18.8
    dt2011890100 dt2021890100 18.9 18.9
    dt2011900100 dt2021900100 19.0 19.0
    dt2011910100 dt2021910100 19.1 19.1
    DT20119920100 dt2021920100 19.2 19.2
    dt2011930100 dt2021930100 19.3 19.3
    dt201194940100 dt2021940100 19.4 19.4
    dt2011950100 dt2021950100 19.5 19.5
    dt2011960100 dt2021960100 19.6 19.6
    dt201190100 dt2021970100 19.7 19.7
    dt2011980100 dt2021980100 19.8 19.8
    dt2011990100 dt2021990100 19.9 19.9
    dt2012000100 dt2022000100 20.0 20.0

    د محصول توضیحات

    د دې داخلي کولنټ تمرین خورا ګړندي دی، او د قطع کولو څنډه د مثلث لرونکي ګیومیټري سره ډیزاین شوی، کوم چې کولی شي حجم او د فیډ خواړو پروسس لوی قلمي وي.

    په ورکشاپونو کې د کارولو لپاره وړاندیز

    د THRC45 سټامد کاربایډ ټویټر مړینې (3D) Wد ITH Calderrical شینک

     

    برانډ MSK کوټ ورکول ایلین
    د محصول نوم HRC45 تمرین مواد کربایډ
    د تطبیق وړ توکي نورمال فولاد

    ګټه

    1.H زما سختوالی، د زنګ وهلو اسانه، د لوړ لګښت فعالیت

    2. لوی چپ، د رومویو ګوریو

    3. سلنډرشل شینک، ډول n

    د عکسونو-31
    mobobank-21

  • مخکینی:
  • بل:

  • خپل پیغام موږ ته واستوئ:

    خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ

    خپل پیغام موږ ته واستوئ:

    خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ
    TOP