Shuck cucks - kutentha kodalirika shrinkfit chida cholimbikitsani



Mawonekedwe
1.clamps cylindric molunjika shank carbide ndi zida za HSS yofunsira H6 kulondola kwa H6 mu gawo lazithunzi.
2
3.Preikuni mwamphamvu mpaka 30,000 rpm yokhala ndi vuto lalikulu la u <1 gmm.


Nambala ya chinthu | nambala yachitsanzo | L | 1 | D | D1 | d | M | chith | Kulemera |
DBT30SF4B 80 | BT30-SF4B -80 ★ | 80 | 20 | 20 | 14 | 4 | / | 1 | 0.42 |
Sf4b 120 | -Sf4b-120 ★ | 120 | 23.148 | 2 | 0.51 | ||||
Sf6b 80 | -Sf6b -80 | 80 | 36 | 27 | 21 | 6 | M5x15 | 1 | 0,64 |
Sf6b 120 | -Sf6b-120 | 120 | 30.148 | 2 | 0.59 | ||||
Sf8b 80 | -Sf8b -80 | 80 | 27 | 8 | Mhx15 | 1 | 0.56 | ||
SF8B 120 | -Sf8b -120 | 120 | 30.148 | 2 | 0,60 | ||||
Sf10b 80 | -Sf10b-80 | 80 | 41 | 30 | 24 | 10 | M00x1 | 1 | 0.66 |
Sf10b120 | -Sf10b-120 | 120 | 35.148 | 2 | 0,65 | ||||
Sf12b 80 | -Sf12b-80 | 80 | 47 | 30 | 12 | M11x1 | 1 | 0.66 | |
Sf12b120 | -Sf12b-120 | 120 | 35.148 | 2 | 0.67 | ||||
Sf14b 80 | -Sf14b-80 | 80 | 34 | 27 | 14 | M11x1 | 1 | 0.58 | |
Sf14b120 | -Sf14b-120 | 120 | 37.148 | 2 | 0.72 | ||||
Sf16b 80 | Sf16b-80 | 80 | 50 | 34 | 16 | 1 | 0,60 | ||
Sf16b120 | -Sf16b-120 | 120 | 37.148 | 2 | 0.75 | ||||
Sf18b 80 | -Sf18b-80 | 80 | 42 | 33 | 18 | M14x1 | 1 | 0.79 | |
Sf18b120 | -Sf18b-120 | 120 | 2 | 0.84 | |||||
Sf20b 80 | -Sf20b-80 | 80 | 52 | 42 | 20 | 1 | 0.73 | ||
Sf20b120 | -Sf20b-120 | 120 | 2 | 0.85 | |||||
DBT4OSF4B 90 | BT40-SF4B -90 ★ | 90 | 20 | 20 | 14 | 4 | / | 1 | 1.01 |
Sf4b 120 | -Sf4b-120 ★ | 120 | 23.148 | 2 | 1.07 | ||||
Sf4b 150 | -Sf4b-150 ★ | 150 | 26.296 | 2 | 1.13 | ||||
Sf6b 90 | -Sf6b -90 | 90 | 36 | 27 | 21 | 6 | M5 | 1 | 1.21 |
Sf6b 120 | -Sf6b-120 | 120 | 30.148 | 2 | 1.10 | ||||
Sf6b 150 | -Sf6b -150 | 150 | 33.296 | 2 | 1.17 | ||||
Sf8b 90 | -Sf8b -90 | 90 | 27 | 8 | M6 | 1 | 1.21 | ||
SF8B 120 | -Sf8b-120 | 120 | 30.148 | 2 | 1.18 | ||||
Sf8b 150 | -Sf8b-150 | 150 | 33.296 | 2 | 1.25 | ||||
Sf10b 90 | -Sf10b-90 | 90 | 41 | 30 | 24 | 10 | M00x1 | 1 | 1.20 |
Sf10b120 | -Sf10b-120 | 120 | 35.148 | 2 | 1.21 | ||||
Sf10b150 | -Sf10b-150 | 150 | 38.296 | 2 | 1.27 |
Nambala ya chinthu | nambala yachitsanzo | L | 1 | D | D1 | d | M | chith | Kulemera |
DBT40SF12B 90 | BT40-SF12B-90 | 90 | 47 | 30 | 24 | 12 | M11x1 | 1 | 1.19 |
Sf12b120 | -Sf12b-120 | 120 | 35.148 | 2 | 1.24 | ||||
Sf12b150 | -Sf12b-150 | 150 | 38.296 | 1.32 | |||||
Sf14b 90 | -Sf14b-90 | 90 | 34 | 27 | 14 | M11x1 | 1 | 1.24 | |
Sf14b120 | -Sf14b-120 | 120 | 37.148 | 2 | 1.28 | ||||
Sf14b150 | -Sf14b-150 | 150 | 40.296 | 1.38 | |||||
Sf16b 90 | -Sf16b-90 | 90 | 50 | 34 | 16 | 1 | 1.21 | ||
Sf16b120 | -Sf16b-120 | 120 | 37.148 | 2 | 1.30 | ||||
Sf16b150 | -Sf16b-150 | 150 | 40.296 | 1.42 | |||||
Sf18b 90 | -Sf18b -90 | 90 | 42 | 33 | 18 | M14x1 | 1 | 1.40 | |
Sf18b120 | -Sf18b-120 | 120 | - | 2 | 1.19 | ||||
Sf18b150 | -Sf18b-150 | 150 | 48.296 | 1.57 | |||||
Sf20b 90 | -Sf20b-90 | 90 | 52 | 42 | 20 | 1 | 1.37 | ||
Sf20b120 | -Sf20b-120 | 120 | - | 2 | 1.31 | ||||
Sf20b150 | -Sf20b-150 | 150 | 48.296 | 1.52 | |||||
Sf25 b90 | -Sf25b-90 | 90 | 58 | 52 | 44 | 25 | M18x1 | 1 | 1.64 |
Sf25b120 | -Sf25b-120 | 120 | - | 2 | 1.41 | ||||
Sf25b150 | -Sf25b-150 | 150 | - | 1.71 | |||||
Sf32b100 | -Sf32b-100 | 100 | 1.64 | ||||||
DBT5SF6B 100 | Bt50-sf6b-100 | 100 | 36 | 27 | 21 | 6 | M5x15 | 1 | 3.92 |
Sf6b 120 | -Sf6b -120 | 120 | 30.148 | 2 | 3. 55 | ||||
Sf6b 150 | -Sf6b-150 | 150 | 33.296 | 3.69 | |||||
Sf6b 200 | -Sf6b-200 | 200 | 37.452 | 3.89 | |||||
Sf8b 100 | -Sf8b-100 | 100 | 27 | 8 | Mhx15 | 1 | 3.92 | ||
SF8B 120 | -Sf8b-120 | 120 | 30.148 | 2 | 3.69 | ||||
Sf8b 150 | -Sf8b -150 | 150 | 33.296 | 3.79 | |||||
SF8B 200 | -Sf8b-200 | 200 | 37.452 | 4.02 | |||||
Sf10b100 | -Sf10b-100 | 100 | 41 | 30 | 24 | 10 | M00x1 | 1 | 3.90 |
Sf10b120 | -Sf10b-120 | 120 | 35.148 | 2 | 3.59 | ||||
Sf10b150 | -Sf10b-150 | 150 | 38.296 | 3.77 | |||||
Sf10b200 | -Sf10b-200 | 200 | 40.453 | 4.02 | |||||
Sf12b100 | -Sf12b-100 | 100 | 47 | 30 | 12 | M11x1 | 1 | 3.94 | |
Sf12b120 | -Sf12b-120 | 120 | 35.148 | 2 | 3.73 | ||||
Sf12b150 | -Sf12b-150 | 150 | 38.296 | 3.82 | |||||
Sf12b200 | -Sf12b-200 | 200 | 40.453 | 4.07 | |||||
Sf14b100 | -Sf14b-100 | 100 | 34 | 27 | 14 | M11x1 | 1 | 4.02 | |
Sf14b120 | -Sf14b-120 | 120 | 37.148 | 2 | 3.78 | ||||
Sf14b150 | -Sf14b-150 | 150 | 40.296 | 3.83 | |||||
Sf14b200 | -Sf14b-200 | 200 | 43.449 | 4.16 | |||||
Sf16b100 | -Sf16b-100 | 100 | 50 | 34 | 16 | 1 | 3.96 | ||
Sf16b120 | -Sf16b-120 | 120 | 37.148 | 2 | 3.74 | ||||
Sf16b150 | -Sf16b-150 | 150 | 40.296 | 3.89 | |||||
Sf16b200 | -Sf16b-200 | 200 | 43.449 | 4.19 | |||||
Sf18b100 | -Sf18b-100 | 100 | 42 | 33 | 18 | M14x1 | 1 | 4.12 | |
Sf18b120 | -Sf18b-120 | 120 | 2 | 3.79 | |||||
Sf18b150 | -Sf18b-150 | 150 | 48.296 | 3.97 | |||||
Sf18b200 | -Sf18b-200 | 200 | 51.035 | 4.30 | |||||
Sf20b100 | -Sf20b-100 | 100 | 52 | 42 | 20 | 1 | 4.06 | ||
Sf20b120 | -Sf20b-120 | 120 | 2 | 3.78 | |||||
Sf20b150 | -Sf20b-150 | 150 | 48.296 | 3.94 | |||||
Sf20b200 | -Sf20b-200 | 200 | 51.035 | 4.22 | |||||
Sf25b100 | -Sf25b-100 | 100 | 58 | 52 | 44 | 25 | M18x1 | 1 | 4.36 |
Sf25b120 | -Sf25b-120 | 120 | 2 | 3.89 | |||||
Sf25b150 | -Sf25b-150 | 150 | 4.17 | ||||||
Sf25b200 | -Sf25b-200 | 200 | 60.453 | 4.67 | |||||
Sf32b100 | -Sf32b-100 | 100 | 62 | 52 | 32 | 1 | 4.15 | ||
Sf32b120 | -Sf32b-120 | 120 | 2 | 3.99 | |||||
Sf32b150 | -Sf32b-150 | 150 | 4.37 | ||||||
Sf32b200 | -Sf32b-200 | 200 | 60.453 | 5.01 |







Chifukwa Chiyani Tisankhe





Mbiri ya fakitale






Zambiri zaife
FAQ
Q1: Ndife ndani?
A1: Wokhazikitsidwa mu 2015, MSK (Tianjin) Kudula Techlogy Co.LTD ikula mosalekeza ndikupita rheinland iso 9001
Kutsimikizika.with Germany Saccke Cent Micter Centerr, Down Zolr Chida Chalpel 6
Q2: Kodi mukugulitsa kampani kapena wopanga?
A2: Ife ndife mafakitale a zida za kubereka.
Q3: Kodi mungatumize katundu wathu ku China?
A3: Inde, ngati mukutsogoleredwa ku China, tidzakhala okondwa kumutumiza zinthu.
A4: Nthawi zambiri timavomereza t / t.
Q5: Kodi mumalandira ma oem?
A5: Inde, oem ndi masinthidwe amapezeka, ndipo timaperekanso ntchito yosindikiza.
Q6: Chifukwa chiyani muyenera kusankha?
A6: 1) Kuwononga mitengo - kugula zinthu zapamwamba kwambiri pamtengo woyenera.
2) Kuyankha mwachangu - pasanathe maola 48, ogwira ntchito akatswiri amakupatsani ndemanga ndikuthana ndi mavuto anu.
3) Zowopsa - kampaniyo nthawi zonse imatsimikizira ndi cholinga chochokera pansi pamtima kuti zinthu zomwe zimapereka ndizokwanira 100% zapamwamba.
4) Pambuyo pogulitsa ndi ukadaulo waukadaulo - kampaniyo imapereka ntchito yogulitsa pambuyo-kuwongolera malinga ndi zofunika kwa makasitomala ndi zosowa za makasitomala.