3 flawtijiet tal-aluminju liga ċatta flat mil
Numru ta 'flawtijiet | 3 |
Materjal | Liga tal-aluminju / liga tar-ram / grafita / reżina |
Marka | Msk |
Dijametru tal-flawt D (mm) | 1-20 |
Kisi | No |
Tip | wiċċ ċatt |
Tul tal-flawt (ℓ) (mm) | 3-48 |
Dijametru tal-qasba D (mm) | 4-20 |
Tul | 50-100 |
Pakkett | Kartuna |
Biża ':
1. Bar tal-liga tal-partikuli tal-fina b'tarf li jaqtgħu
2. Jista 'jintuża wkoll fl-ipproċessar ta' ram, gomma, azzar u materjali oħra
3. Iddisinjat għal prestazzjoni eċċezzjonali fl-aluminju, materjali mhux tal-ħadid u materjali rotob
4.Solid carbide
5. Iddisinjat b'taħlita speċjalizzata ta 'karatteristiċi għal prestazzjoni eċċellenti f'applikazzjonijiet ta' ħsad u finitura
Dijametru tal-flawt D1 | Tul tal-flawt L1 | Dijametru tal-qasba d | Tul l |
1 | 3 | 4 | 50 |
1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
2 | 6 | 4 | 50 |
2.5 | 7.5 | 4 | 50 |
3 | 9 | 3 | 50 |
3 | 9 | 4 | 50 |
3.5 | 10 | 4 | 50 |
4 | 12 | 4 | 50 |
5 | 15 | 5 | 50 |
5 | 15 | 6 | 50 |
6 | 18 | 6 | 50 |
8 | 25 | 8 | 60 |
10 | 30 | 10 | 75 |
12 | 30 | 12 | 75 |
14 | 40 | 14 | 100 |
16 | 45 | 16 | 100 |
18 | 45 | 18 | 100 |
20 | 48 | 20 | 100 |
Uża
Manifattura tal-Avjazzjoni
Produzzjoni tal-magni
Manifattur tal-karozzi
Teħid tal-moffa
Manifattura elettrika
Ipproċessar tat-torn
Ibgħatilna l-messaġġ tiegħek:
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna