ടങ്സ്റ്റൺ കാർബൈഡ് സ്ക്വയർ എൻഡ് മിൽസ് കോർട്ടഡോർസ് എൻഡ് മിൽ അലുമിനിയം
ഈ ഇനം അലൂമിനിയത്തിന് അനുയോജ്യമാണ്, ചെമ്പ്, താമ്രം, മറ്റ് നോൺ-ഫെറസ് ലോഹങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമാണ്.
ഓടക്കുഴലുകളുടെ എണ്ണം | 2 | മെറ്റീരിയൽ | അലുമിനിയം അലോയ് / ചെമ്പ് അലോയ് / ഗ്രാഫൈറ്റ് / റെസിൻ |
പാക്കേജ് | കാർട്ടൺ | ഫ്ലൂട്ട് വ്യാസം D(mm) | 3-20 |
ബ്രാൻഡ് | എം.എസ്.കെ | ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | പരന്ന തല തരം |
ശങ്ക് വ്യാസം (മിമി) | 3-20 | പേര് | ടങ്സ്റ്റൺ കാർബൈഡ് സ്ക്വയർ എൻഡ് മിൽസ് കോർട്ടഡോർസ് എൻഡ് മിൽ അലുമിനിയം |
സവിശേഷത:
1. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ, ഉയർന്ന കാഠിന്യം, നല്ല വസ്ത്രധാരണ പ്രതിരോധം, നാശന പ്രതിരോധം.
2. 2flutes ഫ്ലാറ്റ് എൻഡ് മിൽ, ചിപ്പ് നീക്കം ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ്, ലംബമായ ഫീഡ് പ്രോസസ്സിംഗിന് എളുപ്പമാണ്, സ്ലോട്ട്, ഹോൾ പ്രോസസ്സിംഗിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
3. 35 ഡിഗ്രി ഹെലിക്സ് ആംഗിൾ, വർക്ക്പീസുകളുടെ മെറ്റീരിയലിനും കാഠിന്യത്തിനും ഉയർന്ന പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ, പൂപ്പലിനും ഉൽപ്പന്ന പ്രോസസ്സിംഗിനും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, ചെലവ് കാര്യക്ഷമമാണ്.
ഫ്ലൂട്ട് വ്യാസം(മില്ലീമീറ്റർ) | ഓടക്കുഴൽ നീളം(മില്ലീമീറ്റർ) | ശങ്ക് വ്യാസം(മില്ലീമീറ്റർ) | ആകെ നീളം(മില്ലീമീറ്റർ) |
1 | 3 | 4 | 50 |
1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
2 | 6 | 4 | 50 |
2.5 | 7 | 4 | 50 |
3 | 9 | 4 | 50 |
3 | 9 | 3 | 50 |
3.5 | 10 | 4 | 50 |
4 | 12 | 4 | 50 |
4 | 15 | 4 | 75 |
4 | 20 | 4 | 100 |
5 | 15 | 5 | 50 |
5 | 18 | 6 | 50 |
6 | 18 | 6 | 50 |
6 | 25 | 6 | 75 |
6 | 30 | 6 | 100 |
8 | 24 | 8 | 60 |
8 | 25 | 8 | 75 |
8 | 35 | 8 | 100 |
10 | 30 | 10 | 75 |
10 | 40 | 10 | 100 |
12 | 30 | 12 | 75 |
12 | 45 | 12 | 100 |
14 | 35 | 14 | 80 |
14 | 45 | 14 | 100 |
16 | 45 | 16 | 100 |
18 | 45 | 18 | 100 |
20 | 45 | 20 | 100 |
6 | 35 | 6 | 150 |
8 | 50 | 8 | 150 |
10 | 55 | 10 | 150 |
12 | 60 | 12 | 150 |
14 | 65 | 14 | 150 |
16 | 70 | 16 | 150 |
18 | 70 | 18 | 150 |
20 | 70 | 20 | 150 |
7 | 24 | 7 | 60 |
9 | 30 | 9 | 75 |
11 | 30 | 11 | 75 |
13 | 40 | 13 | 100 |
15 | 45 | 15 | 100 |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക:
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക