Битови за вежбање со карбид со тонфрам на HRC45 VHM


Напис бр. | Дијаметар на флејта (Д1) | Должина на флејта (L1) | Дијаметар на Шанк (Д) | Вкупна должина (л) | |
DT2010300050 | DT2020300050 | 3.0 | 25.0 | 3.0 | |
DT2010310050 | DT2020310050 | 3.1 | 3.1 | ||
DT2010320050 | DT2020320050 | 3.2 | 3.2 | ||
DT2010330050 | DT2020330050 | 3.3 | 3.3 | ||
DT2010340050 | DT2020340050 | 3.4 | 3.4 | ||
DT2010350050 | DT2020350050 | 3.5 | 3.5 | ||
DT2010360050 | DT2020360050 | 3.6 | 3.6 | ||
DT2010370050 | DT2020370050 | 3.7 | 3.7 | ||
DT2010380050 | DT2020380050 | 3.8 | 3.8 | ||
DT2010390050 | DT2020390050 | 3.9 | 3.9 | ||
DT2010400050 | 4.0 | 4.0 | |||
DT2010410050 | DT2020410050 | 4.1 | 4.1 | ||
DT2010420050 | DT2020420050 | 4.2 | 4.2 | ||
DT2010430050 | DT2020430050 | 4.3 | 4.3 | ||
DT2010440050 | DT2020440050 | 4.4 | 4.4 | ||
DT2010450050 | DT2020450050 | 4.5 | 4.5 | ||
DT2010460050 | DT2020460050 | 4.6 | 4.6 | ||
DT2010470050 | DT2020470050 | 4.7 | 4.7 | ||
DT2010480050 | DT2020480050 | 4.8 | 4.8 | ||
DT2010490050 | DT2020490050 | 4.9 | 4.9 | ||
DT2010500050 | DT2020500050 | 5.0 | 5.0 | ||
DT2010510050 | DT2020510050 | 5.1 | 5.1 | ||
DT2010520050 | DT2020520050 | 5.2 | 5.2 | ||
DT2010530050 | DT2020530050 | 5.3 | 5.3 | ||
DT2010540050 | DT2020540050 | 5.4 | 5.4 | ||
DT2020550050 | 5.5 | 5.5 | |||
DT2010560050 | DT2020560050 | 5.6 | 5.6 | ||
DT2010570050 | DT2020570050 | ||||
5.8 | 5.8 | ||||
DT2010590050 | 5.9 | 5.9 | |||
DT2010600050 | DT2020600050 | 6.0 | 6.0 | ||
DT2020610060 | 30.0 | 60.0 | |||
DT2010620060 | DT2020620060 | ||||
DT2010630060 | DT2020630060 | 6.3 | 6.3 | ||
DT2010640060 | DT2020640060 | 6.4 | 6.4 | ||
DT2010650060 | DT2020650060 | 6.5 | 6.5 | ||
DT2010660060 | 6.6 | 6.6 | |||
DT2010670060 | DT2020670060 | 6.7 | 6.7 | ||
DT2010680060 | DT2020680060 | ||||
DT2010690060 | DT2020690060 | 6.9 | 6.9 | ||
7.0 | 7.0 | ||||
DT2020710060 | 7.1 | 7.1 | |||
DT2010720060 | DT2020720060 | 7.2 | 7.2 | ||
DT2010730060 | 7.3 | 7.3 | |||
DT2010740060 | DT2020740060 | 7.4 | 7.4 | ||
DT2010750060 | DT2020750060 | 7.5 | 7.5 | ||
DT2010760060 | 7.6 | 7.6 | |||
DT2010770060 | DT2020770060 | 7.7 | 7.7 | ||
DT2010780060 | DT2020780060 | 7.8 | 7.8 | ||
DT2010790060 | DT2020790060 | 7.9 | 7.9 | ||
DT2010800060 | DT2020800060 | 8.0 | 8.0 | ||
DT2010810070 | 8.1 | 35.0 | 8.1 | 70.0 | |
DT2010820070 | DT2020820070 | 8.2 | 8.2 | ||
DT2010830070 | DT2020830070 | 8.3 | 8.3 | ||
DT2010840070 | DT2020840070 | 8.4 | 8.4 | ||
DT2010850070 | DT2020850070 | 8.5 | 8.5 | ||
DT2010860070 | DT2020860070 | 8.6 | 8.6 | ||
DT2010870070 | DT2020870070 | 8.7 | 8.7 | ||
DT2010880070 | DT2020880070 | 8.8 | 8.8 | ||
DT2010890070 | 8.9 | 8.9 | |||
DT2010900070 | DT2020900070 | 9.0 | 9.0 | ||
DT2010910070 | DT2020910070 | 9.1 | 9.1 | ||
DT2010920070 | DT2020920070 | 9.2 | 9.2 | ||
DT2010930070 | DT2020930070 | 9.3 | 9.3 | ||
DT2020940070 | 9.4 | 9.4 | |||
DT2010950070 | DT2020950070 | 9.5 | 9.5 | ||
DT2010960070 | DT2020960070 | 9.6 | 9.6 | ||
DT2010970070 | DT2020970070 | 9.7 | 9.7 | ||
DT2010980070 | DT2020980070 | 9.8 | 9.8 | ||
DT2010990070 | 9.9 | 9.9 | |||
DT2011000070 | DT2021000070 | 10.0 | 10.0 | ||
DT2011010070 | DT2021010070 | 10.1 | 10.1 | ||
DT2011020070 | DT2021020070 | ||||
DT2011030070 | DT2021030070 | 10.3 | 10.3 | ||
DT2011040070 | DT2021040070 | 10.4 | 10.4 | ||
DT2011050070 | DT2021050070 | 10.5 | 10.5 | ||
DT2011060070 | DT2021060070 | 10.6 | 10.6 | ||
DT2021070070 | 10.7 | 10.7 | |||
DT2011080070 | DT2021080070 | 10.8 | 10.8 | ||
DT2011090070 | DT2021090070 | 10.9 | 10.9 | ||
DT2011100070 | DT2021100070 | 11.0 | 11.0 | ||
DT2011110070 | DT2021110070 | 11.1 | 11.1 | ||
DT2021120070 | 11.2 | 11.2 | |||
DT2011130070 | DT2021130070 | 11.3 | 11.3 | ||
DT2011140070 | DT2021140070 | 11.4 | 11.4 | ||
DT2011150070 | DT2021150070 | 11.5 | 11.5 | ||
DT2021160070 | |||||
DT2011170070 | DT2021170070 | 11.7 | 11.7 | ||
DT2011180070 | DT2021180070 | 11.8 | 11.8 | ||
DT2011190070 | DT2021190070 | 11.9 | 11.9 | ||
DT2011200070 | DT2021200070 | 12.0 | 12.0 | ||
DT2011210080 | 12.1 | 40.0 | 12.1 | 80.0 | |
DT2011220080 | DT2021220080 | 12.2 | 12.2 | ||
DT2011230080 | 12.3 | 12.3 | |||
DT2011240080 | DT2021240080 | 12.4 | 12.4 | ||
DT2011250080 | DT2021250080 | 12.5 | 12.5 | ||
DT2011260080 | DT2021260080 | 12.6 | 12.6 | ||
DT2011270080 | 12.7 | 12.7 | |||
DT2011280080 | DT2021280080 | 12.8 | 12.8 | ||
DT2011290080 | |||||
DT2021300080 | 13.0 | 13.0 | |||
DT2011310100 | DT2021310100 | 13.1 | 13.1 | 100.0 | |
DT2021320100 | 13.2 | 13.2 | |||
13.3 | 13.3 | ||||
DT2021340100 | 13.4 | 13.4 | |||
DT2011350100 | 13.5 | 13.5 | |||
DT2011360100 | DT2021360100 | 13.6 | 13.6 | ||
DT2021370100 | 13.7 | 13.7 | |||
DT2011380100 | 13.8 | 13.8 | |||
DT2021400100 | 14.0 | 14.0 | |||
DT2021410100 | 14.1 | 14.1 | |||
DT2011420100 | DT2021420100 | 14.2 | 14.2 | ||
DT2011430100 | 14.3 | 14.3 | |||
DT2011440100 | DT2021440100 | 14.4 | 14.4 | ||
DT2011450100 | DT2021450100 | ||||
DT2011460100 | DT2021460100 | ||||
DT2011470100 | DT2021470100 | 14.7 | 14.7 | ||
DT2021480100 | |||||
DT2021490100 | |||||
15.0 | 15.0 | ||||
DT2021510100 | 15.1 | 15.1 | |||
DT2011520100 | DT2021520100 | ||||
DT2011530100 | DT2021530100 | 15.3 | 15.3 | ||
DT2021540100 | 15.4 | 15.4 | |||
DT2011550100 | DT2021550100 | ||||
DT2011560100 | DT2021560100 | ||||
DT2011570100 | DT2021570100 | 15.7 | 15.7 | ||
DT2011580100 | DT2021580100 | 15.8 | 15.8 | ||
DT2021600100 | |||||
DT2021610100 | 16.1 | 16.1 | |||
DT2011620100 | DT2021620100 | 16.2 | 16.2 | ||
DT2011630100 | DT2021630100 | 16.3 | 16.3 | ||
DT2011640100 | DT2021640100 | 16.4 | 16.4 | ||
DT2021650100 | 16.5 | 16.5 | |||
DT2011660100 | |||||
DT2011670100 | DT2021670100 | 16.7 | 16.7 | ||
DT2011680100 | 16.8 | 16.8 | |||
DT2011690100 | 16.9 | 16.9 | |||
DT2011700100 | DT2021700100 | ||||
DT2011710100 | DT2021710100 | ||||
DT2011720100 | DT2021720100 | ||||
DT2021730100 | 17.3 | 17.3 | |||
DT2011750100 | DT2021750100 | 17.5 | 17.5 | ||
DT2011760100 | DT2021760100 | ||||
DT2011770100 | DT2021770100 | 17.7 | 17.7 | ||
17.8 | 17.8 | ||||
DT2011790100 | DT2021790100 | ||||
DT2021800100 | |||||
DT2011810100 | DT2021810100 | 18.1 | 18.1 | ||
DT2011820100 | DT2021820100 | 18.2 | 18.2 | ||
DT2011830100 | DT2021830100 | 18.3 | 18.3 | ||
DT2011840100 | DT2021840100 | 18.4 | 18.4 | ||
DT2011850100 | DT2021850100 | 18.5 | 18.5 | ||
DT2011860100 | DT2021860100 | 18.6 | 18.6 | ||
DT2011870100 | DT2021870100 | 18.7 | 18.7 | ||
DT2011880100 | DT2021880100 | 18.8 | 18.8 | ||
DT2011890100 | DT2021890100 | 18.9 | 18.9 | ||
DT2011900100 | DT2021900100 | 19.0 | 19.0 | ||
DT2011910100 | DT2021910100 | 19.1 | 19.1 | ||
DT2011920100 | DT2021920100 | 19.2 | 19.2 | ||
DT2011930100 | DT2021930100 | 19.3 | 19.3 | ||
DT2011940100 | DT2021940100 | 19.4 | 19.4 | ||
DT2011950100 | DT2021950100 | 19.5 | 19.5 | ||
DT2011960100 | DT2021960100 | 19.6 | 19.6 | ||
DT2011970100 | DT2021970100 | 19.7 | 19.7 | ||
DT2011980100 | DT2021980100 | 19.8 | 19.8 | ||
DT2011990100 | DT2021990100 | 19.9 | 19.9 | ||
DT2012000100 | 20.0 | 20.0 |
Опис на производот
Врвот на оваа внатрешна вежба за ладење е исклучително остар, а работ на сечење е дизајниран со триаголна геометрија на наклон, што може да постигне голем обем на сечење и голема обработка на добиточна храна.
Препорака за употреба на работилници
Вежби за цврсти карбид со цврсти карбид (3Д) Wсо цилиндричен шанк
Бренд | МСК | Облога | Алтин |
Име на производот | Битови за вежбање HRC45 | Материјал | Карбид |
Применливи материјали | Нормален челик |
Предност
1. голема цврстина, не е лесна за 'рѓа, високи перформанси на трошоците
2. Голем чип, римовалски жлеб
3. Цилиндричен Шанк, тип n


Испратете ја вашата порака до нас:
Напишете ја вашата порака овде и испратете ни ја