HRC45 2-FLUTE Крајни мелење машина за мелење на челични парчиња мелење на челик
Оваа ставка е совршена за алуминиум, исто така погодна за бакар, месинг и други не-ферозни метали.
Број на флејти | 2 | Материјал | Челик; јаглерод; леано железо; тврд челик |
Пакет | Картон | Дијаметар на флејта Д (мм) | 3-20 |
Бренд | МСК | Тип | Тип на рамна глава |
Дијаметар на Шанк(mm) | 3-20 | Должина на флејта (ℓ) (мм) | 8-60 |
Карактеристики:
1. Покривање: Алтин, висока содржина на алуминиум обезбедува одлична топла цврстина и отпорност на оксидација, погодна за челик.
2. Висок квалитет на суровина, висока цврстина, добра отпорност на абење и отпорност на корозија.
3.2flutes, добро за отстранување на чипови, лесно за вертикална обработка на добиточна храна, широко користена во обработка на слоти и дупки.
4,35 ДЕГ Агол на хеликс, голема прилагодливост на материјалот и цврстината на работните делови, широко користени за обработка на обликување и производи и ефикасно.
Дијаметар на флејта Д (мм) | Должина на флејта L1 (мм) | Дијаметар на Шанк (мм) | Вкупна должина l (мм) | Флејти |
3 | 9 | 3 | 50 | 2 |
3 | 12 | 3 | 75 | 2 |
3 | 15 | 3 | 100 | 2 |
1 | 3 | 4 | 50 | 2 |
1.5 | 5 | 4 | 50 | 2 |
2 | 6 | 4 | 50 | 2 |
2.5 | 8 | 4 | 50 | 2 |
3 | 9 | 4 | 50 | 2 |
3.5 | 12 | 4 | 50 | 2 |
4 | 12 | 4 | 50 | 2 |
4 | 20 | 4 | 75 | 2 |
4 | 25 | 4 | 100 | 2 |
5 | 15 | 5 | 50 | 2 |
5 | 20 | 5 | 75 | 2 |
5 | 25 | 6 | 100 | 2 |
2 | 6 | 6 | 50 | 2 |
3 | 9 | 6 | 50 | 2 |
4 | 12 | 6 | 50 | 2 |
5 | 15 | 6 | 50 | 2 |
6 | 18 | 6 | 50 | 2 |
6 | 30 | 6 | 75 | 2 |
6 | 30 | 6 | 100 | 2 |
6 | 40 | 6 | 150 | 2 |
7 | 21 | 8 | 60 | 2 |
8 | 24 | 8 | 60 | 2 |
8 | 35 | 8 | 75 | 2 |
8 | 40 | 8 | 100 | 2 |
8 | 50 | 8 | 150 | 2 |
9 | 27 | 10 | 75 | 2 |
10 | 30 | 10 | 75 | 2 |
10 | 40 | 10 | 100 | 2 |
10 | 50 | 10 | 150 | 2 |
11 | 33 | 12 | 75 | 2 |
12 | 36 | 12 | 75 | 2 |
12 | 45 | 12 | 100 | 2 |
12 | 60 | 12 | 150 | 2 |
14 | 35 | 14 | 80 | 2 |
14 | 45 | 14 | 100 | 2 |
14 | 65 | 14 | 150 | 2 |
16 | 45 | 16 | 100 | 2 |
16 | 65 | 16 | 150 | 2 |
18 | 45 | 18 | 100 | 2 |
18 | 70 | 18 | 150 | 2 |
20 | 45 | 20 | 100 | 2 |
20 | 70 | 20 | 150 | 2 |
Користете:
Широко користено на многу полиња
Производство на авијација
Машинско производство
Производител на автомобили
Изработка на мувла
Електрично производство
Обработка на струг