Tungsten Carbide DoveTail Creating Cutter Cutter Cutter
Ko te mea katoa he mea hanga i te kowiri tira-kounga-kounga nui, me te tino uaua me te whakakakahu i te riri. Ko te whakamahinga o nga mahi kowiri maitai, me te kaha o te tuukino SHISM.IT i hangaia i nga tutaki kowiri maitai-pai, he nui te mau me te kaha. Ko te maripi takutai teitei-kounga nui mo nga tono tapahi nui-nui rawa atu. Ka taea e ia te mahi i te tukatuka tere i runga i te kowiri tira, konumohe konumohe, ka maka te rino me etahi atu taonga kei raro o te HRC55 (tae atu ki te HRC55). Machining, whakaheke i te maha o nga taputapu ka huri me te whakapai ake i te kaha
Painga:
Utu-whai hua me te whiriwhiri i te kowiri tira-kounga teitei me te tino uaua me te mau tonu
Te hanga miihini o te miihini, te hurihuri pai. Te tukatuka tika, iti iho i te pupuhi i te tukatuka hua-teitei
Ko te mana o te kounga o te kounga, nga hua tino pai me nga hua kua oti
Āhuatanga:
1.
2.
3. Kia kaha te karo i te hau me te whakawhānui i te koiora taputapu
4. Whakakahangia te kaha o te tapahi i te taha tapahi, a ko te whitiki arc edry e whakahaere ana ki te taha o te taha o te kaima me te tango i te kaipatu.
5
Tuhinga | Tungsten Dovetail Cutter Cutter | Papanga | Ko te kowiri tira |
Rauemi Mahi | He kowiri tira, konumohe, te kowiri tira, te rino, te konumohe, te konumohe rino, titanium ally, aha atu | Tool Miihini e tika ana | Centing Machining Center, taputapu miihini CNC, miihini whakairo, miihini whakairo, miihini tere-tere |
Painga kawe | Pouaka | Pūtorino | 3/4 |
Pani | No | Mamaehau | <= 55 |
Diameter putorino (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | Te teitei o te putorino (mm) | Shank diameter (mm) | Te nuinga o te roa (MM) | Putorino |
3 | 1.5 | 5 | 0.7 | 3 | 50 | 3 |
4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 50 | 3 |
5 | 2.5 | 8 | 1.2 | 5 | 50 | 3 |
6 | 3 | 8 | 1.5 | 6 | 50 | 3 |
7 | 3.5 | 10 | 1.7 | 7 | 50 | 4 |
8 | 4 | 10 | 2 | 8 | 50 | 4 |
9 | 4.5 | 15 | 2.2 | 9 | 60 | 4 |
10 | 5 | 15 | 2.5 | 10 | 60 | 4 |
11 | 5.5 | 15 | 2.7 | 11 | 60 | 4 |
12 | 6 | 15 | 3 | 12 | 60 | 4 |
16 | 8 | 20 | 4 | 16 | 65 | 4 |
20 | 10 | 25 | 5 | 20 | 75 | 4 |
3 | 1.5 | 5 | 1.4 | 3 | 50 | 3 |
4 | 2 | 6 | 1.7 | 4 | 50 | 3 |
5 | 2.5 | 8 | 2.1 | 5 | 50 | 3 |
6 | 3 | 8 | 2.6 | 6 | 50 | 3 |
7 | 3.5 | 10 | 3 | 7 | 60 | 4 |
8 | 4 | 10 | 3.4 | 8 | 60 | 4 |
9 | 4.5 | 15 | 3.8 | 9 | 60 | 4 |
10 | 5 | 15 | 4.3 | 10 | 60 | 4 |
11 | 5.5 | 15 | 4.7 | 11 | 60 | 4 |
12 | 6 | 15 | 5.2 | 12 | 60 | 4 |
16 | 8 | 20 | 6.9 | 16 | 65 | 4 |
20 | 10 | 25 | 8.6 | 20 | 70 | 4 |
3 | 1.5 | 5 | 2.7 | 3 | 50 | 3 |
4 | 2 | 6 | 3.7 | 4 | 50 | 3 |
5 | 2.5 | 8 | 4.6 | 5 | 50 | 3 |
6 | 3 | 8 | 5.5 | 6 | 50 | 3 |
7 | 3.5 | 10 | 6.5 | 7 | 60 | 4 |
8 | 4 | 10 | 7.4 | 8 | 60 | 4 |
9 | 4.5 | 15 | 8.3 | 9 | 60 | 4 |
10 | 5 | 15 | 9.3 | 10 | 60 | 4 |
11 | 5.5 | 15 | 10.2 | 11 | 60 | 4 |
12 | 6 | 15 | 11.1 | 12 | 60 | 4 |
16 | 8 | 20 | 14.9 | 16 | 65 | 4 |
20 | 10 | 25 | 18.6 | 20 | 75 | 4 |
Whakamahia:
Whānuitia i roto i te maha o nga mara
Hangahanga whakangao
Miihini Miihini
Kaihanga motuka
Te hanga hanga
Hanga hiko
Te tukatuka late