Fitaovana HRC45 Carbide 4 Fitaovana 4 Flute Corner radius end Mills
Toetoetra:
1 Ny sodina dia maranitra sy mateza tsara, tsara ny fanodinana hafainganam-pandeha
2 Ny fanoherana sy ny tanjaka avo kokoa .high harmness haingam-pandeha haingam-pandeha
3 Fanesorana ny sombin-tsofina
4sharp manapaka ny sisiny, mampihena ny hery manapaka, ny tahan'ny fanapahana ambany ary manatsara ny kalitaon'ny rindrina lavaka.
Fanondroana:
Item no. | Diameter D | R | Halavany | Savaivony shank | Ny halavany amin'ny ankapobeny | sodina |
Mskeem4fj001 | 3 | 0.5 | 8 | 3 | 50 | 4 |
MSKEM4FJ002 | 3 | 1 | 8 | 3 | 50 | 4 |
Mskem4fj003 | 3 | 0.5 | 8 | 4 | 50 | 4 |
Mskeem4fj004 | 3 | 1 | 8 | 4 | 50 | 4 |
Mskeem4fj005 | 4 | 0.5 | 10 | 4 | 50 | 4 |
Mskeem4fj006 | 4 | 1 | 10 | 4 | 50 | 4 |
MSKEM4FJ007 | 5 | 0.5 | 13 | 5 | 50 | 4 |
Mskeem4fj008 | 5 | 1 | 13 | 5 | 50 | 4 |
Mskeem4fj009 | 6 | 0.5 | 15 | 6 | 50 | 4 |
Mskeem4fj010 | 6 | 1 | 15 | 6 | 50 | 4 |
Mskeem4fj011 | 8 | 0.5 | 20 | 8 | 60 | 4 |
MSKEM4FJ012 | 8 | 1 | 20 | 8 | 60 | 4 |
Mskem4fj013 | 8 | 2 | 20 | 8 | 60 | 4 |
Mskeem4fj014 | 8 | 3 | 20 | 8 | 60 | 4 |
Mskeem4fj015 | 10 | 0.5 | 25 | 10 | 75 | 4 |
Mskeem4fj016 | 10 | 1 | 25 | 10 | 75 | 4 |
Mskeem4fj017 | 10 | 2 | 25 | 10 | 75 | 4 |
Mskem4fj018 | 10 | 3 | 25 | 10 | 75 | 4 |
Mskeem4fj019 | 12 | 0.5 | 30 | 12 | 75 | 4 |
Mskeem4fj020 | 12 | 1 | 30 | 12 | 75 | 4 |
Mskeem4fj021 | 12 | 2 | 30 | 12 | 75 | 4 |
Mskeem4fj022 | 12 | 3 | 30 | 12 | 75 | 4 |
Mskeem4fj023 | 14 | 0.5 | 45 | 14 | 100 | 4 |
Mskeem4fj024 | 14 | 1 | 45 | 14 | 100 | 4 |
Mskeem4fj025 | 16 | 0.5 | 45 | 16 | 100 | 4 |
Mskeem4fj026 | 16 | 1 | 45 | 26 | 100 | 4 |
Mskeem4fj027 | 18 | 0.5 | 45 | 18 | 100 | 4 |
Mskeem4fj028 | 18 | 1 | 45 | 18 | 100 | 4 |
Mskeem4fj029 | 20 | 0.5 | 45 | 20 | 100 | 4 |
Mskeem4fj030 | 20 | 1 | 45 | 20 | 100 | 4 |
Alefaso aminay ny hafatrao:
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso any aminay