hrc45 vhm tungsten carbide ເຈາະ carbide


  • ປະເພດ:ເຈາະ hr45
  • shank:ກົງ
  • ຂະຫນາດ: 3D
  • ລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນ

    ປ້າຍກໍາກັບຜະລິດຕະພັນ

    微信图片 _202209290909080514
    169943670295
    ບົດຄວາມສະບັບເລກທີ. ເສັ້ນຜ່າສູນກາງເສັ້ນຜ່າກາງ (D1) ຄວາມຍາວຂອງການຂຸ່ຍ (L1) ເສັ້ນຜ່າກາງ shank (D) ຄວາມຍາວທັງຫມົດ (L)
    dt2010300050 dt2020300050 3.0 25.0 3.0 50.0
    dt2010310050 dt2020310050 3.1 3.1
    dt2010320050 dt2020320050 3.2 3.2
    DT2010330050 dt2020330050
    dt2010340050 dt2020340050 3.4 3.4
    DT2010350050 dt2020350050 3.5 3.5
    DT2010360050 dt2020360050 3.6 3.6
    DT2010370050 dt20203770050 3.7 3.7
    DT2010380050 dt2020380050 3.8 3.8
    DT2010390050 dt2020390050 3.9 3.9
    DT2010400050 dt2020400050 4.0 4.0
    DT2010410050 dt2020410050
    dt2010420050 dt2020420050 4.2 4.2
    DT2010430050 dt2020430050 4.3 4.3
    DT2010440050 dt2020440050 4.4 4.4
    DT2010450050 dt2020450050 4.5 4.5
    dt2010460050 dt2020460050 4.6 4.6
    dt2010470050 4.7 4.7
    dt2010480050 dt2020480050 4.8 4.8
    dt2010490050 dt2020490050 4.9 4.9
    dt2010500050 dt2020500050 5.0 5.0
    dt2010510050 dt2020510050 5.1 5.1
    dt2010520050 dt2020520050 5.2 5.2
    DT2010530050 dt2020530050 5.3 5.3
    dt2010540050 dt2020540050 5.4 5.4
    dt2010550050 dt2020550050 5.5 5.5
    dt2010560050 dt2020560050 5.6 5.6
    dt2010570050 dt2020570050 5.7 5.7
    dt2010580050 dt2020580050 5.8 5.8
    DT2010590050 dt2020590050 5.9 5.9
    dt20106000000 dt2020600050 6.0 6.0
    dt2010610060 dt2020610060 6.1 30.0 6.1 60.0
    dt2010620060 dt2020620060 6.2 6.2
    DT2010630060 dt2020630060 6.3 6.3
    dt2010640060 dt2020640060 6.4 6.4
    DT2010650060 dt2020650060 6.5 6.5
    DT2010660060 dt2020660060 6.6 6.6
    dt2010670060 dt2020670060 6.7 6.7
    dt2010680060 dt2020680060 6.8 6.8
    dt2010690060 dt2020690060 6.9 6.9
    dt2010700060 dt2020700060 7.0 7.0
    dt2010710060 dt2020710060 7.1 7.1
    dt2010720060 dt2020720060 7.2 7.2
    dt2010730060 dt2020730060 7.3 7.3
    dt2010740060 dt2020740060 ເກົ້າອີ້ເກົ້າ ເກົ້າອີ້ເກົ້າ
    dt2010750060 dt2020750060 7.5 7.5
    dt2010760060 dt2020760060 7.6 7.6
    DT2010770060 dt2020770060 7.7 7.7
    dt2010780060 dt2020780060 7.8 7.8
    DT2010790060 dt2020790060 7.9 7.9
    dt2010800060 dt2020800060 8.0 8.0
    DT2010810070 dt2020810070 ຕົວແທນ 8.1 35.0 ຕົວແທນ 8.1 70.0
    dt2020820070 8.2 8.2
    dt2010830070 dt2020830070 8.3 8.3
    dt2010840070 dt2020840070 8.4 8.4
    dt201050070 dt2020850070 8.5 8.5
    dt2010860070 dt2020860070 8.6 8.6
    dt2010870070 dt2020870070 8.7 8.7
    dt2010880070 8.8 8.8
    dt2010890070 dt2020890070 8.9 8.9
    dt2010900070 dt2020900070 9.0 9.0
    dt2010910070 dt2020910070 ຕົວແທນ 9.1 ຕົວແທນ 9.1
    dt2010920070 dt2020920070 9.2 9.2
    dt2010930070 dt2020930070 9.3 9.3
    dt2010940070 dt2020940070 9.4 9.4
    dt2010950070 dt2020950070 9.5 9.5
    dt2010960070 dt2020960070 9.6 9.6
    dt2010970070 dt2020970070 9.7 9.7
    dt2010980070 dt2020980070 9.8 9.8
    dt2010990070 dt2020990070 9.9 9.9
    DT2011000070 dt2021000070 10.0 10.0
    dt2011010070 dt2021010070 10.1 10.1
    dt2011020070 dt2021020070 10.2 10.2
    dt2011030070 dt2021030070 10.3 10.3
    dt2011040070 DT2021040070 10.4 10.4
    dt2011050070 dt2021050070 10.5 10.5
    dt2011060070 dt20210670 10.6 10.6
    dt2011070070 DT2021070070 10.7 10.7
    dt2011080070 dt2021080070 10.8 10.8
    dt2011090070 dt2021090070 10.9 10.9
    dt2011100070 dt2021100070 11.0 11.0
    DT2011110070 dt2021110070 11.1 11.1
    DT2011120070 dt2021120070 11.2 11.2
    dt2011130070 DT2021130070 11.3 11.3
    dt2011140070 dt2021140070 11.4 11.4
    dt2011150070 11.5 11.5
    dt2011160070
    11.8 11.8
    11.9 11.9
    dt2011200070 dt2021200070 12.0 12.0
    dt201121008080 dt20212100808080 12.1 40.0 12.1 80.0
    DT2011220080 dt2021220080 12.2 12.2
    DT2011230080 dt2021230080 12.3 12.3
    dt20112008080 dt202124008080 12.4 12.4
    dt2011250080 dt20212008080 12.5 12.5
    dt20112008080 dt2021268080 12.6 12.6
    dt201127008080 DT20212700808080 12.7 12.7
    dt2011288080 DT202128008080 12.8 12.8
    dt20112900808080 dt2021290080808080 12.9 12.9
    dt201130008080 dt20213000808080 13.0 13.0
    dt2011310100 dt2021310100 13.1 50.0 13.1 100.0
    DT2011320100 dt2021320100 13.2 13.2
    DT2011330100 dt202330100 13.3 13.3
    DT2011340100 DT202340100 13.4 13.4
    dt2011350100 DT202350100 13.5 13.5
    dt2011360100 DT2021360100 13.6 13.6
    dt2011370100 dt202370100 13.7 13.7
    DT2011380100 DT202380100 13.8 13.8
    dt2011390100 DT2021390100 13.9 13.9
    dt2011400100 dt2021400100 14.0 14.0
    dt2011410100 dt2021410100 ຕົວແທນ 14.1 ຕົວແທນ 14.1
    dt2011420100 DT2021420100 14.2 14.2
    dt2011430100 DT2021430100 14.3 14.3
    dt2011440100 DT2021440100 14.4 14.4
    dt2011450100 dt2024505050100 14.5 14.5
    dt2011460100 dt202460100 14.6 14.6
    dt2011470100 dt202470100 14.7 14.7
    dt2011480100 DT2021480100 14.8 14.8
    dt2011490100 dt2021490100 14.9 14.9
    dt2011500100 DT2021500100 15.0 15.0
    dt2011510100 dt2021510100 15.1 15.1
    DT2011520100 dt2021520100 15.2 15.2
    dt2011530100 dt2021530100 15.3 15.3
    dt2011540100 dt2021540100 15.4 15.4
    DT2011550100 dt2021550100 15.5 15.5
    dt2011560100 dt2021560100 15.6 15.6
    dt2011570100 dt2021570100 15.7 15.7
    dt2011580100 dt2021580100 15.8 15.8
    dt2011590100 dt2021590100 15.9 15.9
    dt2011600100 dt2021600100 16.0 16.0
    dt2011610100 DT2021610100 16.1 16.1
    dt2011620100 dt202620100 16.2 16.2
    DT2011630100 dt2021630100 16.3 16.3
    dt2011640100 DT2021640100 16.4 16.4
    dt2011650100 DT202165050100
    dt2011660100 dt202660100 16.6 16.6
    dt2011670100 dt202670100 16.7 16.7
    dt2011680100 dt202680100 16.8 16.8
    dt2011690100 dt202169090100 16.9 16.9
    dt2011700100 DT2021700100 17.0 17.0
    dt2011710100 dt2021710100 17.1 17.1
    dt2011720100 dt202720100 17.2 17.2
    dt2011730100 dt2021730100 17.3 17.3
    dt2011740100 DT2021740100 17.4 17.4
    dt2011750100 dt2021750100 17.5 17.5
    dt2011760100 dt202760100 17.6 17.6
    dt2011770100 dt2021770100 17.7 17.7
    dt2011780100 DT2021780100 17.8 17.8
    dt2011790100 DT2021790100 17.9 17.9
    dt2011800100 dt2021800100 18.0 18.0
    DT2011810100 dt2021810100 18.1 18.1
    dt2011820100 dt2021820100 18.2 18.2
    dt2011830100 dt2021830100 18.3 18.3
    dt2011840100 dt2021840100 18.4 18.4
    dt2011850100 dt2021850100 18.5 18.5
    dt2011860100 dt2021860100 18.6 18.6
    dt2011870100 dt2021870100 18.7 18.7
    dt2011880100 DT2021880100 18.8 18.8
    dt2011890100 DT2021890100 18.9 18.9
    dt201190000100 dt202190000100 19.0 19.0
    dt2011910100 DT2021910100 ປີ 19.1 ປີ 19.1
    dt2011920100 dt2029201920100 19.2 19.2
    dt2011930100 dt202930100 19.3 19.3
    dt2011940100 dt202940100 19.4 19.4
    dt2011950100 dt202950100 19.5 19.5
    dt2011960100 dt2029601960 19.6 19.6
    dt2011970100 dt2021970100 19.7 19.7
    dt2011980100 dt20298080100 19.8 19.8
    dt2011990100 dt20299090100 19.9 19.9
    dt2012000100 dt2022000100 20.0 20.0

    ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

    ຂອບຕັດໃນການເຈາະ coolant ພາຍໃນນີ້ແມ່ນຄົມຊັດທີ່ສຸດ, ແລະຂອບໃບທີ່ຖືກອອກແບບດ້ວຍເລຂາຄະນິດທີ່ມີຮູບຊົງເປັນຮູບສາມຫລ່ຽມ, ເຊິ່ງສາມາດບັນລຸປະລິມານຕັດທີ່ໃຫຍ່ແລະການປຸງແຕ່ງອາຫານສູງ.

    ຂໍ້ສະເຫນີແນະສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນກອງປະຊຸມ

    THHRC45 Trick Trick ທີ່ແຂງ (3D) with shanks cylindrical

     

    ຍີ່ຫໍ້ msk ການເຄືອບ altin
    ຊື່ຜະລິດຕະພັນ ເຈາະ hrc45 ອຸປະກອນ Carbide
    ວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ໄດ້ ເຫຼັກປົກກະຕິ

    ປະໂຍດ

    1. ຕໍ່ຕ້ານຄວາມແຂງ, ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະເປັນການກັດກ່ອນ, ປະສິດຕິພາບສູງ

    2. ຊິບຂະຫນາດໃຫຍ່, ຮ່ອງຫຼອມໂລໂກ້

    3. shank ຮູບຊົງກະບອກ, ປະເພດ n

    Photoban-31
    Photobank-21

  • ທີ່ຜ່ານມາ:
  • ຕໍ່ໄປ:

  • ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານໄປໃຫ້ພວກເຮົາ:

    ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ

    ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານໄປໃຫ້ພວກເຮົາ:

    ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ
    TOP