DIN345 HSSCO Morse Taper Shank Drill Bits
ការពិពណ៌នាផលិតផល
ការរចនាស្ថាបត្យកម្ម Sharp ផលិតពីដែក HSS ល្បឿនលឿន ងាយស្រួលខួងដល់ទីបញ្ចប់ សន្សំសំចៃការខិតខំប្រឹងប្រែង។ ធរណីមាត្រចង្អូរពិសេស ការដកបន្ទះឈីបដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ការពារការស្ទះ និងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវគុណភាពខួង។
អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីដំណើរការដែកអ៊ីណុក, ដែកផ្សិត, ដែកវណ្ណះ, យ៉ាន់ស្ព័រអាលុយមីញ៉ូមនិងលោហៈផ្សេងទៀត។
ការណែនាំសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងសិក្ខាសាលា
ដោយសារតែភាពរឹងខ្ពស់នៃផលិតផល, ស្ថេរភាពនៃឧបករណ៍ត្រូវបានទាមទារ។ វាត្រូវបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឱ្យប្រើនៅក្រោមតុ ខួង ម៉ាស៊ីនខួង មជ្ឈមណ្ឌលម៉ាស៊ីន CNC ជាដើម។ សូមបន្ថែមទឹក ឬទឹកត្រជាក់កំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ ដើម្បីជៀសវាងការដុតដុំខួងនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ពេក។
ម៉ាក | MSK | ថ្នាំកូត | / |
ឈ្មោះផលិតផល | សមយុទ្ធ Taper Shank | កញ្ចប់ | ប្រអប់ប្លាស្ទិក |
សម្ភារៈ | HSS M35 | ប្រើ | ខួងដែក |
ជាក់លាក់
ដា(មម) | ប្រវែងសរុប(មម) | ប្រវែងខ្លុយ(មម) | MT | ដា(មម) | ប្រវែងសរុប(មម) | ប្រវែងខ្លុយ(មម) | MT |
6 | ១៣៨ | 57 | 1 | ៣៤.១-៣៤.៩ | ៣៣៩ | ១៩០ | 4 |
៦.,៦.៥ | ១៤៤ | 63 | 1 | 35 | ៣៣៩ | ១៩០ | 4 |
៦.៨,៧.០,៧.៥ | ១៥០ | 69 | 1 | ៣៥.១-៣៥.៥ | ៣៣៩ | ១៩០ | 4 |
៧.៨.៨.០ | ១៥៦ | 75 | 1 | ៣៥.៦-៣៦ | ៣៤៤ | ១៩៥ | 4 |
៨.៥ | ១៥៦ | 75 | 1 | ៣៦.១-៣៦.៥ | ៣៤៤ | ១៩៥ | 4 |
៨.៨ | ១៦២ | 81 | 1 | ៣៦.៦-៣៦.៩ | ៣៤៤ | ១៩៥ | 4 |
9 | ១៦២ | 81 | 1 | ៣៧-៣៧.៥ | ៣៤៤ | ១៩៥ | 4 |
៩.៥ | ១៦២ | 81 | 1 | ៣៧.៦-៣៨.៩ | ៣៤៩ | ២០០ | 4 |
៩.៨ | ១៦៨ | 87 | 1 | ៣៩-៤០ | ៣៤៩ | ២០០ | 4 |
10 | ១៦៨ | 87 | 1 | ៤០.៥១-៤១ | ៣៥៤ | ២០៥ | 4 |
១០.៥ | ១៦៨ | 87 | 1 | ៤១.១-៤១.៩ | ៣៥៤ | ២០៥ | 4 |
10.8-11.8 | ១៧៥ | 94 | 1 | ៤២-៤២.៥ | ៣៥៤ | ២០៥ | 4 |
១១.៩-១២.៩ | ១៨២ | ១០១ | 1 | ៤២.៦-៤៣.៥ | ៣៥៩ | ២១០ | 4 |
១៣.០-១៣.២ | ១៨២ | ១០១ | 1 | ៤៣.៦-៤៤.៩ | ៣៥៩ | ២១០ | 4 |
១៣.៣-១៣.៩ | ១៨៩ | ១០៨ | 1 | 45 | ៣៥៩ | ២១០ | 4 |
14 | ១៨៩ | ១០៨ | 1 | ៤៥.១-៤៦.៥ | ៣៦៤ | ២១៥ | 4 |
១៤.១-១៤.៩ | ២១២ | ១១៤ | 2 | ៤៦.៦-៤៧.៥ | ៣៦៤ | ២១៥ | 4 |
15 | ២១២ | ១១៤ | 2 | ៤៧.៦-៤៩.៥ | ៣៦៩ | ២២០ | 4 |
១៥.១-១៥.៥ | ២១៨ | ១២០ | 2 | ៤៩.៦-៥០ | ៣៦៩ | ២២០ | 4 |
១៥.៦-១៦ | ២១៨ | ១២០ | 2 | 50.1-50.5 | ៣៧៤ | ២២៥ | 4 |
១៦.១-១៦.៩ | ២២៣ | ១២៥ | 2 | ៥១-៥៣ | ៤១២ | ២២៥ | 5 |
17 | ២២៣ | ១២៥ | 2 | ៥៤-៥៥ | ៤១៧ | ២៣០ | 5 |
១៧.១-១៧.៩ | ២២៨ | ១៣០ | 2 | ៥៦-៥៧ | ៤២២ | ២៣៥ | 5 |
18 | ២២៨ | ១៣០ | 2 | ៥៨-៦០ | ៤២២ | ២៣៥ | 5 |
១៨.១-១៨.៩ | ២៣៣ | ១៣៥ | 2 | ៦១-៦៣ | ៤២៧ | ២៤០ | 5 |
19 | ២៣៣ | ១៣៥ | 2 | ៦៤-៦៥ | ៤៣២ | ២៤៥ | 5 |
១៩.១-១៩.៩ | ២៣៨ | ១៤០ | 2 | ៦៦-៦៧ | ៤៣២ | ២៤៥ | 5 |
20 | ២៣៨ | ១៤០ | 2 | ៦៨-៧០ | ៤៣៧ | ២៥០ | 5 |
20.1-20.9 | ២៤៣ | ១៤៥ | 2 | ៧២-៧៥ | ៤៤២ | ២៥៥ | 5 |
21 | ២៤៣ | ១៤៥ | 2 | 76 | ៤៤៧ | ២៦០ | 6 |
២១.១-២១.៩ | ២៤៨ | ១៥០ | 2 | 77 | ៥១៤ | ២៦០ | 6 |
២២-២២.៤ | ២៤៨ | ១៥០ | 2 | 78 | ៥១៤ | ២៦០ | 6 |
២២.៥-២២.៩ | ២៥៣ | ១៥៥ | 2 | 79 | ៥១៤ | ២៦០ | 6 |
23 | ២៥៣ | ១៥៥ | 2 | 80 | ៥១៤ | ២៦០ | 6 |
២៣.១-២៣.៦ | ២៧៦ | ១៥៥ | 3 | 81 | ៥១៩ | ២៦៥ | 6 |
២៣.៧-២៤.៩ | ២៨១ | ១៦០ | 3 | 82 | ៥១៩ | ២៦៥ | 6 |
25 | ២៨១ | ១៦០ | 3 | 83 | ៥១៩ | ២៦៥ | 6 |
២៥.១-២៥.៩ | ២៨៦ | ១៦៥ | 3 | 84 | ៥១៩ | ២៦៥ | 6 |
26-26.5 | ២៨៦ | ១៦៥ | 3 | 85 | ៥១៩ | ២៦៥ | 6 |
26.6-26.9 | ២៩១ | ១៧០ | 3 | 86 | ៥២៤ | ២៧០ | 6 |
២៧-២៧.៩ | ២៩១ | ១៧០ | 3 | 87 | ៥២៤ | ២៧០ | 6 |
28 | ២៩១ | ១៧០ | 3 | 88 | ៥២៤ | ២៧០ | 6 |
28.1-28.9 | ២៩៦ | ១៧៥ | 3 | 89 | ៥២៤ | ២៧០ | 6 |
២៩-២៩.៩ | ២៩៦ | ១៧៥ | 3 | 90 | ៥២៤ | ២៧០ | 6 |
30 | ២៩៦ | ១៧៥ | 3 | 91 | ៥២៩ | ២៧៥ | 6 |
30.1-30.9 | ៣០១ | ១៨០ | 3 | 92 | ៥២៩ | ២៧៥ | 6 |
៣១-៣១.២ | ៣០១ | ១៨០ | 3 | 93 | ៥២៩ | ២៧៥ | 6 |
៣១.៣-៣១.៥ | ៣០១ | ១៨០ | 3 | 94 | ៥២៩ | ២៧៥ | 6 |
៣១.៦-៣១.៧ | ៣០៦ | ១៨៥ | 3 | 95 | ៥២៩ | ២៧៥ | 6 |
៣១.៨ | ៣៣៤ | ១៨៥ | 4 | 96 | ៥៣៤ | ២៨០ | 6 |
៣១.៩-៣២ | ៣៣៤ | ១៨៥ | 4 | 97 | ៥៣៤ | ២៨០ | 6 |
៣២.១-៣២.៥ | ៣៣៤ | ១៨៥ | 4 | 98 | ៥៣៤ | ២៨០ | 6 |
៣២.៦-៣៣ | ៣៣៤ | ១៨៥ | 4 | 99 | ៥៣៤ | ២៨០ | 6 |
33.1-33.5 | ៣៣៤ | ១៨៥ | 4 | ១០០ | ៥៣៤ | ២៨០ | 6 |
33.6-34 | ៣៣៩ | ១៩០ | 4 |
ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង