Aha ngwaahịa: 3 Flutes Aluminum alloy Flat end Mill
Ọnụọgụ ọjà | 3 | Ihe onwunwe | Aluminom alloy / ọla kọpa alloy / graphite / resin |
Ụdị | MSK | Dayameta ọjà D (mm) |
|
Mkpuchi | No | Ụdị | elu ala |
Dayameta Shank d (mm) | 4-20 | Ogologo Ọjà (ℓ)(mm) |
|
ngwugwu | Katọn | Ogologo | 50-100 |
Ụjọ:
1.Ultra-mma urughuru alloy mmanya na nkọ ọnwụ onu
2.Ọ nwekwara ike iji na nhazi nke ọla kọpa, roba, ígwè na ihe ndị ọzọ
3.Designed maka arụmọrụ pụrụ iche na aluminom, ihe ndị na-abụghị ferrous na ihe dị nro
4. Carbide siri ike
5.Designed na a pụrụ iche Nchikota atụmatụ maka magburu onwe arụmọrụ na roughing na finishing ngwa
Dayameta ọjà | Ogologo ọjà | Dayameta Shank | Ogologo |
1 | 3 | 4 | 50 |
1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
2 | 6 | 4 | 50 |
2.5 | 7.5 | 4 | 50 |
3 | 9 | 3 | 50 |
3 | 9 | 4 | 50 |
3.5 | 10 | 4 | 50 |
4 | 12 | 4 | 50 |
5 | 15 | 5 | 50 |
5 | 15 | 6 | 50 |
6 | 18 | 6 | 50 |
8 | 25 | 8 | 60 |
10 | 30 | 10 | 75 |
12 | 30 | 12 | 75 |
14 | 40 | 14 | 100 |
16 | 45 | 16 | 100 |
18 | 45 | 18 | 100 |
20 | 48 | 20 | 100 |
Jiri:
Nrụpụta ụgbọ elu
Igwe mmepụta ihe
Onye na-emepụta ụgbọ ala
Ime ebu
Nrụpụta ọkụ eletrik
Nhazi lathe
Zitere anyị ozi gị:
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya