Carbide t-pịnyere igwe na-egbuke Shink Shran T-Puncy cutter
Teknụzụ:
Usoro mma enyo
Jiri ezigbo ihe
Ngwa ngwa ma na-adịgide adịgide
Ngwa
N'ihi na igwe na tebụl na akwa nke ngwaọrụ igwe na ngwa ndị yiri ya.
A ga-egbutu oghere kwụ ọtọ, nke mere na olu na shank nwere ike ịbanye na mbe ahụ.
Mgwooru | Na-anwụ ígwè, rob, carbon lubo, igwe nchara, ngwá ọrụ, General ígwè |
Udi anumanu | Msk |
Flateneter d (mm) | 3-20 |
Udi | Ọgwụ Mill |
Shank dayameta (mm) | 1.5-10 |
Isi ogologo (ℓ) (mm) | 6-25 |
Mmezu | ISO9001 |
Ngwugwu | Akpati |
Uru:
A na-ahọpụta ihe nchara ụtụtụ, na-enwe isi ike ma na-eyi nguzosi ike, nkọ na adịghị mfe mma mma, na ndụ ogologo ndụ
2.nife Edopụta Edipụta Edota, Elekwa Anya, Ihe Ntụle dị mma, na nnukwu atụmatụ ịkpụcha nke ukwuu.
3.sharp agụba. Ewe nke na-ebe nkọ dị nkọ, na-eme ka ịkpụcha anụ ahụ dị nkọ, na ọgwụ mgbochi nke ịkpụ mbelata nwere ike ime ka ịhazi nkwụsi ike nhazi.
4.Cherfer imewe, ogo chaja, ogo 45 chụrụ charfer, gburugburu na ezigbo contour, na-eme ka ọ dịrị mfe ịwụnye.
Ọkpụkpụ na-acha uhie uhie (mm) | Ọgwụ (mm) | Isi dayameta (mm) | Isi ogologo (mm) | Ogologo (mm) | Fluutu |
3 | 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 | 1.5 | 6 | 50 | 4 |
4 | 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 | 2 | 6 | 50 | 4 |
5 | 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 | 2.5 | 10 | 50 | 4 |
6 | 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 | 3 | 10 | 50 | 4 |
7 | 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 | 3.5 | 12 | 60 | 4 |
8 | 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 | 4 | 12 | 60 | 4 |
9 | 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 | 4.5 | 15 | 60 | 4 |
0 | 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 | 5 | 15 | 60 | 6 |
11 | 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 | 5.5 | 15 | 60 | 6 |
2 | 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 | 6 | 15 | 60 | 6 |
4 | 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 | 7 | 20 | 65 | 6 |
6 | 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 | 8 | 20 | 65 | 6 |
20 | 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 | 10 | 25 | 75 | 6 |
Mwere
Na-arụpụta ọrụ
Mmeputa igwe
Onye nrụzi ụgbọala
Ebu
Eletriki
Nhazi Lathe