Tungsten carbide dovetail milling cutters alat
Seluruh item terbuat dari baja tungsten berkualitas tinggi, dengan kekerasan tinggi dan ketahanan aus yang tinggi. Penggunaan bahan baja paduan berkinerja tinggi, dengan resistensi seismik yang baik. Ini terbuat dari batang baja tungsten berbutir halus baru, yang memiliki ketahanan dan kekuatan keausan yang tinggi. Ini adalah pisau pas berkualitas tinggi untuk aplikasi pemotongan berkecepatan tinggi yang keras. Ini dapat melakukan pemrosesan berkecepatan tinggi pada baja tahan karat, paduan aluminium, besi cor dan bahan lainnya di bawah HRC55 (termasuk HRC55). Pemesinan, mengurangi jumlah perubahan alat dan meningkatkan efisiensi
Keuntungan:
Hemat biaya dan kami memilih baja tungsten berkualitas tinggi dengan kekerasan tinggi dan ketahanan aus yang tinggi
Pembangunan mesin presisi, penggilingan halus. Pemrosesan presisi, lebih sedikit gerinda dalam kelancaran pemrosesan produk-tinggi
Kontrol kualitas yang ketat, presisi tinggi dan produk jadi yang lebih tajam
Fitur:
1. Sudut tepi yang tajam sangat meningkatkan efisiensi pemotongan
2. Desain Groove Lurus, Evakuasi Keripik Smooth Tanpa Menempel Pada Pisau
3. Hindari udara yang wajar dan memperpanjang masa pakai alat
4. Kuatkan kekakuan ujung tombak, dan sabuk tepi busur konduktif ke tepi samping yang lebih tajam dan secara efektif menghilangkan duri.
5. Groove penghapusan chip kapasitas besar memotong gaya, dan pemotongannya lebih fasih, mencapai pemesinan efisiensi tinggi, dan benda kerja lebih tepat dan lebih mengagumkan.
Jenis | Pemotong Penggilingan Tungsten Tungsten | Bahan | Baja tungsten |
Bahan benda kerja | Baja tahan karat, aluminium, baja die, besi cor, paduan aluminium, baja paduan, paduan titanium, dll. | Alat mesin yang berlaku | Pusat Pemesinan CNC, Alat Mesin CNC, Mesin Ukiran, Mesin Ukiran, Mesin Berkecepatan Tinggi |
Paket transportasi | Kotak | Seruling | 3/4 |
Lapisan | No | Kekerasan | <= 55 |
Diameter seruling (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | Tinggi seruling (mm) | Diameter betis (mm) | Panjang Total (mm) | Seruling |
3 | 1.5 | 5 | 0.7 | 3 | 50 | 3 |
4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 50 | 3 |
5 | 2.5 | 8 | 1.2 | 5 | 50 | 3 |
6 | 3 | 8 | 1.5 | 6 | 50 | 3 |
7 | 3.5 | 10 | 1.7 | 7 | 50 | 4 |
8 | 4 | 10 | 2 | 8 | 50 | 4 |
9 | 4.5 | 15 | 2.2 | 9 | 60 | 4 |
10 | 5 | 15 | 2.5 | 10 | 60 | 4 |
11 | 5.5 | 15 | 2.7 | 11 | 60 | 4 |
12 | 6 | 15 | 3 | 12 | 60 | 4 |
16 | 8 | 20 | 4 | 16 | 65 | 4 |
20 | 10 | 25 | 5 | 20 | 75 | 4 |
3 | 1.5 | 5 | 1.4 | 3 | 50 | 3 |
4 | 2 | 6 | 1.7 | 4 | 50 | 3 |
5 | 2.5 | 8 | 2.1 | 5 | 50 | 3 |
6 | 3 | 8 | 2.6 | 6 | 50 | 3 |
7 | 3.5 | 10 | 3 | 7 | 60 | 4 |
8 | 4 | 10 | 3.4 | 8 | 60 | 4 |
9 | 4.5 | 15 | 3.8 | 9 | 60 | 4 |
10 | 5 | 15 | 4.3 | 10 | 60 | 4 |
11 | 5.5 | 15 | 4.7 | 11 | 60 | 4 |
12 | 6 | 15 | 5.2 | 12 | 60 | 4 |
16 | 8 | 20 | 6.9 | 16 | 65 | 4 |
20 | 10 | 25 | 8.6 | 20 | 70 | 4 |
3 | 1.5 | 5 | 2.7 | 3 | 50 | 3 |
4 | 2 | 6 | 3.7 | 4 | 50 | 3 |
5 | 2.5 | 8 | 4.6 | 5 | 50 | 3 |
6 | 3 | 8 | 5.5 | 6 | 50 | 3 |
7 | 3.5 | 10 | 6.5 | 7 | 60 | 4 |
8 | 4 | 10 | 7.4 | 8 | 60 | 4 |
9 | 4.5 | 15 | 8.3 | 9 | 60 | 4 |
10 | 5 | 15 | 9.3 | 10 | 60 | 4 |
11 | 5.5 | 15 | 10.2 | 11 | 60 | 4 |
12 | 6 | 15 | 11.1 | 12 | 60 | 4 |
16 | 8 | 20 | 14.9 | 16 | 65 | 4 |
20 | 10 | 25 | 18.6 | 20 | 75 | 4 |
Menggunakan:
Banyak digunakan di banyak bidang
Pembuatan penerbangan
Produksi mesin
Produsen mobil
Pembuatan cetakan
Pembuatan listrik
Pemrosesan mesin bubut