3 Seruling Paduan aluminium Ujung datar mil
Jumlah Seruling | 3 |
Bahan | Paduan aluminium/paduan tembaga/grafit/resin |
Merek | MSK |
Diameter Seruling D(mm) | 1-20 |
Lapisan | No |
Jenis | permukaan rata |
Panjang Seruling (ℓ)(mm) | 3-48 |
Diameter Batang d(mm) | 4-20 |
Panjang | 50-100 |
Kemasan | Karton |
Ketakutan:
1. Batang paduan partikel ultra-halus dengan ujung tombak yang tajam
2. Dapat juga digunakan dalam pengolahan tembaga, karet, baja dan bahan lainnya
3.Dirancang untuk kinerja luar biasa dalam aluminium, bahan non besi dan bahan lembut
4. Karbida padat
5.Dirancang dengan kombinasi fitur khusus untuk kinerja luar biasa dalam aplikasi roughing dan finishing
Diameter Seruling D1 | Panjang Seruling L1 | Diameter Batang d | Panjang L |
1 | 3 | 4 | 50 |
1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
2 | 6 | 4 | 50 |
2.5 | 7.5 | 4 | 50 |
3 | 9 | 3 | 50 |
3 | 9 | 4 | 50 |
3.5 | 10 | 4 | 50 |
4 | 12 | 4 | 50 |
5 | 15 | 5 | 50 |
5 | 15 | 6 | 50 |
6 | 18 | 6 | 50 |
8 | 25 | 8 | 60 |
10 | 30 | 10 | 75 |
12 | 30 | 12 | 75 |
14 | 40 | 14 | 100 |
16 | 45 | 16 | 100 |
18 | 45 | 18 | 100 |
20 | 48 | 20 | 100 |
Menggunakan
Manufaktur Penerbangan
Produksi Mesin
Produsen mobil
Pembuatan cetakan
Manufaktur Listrik
Pemrosesan mesin bubut
Kirim pesan Anda kepada kami:
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami