3 seruling aluminium alloy flat end mil
Jumlah seruling | 3 |
Bahan | Aluminium Alloy / Copper Alloy / Graphite / Resin |
Merek | MSK |
Diameter seruling d (mm) | 1-20 |
Lapisan | No |
Jenis | Permukaan datar |
Panjang seruling (ℓ) (mm) | 3-48 |
Diameter betis d (mm) | 4-20 |
Panjang | 50-100 |
Kemasan | Karton |
Ketakutan:
1.ultra-halus Bilah paduan partikel dengan ujung tombak yang tajam
2. Itu juga dapat digunakan dalam pemrosesan tembaga, karet, baja dan bahan lainnya
3. Didesain untuk kinerja luar biasa dalam aluminium, bahan non -ferro dan bahan lunak
4.solid carbide
5. Didesain dengan kombinasi khusus fitur untuk kinerja yang sangat baik dalam aplikasi kasar dan finishing
Diameter seruling D1 | Panjang seruling L1 | Diameter betis d | Panjang l |
1 | 3 | 4 | 50 |
1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
2 | 6 | 4 | 50 |
2.5 | 7.5 | 4 | 50 |
3 | 9 | 3 | 50 |
3 | 9 | 4 | 50 |
3.5 | 10 | 4 | 50 |
4 | 12 | 4 | 50 |
5 | 15 | 5 | 50 |
5 | 15 | 6 | 50 |
6 | 18 | 6 | 50 |
8 | 25 | 8 | 60 |
10 | 30 | 10 | 75 |
12 | 30 | 12 | 75 |
14 | 40 | 14 | 100 |
16 | 45 | 16 | 100 |
18 | 45 | 18 | 100 |
20 | 48 | 20 | 100 |
Menggunakan
Pembuatan penerbangan
Produksi mesin
Produsen mobil
Pembuatan cetakan
Pembuatan listrik
Pemrosesan mesin bubut
Kirim pesan Anda kepada kami:
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami