Volfrámkarbid négyzet alakú végmarók Cortadores végmaró alumínium
Ez az elem tökéletes alumíniumhoz, rézhez, sárgarézhez és más színesfémekhez is.
Furulyák száma | 2 | Anyag | Alumíniumötvözet / rézötvözet / grafit / gyanta |
Csomag | Kartondoboz | Fuvola átmérője D (mm) | 3-20 |
Márka | MSK | típus | lapos fej típus |
Szár átmérő (mm) | 3-20 | Név | Volfrámkarbid négyzet alakú végmarók Cortadores végmaró alumínium |
Funkció:
1. Kiváló minőségű nyersanyag, nagy keménység, jó kopásállóság és korrózióállóság.
2. 2 flutes lapos végű maró, jó forgácseltávolításhoz, könnyű függőleges előtoláshoz, széles körben használják rés- és furatmegmunkálásban.
3. 35 fokos spirálszög, kiváló alkalmazkodóképesség a munkadarabok anyagához és keménységéhez, széles körben használatos penész- és termékfeldolgozáshoz, valamint költséghatékony.
Fuvola átmérője (mm) | Fuvola hossza (mm) | Szár átmérő (mm) | Teljes hossz (mm) |
1 | 3 | 4 | 50 |
1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
2 | 6 | 4 | 50 |
2.5 | 7 | 4 | 50 |
3 | 9 | 4 | 50 |
3 | 9 | 3 | 50 |
3.5 | 10 | 4 | 50 |
4 | 12 | 4 | 50 |
4 | 15 | 4 | 75 |
4 | 20 | 4 | 100 |
5 | 15 | 5 | 50 |
5 | 18 | 6 | 50 |
6 | 18 | 6 | 50 |
6 | 25 | 6 | 75 |
6 | 30 | 6 | 100 |
8 | 24 | 8 | 60 |
8 | 25 | 8 | 75 |
8 | 35 | 8 | 100 |
10 | 30 | 10 | 75 |
10 | 40 | 10 | 100 |
12 | 30 | 12 | 75 |
12 | 45 | 12 | 100 |
14 | 35 | 14 | 80 |
14 | 45 | 14 | 100 |
16 | 45 | 16 | 100 |
18 | 45 | 18 | 100 |
20 | 45 | 20 | 100 |
6 | 35 | 6 | 150 |
8 | 50 | 8 | 150 |
10 | 55 | 10 | 150 |
12 | 60 | 12 | 150 |
14 | 65 | 14 | 150 |
16 | 70 | 16 | 150 |
18 | 70 | 18 | 150 |
20 | 70 | 20 | 150 |
7 | 24 | 7 | 60 |
9 | 30 | 9 | 75 |
11 | 30 | 11 | 75 |
13 | 40 | 13 | 100 |
15 | 45 | 15 | 100 |
Küldje el nekünk üzenetét:
Írja ide üzenetét és küldje el nekünk