Kev xa tawm tshiab rau Tuam Tshoj 2 raj nplaim carboide pob pob ntswg ntswg kawg millions hrc65 rau cov hlau hardened
Peb tau ntseeg tias kev sib koom tes, kev lag luam ntawm peb yuav coj peb kev sib nrig sib. Peb tuaj yeem lav koj cov khoom zoo tshaj plaws thiab kev txhoj puab heev rau cov khoom siv tshiab Peb feem ntau tau txais txoj haujlwm ua tiav los tsim cov txiaj ntsig zoo rau peb cov neeg yuav khoom thiab cov khoom lag luam uas peb cov kev siv cov kev daws teeb meem & cov kev pab cuam.
Peb tau ntseeg tias kev sib koom tes, kev lag luam ntawm peb yuav coj peb kev sib nrig sib. Peb tuaj yeem lav koj cov khoom zoo tshaj plaws thiab kev txhoj puab heev rauTuam Tshoj txiav twj, PURB CUTTER, Peb taug qab txoj haujlwm thiab kev ntshaw ntawm peb tiam neeg, thiab peb muaj kev sib koom tes zoo, peb muaj kev sib koom tes zoo, kev tshuaj xyuas cov qauv thiab cov khoom siv ntau lawm.
Cov khoom no zoo meej rau txhuas, kuj haum rau tooj liab, tooj dag thiab lwm yam uas tsis muaj hlau.
Tus naj npawb ntawm cov nplaim taws | 2 | Khoom | Hlau; carbon; cov hlau pov tseg; tawv hlau |
Lub thawv | Lub phiv xab | Flute txoj cai d (mm) | 3-20 |
Hom | Msk | Ntaus | Tiaj taub hau hom |
Shank Txoj Kab (hli) | 3-20 | Tshuab Ntses Ntev (ℓ) (hli) | 8-60 |
Nta:
1. Altin, siab cov ntsiab lus siab muab cov ntsiab lus hardness zoo nkauj thiab oxidation tsis kam, haum rau cov hlau.
2.High zoo raw khoom, siab hardness, zoo hnav kev tiv taus thiab corrosion tsis kam.
3.2Pred, Zoo rau kev tshem tawm cov nqaij tshem tawm, yooj yim rau kev ntsug ntsug ua, siv dav hauv qhov chaw thiab qhov ua tau.
4.35 deg Helix lub kaum ntse ntse, siab adaptability rau cov khoom siv thiab hardness ntawm workpieces, dav siv rau cov pwm thiab cov khoom lag luam thiab nqi khoom siv.
Flute txoj cai d (mm) | Tshuab Raj Lauj Long L1 (hli) | Shank Inch D (hli) | Tag nrho ntev l (hli) | Ziab khaub ncaws |
3 | 9 | 3 | 50 | 2 |
3 | 12 | 3 | 75 | 2 |
3 | 15 | 3 | 100 | 2 |
1 | 3 | 4 | 50 | 2 |
1.5 | 5 | 4 | 50 | 2 |
2 | 6 | 4 | 50 | 2 |
2.5 | 8 | 4 | 50 | 2 |
3 | 9 | 4 | 50 | 2 |
3.5 | 12 | 4 | 50 | 2 |
4 | 12 | 4 | 50 | 2 |
4 | 20 | 4 | 75 | 2 |
4 | 25 | 4 | 100 | 2 |
5 | 15 | 5 | 50 | 2 |
5 | 20 | 5 | 75 | 2 |
5 | 25 | 6 | 100 | 2 |
2 | 6 | 6 | 50 | 2 |
3 | 9 | 6 | 50 | 2 |
4 | 12 | 6 | 50 | 2 |
5 | 15 | 6 | 50 | 2 |
6 | 18 | 6 | 50 | 2 |
6 | 30 | 6 | 75 | 2 |
6 | 30 | 6 | 100 | 2 |
6 | 40 | 6 | 150 | 2 |
7 | 21 | 8 | 60 | 2 |
8 | 24 | 8 | 60 | 2 |
8 | 35 | 8 | 75 | 2 |
8 | 40 | 8 | 100 | 2 |
8 | 50 | 8 | 150 | 2 |
9 | 27 | 10 | 75 | 2 |
10 | 30 | 10 | 75 | 2 |
10 | 40 | 10 | 100 | 2 |
10 | 50 | 10 | 150 | 2 |
11 | 33 | 12 | 75 | 2 |
12 | 36 | 12 | 75 | 2 |
12 | 45 | 12 | 100 | 2 |
12 | 60 | 12 | 150 | 2 |
14 | 35 | 14 | 80 | 2 |
14 | 45 | 14 | 100 | 2 |
14 | 65 | 14 | 150 | 2 |
16 | 45 | 16 | 100 | 2 |
16 | 65 | 16 | 150 | 2 |
18 | 45 | 18 | 100 | 2 |
18 | 70 | 18 | 150 | 2 |
20 | 45 | 20 | 100 | 2 |
20 | 70 | 20 | 150 | 2 |
Siv:
Dav siv nyob rau hauv ntau thaj teb
Kev Raug Aviation
Tshuab Ntau Lawm
Chaw Tsim Tshuaj Tsheb Tsheb
Pwm tau ua
Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob
Tshuab Dhos Ua
Peb tau ntseeg tias kev sib koom tes, kev lag luam ntawm peb yuav coj peb kev sib nrig sib. Peb tuaj yeem lav koj cov khoom zoo tshaj plaws thiab kev txhoj puab heev rau cov khoom siv tshiab Peb feem ntau tau txais txoj haujlwm ua tiav los tsim cov txiaj ntsig zoo rau peb cov neeg yuav khoom thiab cov khoom lag luam uas peb cov kev siv cov kev daws teeb meem & cov kev pab cuam.
Tus me nyuam tshiab rauTuam Tshoj txiav twj, PURB CUTTER, Peb taug qab txoj haujlwm thiab kev ntshaw ntawm peb tiam neeg, thiab peb muaj kev sib koom tes zoo, peb muaj kev sib koom tes zoo, kev tshuaj xyuas cov qauv thiab cov khoom siv ntau lawm.