HRC45 VHM Tungsten Carbide Laum khoom


  • Hom:HR45 laum khoom
  • Shank:Ncaj
  • Loj: 3D
  • Product Detail

    Khoom cim npe

    Cov duab 2022092909080514
    1699943670295
    Tshooj No. Flute Diameter (D1) Flute Ntev (L1) Txoj kab uas hla (D) Tag nrho Length (L)
    DT 2010300050 DT 2020300050 3.0 25.0 Nws 3.0 50.0 ua
    TIAB SA 2010310050 TIAB SA 2020310050 3.1 3.1
    TIAB SA 2010320050 TIAB SA 2020320050 3.2 3.2
    TIAB SA 2010330050 TIAB SA 2020330050 3.3 3.3
    TIAB SA 2010340050 TIAB SA 2020340050 3.4 3.4
    TIAB SA 2010350050 TIAB SA 2020350050 3.5 3.5
    TIAB SA 2010360050 TIAB SA 2020360050 3.6 3.6
    TIAB SA 2010370050 TIAB SA 2020370050 3.7 3.7
    TIAB SA 2010380050 TIAB SA 2020380050 3.8 3.8
    TIAB SA 2010390050 TIAB SA 2020390050 3.9 3.9
    TIAB SA 2010400050 TIAB SA 2020400050 4.0 4.0
    TIAB SA 2010410050 TIAB SA 2020410050 4.1 4.1
    TIAB SA 2010420050 TIAB SA 2020420050 4.2 4.2
    TIAB SA 2010430050 TIAB SA 2020430050 4.3 4.3
    TIAB SA 2010440050 TIAB SA 2020440050 4.4 4.4
    TIAB SA 2010450050 TIAB SA 2020450050 4.5 4.5
    TIAB SA 2010460050 TIAB SA 2020460050 4.6 4.6
    TIAB SA 2010470050 TIAB SA 2020470050 4.7 4.7
    TIAB SA 2010480050 TIAB SA 2020480050 4.8 4.8
    TIAB SA 2010490050 TIAB SA 2020490050 4.9 4.9
    DT 2010500050 DT 2020500050 5.0 5.0
    TIAB SA 2010510050 TIAB SA 2020510050 5.1 5.1
    TIAB SA 2010520050 TIAB SA 2020520050 5.2 5.2
    TIAB SA 2010530050 TIAB SA 2020530050 5.3 5.3
    TIAB SA 2010540050 TIAB SA 2020540050 5.4 5.4
    DT 2010550050 TIAB SA 2020550050 5.5 5.5
    TIAB SA 2010560050 TIAB SA 2020560050 5.6 5.6
    TIAB SA 2010570050 TIAB SA 2020570050 5.7 5.7
    TIAB SA 2010580050 TIAB SA 2020580050 5.8 5.8
    TIAB SA 2010590050 TIAB SA 2020590050 5.9 5.9
    DT 2010600050 DT2020600050 6.0 6.0
    TIAB SA 2010610060 TIAB SA 2020610060 6.1 30.0 Nws 6.1 60.0 ua
    TIAB SA 2010620060 TIAB SA 2020620060 6.2 6.2
    TIAB SA 2010630060 TIAB SA 2020630060 6.3 6.3
    TIAB SA 2010640060 TIAB SA 2020640060 6.4 6.4
    TIAB SA 2010650060 TIAB SA 2020650060 6.5 6.5
    TIAB SA 2010660060 TIAB SA 2020660060 6.6 6.6
    TIAB SA 2010670060 TIAB SA 2020670060 6.7 6.7
    TIAB SA 2010680060 TIAB SA 2020680060 6.8 6.8
    TIAB SA 2010690060 TIAB SA 2020690060 6.9 6.9
    TIAB SA 2010700060 TIAB SA 2020700060 7.0 ib 7.0 ib
    TIAB SA 2010710060 TIAB SA 2020710060 7.1 7.1
    TIAB SA 2010720060 TIAB SA 2020720060 7.2 7.2
    TIAB SA 2010730060 TIAB SA 2020730060 7.3 7.3
    TIAB SA 2010740060 TIAB SA 2020740060 7.4 ib 7.4 ib
    TIAB SA 2010750060 TIAB SA 2020750060 7.5 7.5
    TIAB SA 2010760060 TIAB SA 2020760060 7.6 7.6
    TIAB SA 2010770060 TIAB SA 2020770060 7.7 7.7
    TIAB SA 2010780060 TIAB SA 2020780060 7.8 ib 7.8 ib
    TIAB SA 2010790060 TIAB SA 2020790060 7.9 ib 7.9 ib
    TIAB SA 2010800060 TIAB SA 2020800060 8.0 ib 8.0 ib
    TIAB SA 2010810070 TIAB SA 2020810070 8.1 35.0 Nws 8.1 70.0 ua
    TIAB SA 2010820070 TIAB SA 2020820070 8.2 8.2
    TIAB SA 2010830070 TIAB SA 2020830070 8.3 8.3
    TIAB SA 2010840070 TIAB SA 2020840070 8.4 8.4
    TIAB SA 2010850070 TIAB SA 2020850070 8.5 8.5
    TIAB SA 2010860070 TIAB SA 2020860070 8.6 8.6
    TIAB SA 2010870070 TIAB SA 2020870070 8.7 ib 8.7 ib
    TIAB SA 2010880070 TIAB SA 2020880070 8.8 ib 8.8 ib
    TIAB SA 2010890070 TIAB SA 2020890070 8.9 ib 8.9 ib
    TIAB SA 2010900070 TIAB SA 2020900070 9.0 ib 9.0 ib
    TIAB SA 2010910070 TIAB SA 2020910070 9.1 9.1
    TIAB SA 2010920070 TIAB SA 2020920070 9.2 ib 9.2 ib
    TIAB SA 2010930070 TIAB SA 2020930070 9.3 9.3
    TIAB SA 2010940070 TIAB SA 2020940070 9.4 ib 9.4 ib
    TIAB SA 2010950070 TIAB SA 2020950070 9.5 ib 9.5 ib
    TIAB SA 2010960070 TIAB SA 2020960070 9.6 ib 9.6 ib
    TIAB SA 2010970070 TIAB SA 2020970070 9.7 ib 9.7 ib
    TIAB SA 2010980070 TIAB SA 2020980070 9.8 ib 9.8 ib
    TIAB SA 2010990070 TIAB SA 2020990070 9.9 ib 9.9 ib
    DT 2011000070 TIAB SA 2021000070 10.0 10.0
    TIAB SA 2011010070 TIAB SA 2021010070 10.1 10.1
    TSI 2011020070 TIAB SA 2021020070 10.2 10.2
    TIAB SA 2011030070 TIAB SA 2021030070 10.3 10.3
    TIAB SA 2011040070 TIAB SA 2021040070 10.4 10.4
    TIAB SA 2011050070 TIAB SA 2021050070 10.5 10.5
    TIAB SA 2011060070 TIAB SA 2021060070 10.6 10.6
    TIAB SA 2011070070 TIAB SA 2021070070 10.7 ib 10.7 ib
    TIAB SA 2011080070 TIAB SA 2021080070 10.8 10.8
    TIAB SA 2011090070 TIAB SA 2021090070 10.9 10.9
    DT 2011100070 TIAB SA 2021100070 11.0 Nws 11.0 Nws
    TIAB SA 2011110070 TIAB SA 2021110070 11.1 11.1
    TIAB SA 2011120070 TIAB SA 2021120070 11.2 11.2
    TIAB SA 2011130070 TIAB SA 2021130070 11.3 11.3
    TIAB SA 2011140070 TIAB SA 2021140070 11.4 11.4
    TIAB SA 2011150070 TIAB SA 2021150070 11.5 11.5
    TIAB SA 2011160070 TIAB SA 2021160070 11.6 11.6
    TIAB SA 2011170070 TIAB SA 2021170070 11.7 ib 11.7 ib
    TIAB SA 2011180070 TIAB SA 2021180070 11.8 ib 11.8 ib
    TIAB SA 2011190070 TIAB SA 2021190070 11.9 ib 11.9 ib
    DT 2011200070 TIAB SA 2021200070 12.0 Nws 12.0 Nws
    TIAB SA 2011210080 TIAB SA 2021210080 12.1 40.0 Nws 12.1 80.0 ua
    TIAB SA 2011220080 TIAB SA 2021220080 12.2 12.2
    TIAB SA 2011230080 TIAB SA 2021230080 12.3 12.3
    TIAB SA 2011240080 TIAB SA 2021240080 12.4 12.4
    TIAB SA 2011250080 TIAB SA 2021250080 12.5 ib 12.5 ib
    TIAB SA 2011260080 TIAB SA 2021260080 12.6 12.6
    TIAB SA 2011270080 TIAB SA 2021270080 12.7 ib 12.7 ib
    TIAB SA 2011280080 TIAB SA 2021280080 12.8 ib 12.8 ib
    TIAB SA 2011290080 TIAB SA 2021290080 12.9 ib 12.9 ib
    DT 2011300080 TIAB SA 2021300080 13.0 Nws 13.0 Nws
    DT 2011310100 TIAB SA 2021310100 13.1 50.0 ua 13.1 100.0
    DT 2011320100 DT 2021320100 13.2 13.2
    DT 2011330100 TIAB SA 2021330100 13.3 13.3
    TIAB SA 2011340100 TIAB SA 2021340100 13.4 13.4
    DT 2011350100 TIAB SA 2021350100 13.5 Nws 13.5 Nws
    DT 2011360100 DT 2021360100 13.6 13.6
    DT 2011370100 TIAB SA 2021370100 13.7 ib 13.7 ib
    DT 2011380100 TIAB SA 2021380100 13.8 ib 13.8 ib
    DT 2011390100 TIAB SA 2021390100 13.9 Nws 13.9 Nws
    DT 2011400100 DT 2021400100 14.0 Nws 14.0 Nws
    DT 2011410100 TIAB SA 2021410100 14.1 14.1
    TSI 2011420100 TIAB SA 2021420100 14.2 14.2
    DT 2011430100 TIAB SA 2021430100 14.3 14.3
    TIAB SA 2011440100 TIAB SA 2021440100 14.4 ib 14.4 ib
    DT 2011450100 TIAB SA 2021450100 14.5 ib 14.5 ib
    DT 2011460100 TIAB SA 2021460100 14.6 ib 14.6 ib
    DT 2011470100 TIAB SA 2021470100 14.7 ib 14.7 ib
    DT 2011480100 TIAB SA 2021480100 14.8 ib 14.8 ib
    TIAB SA 2011490100 TIAB SA 2021490100 14.9 Nws 14.9 Nws
    DT 2011500100 DT 2021500100 15.0 Nws 15.0 Nws
    DT 2011510100 DT 2021510100 15.1 15.1
    TSI 2011520100 DT 2021520100 15.2 15.2
    DT 2011530100 TIAB SA 2021530100 15.3 15.3
    DT 2011540100 TIAB SA 2021540100 15.4 ib 15.4 ib
    DT 2011550100 DT 2021550100 15.5 ib 15.5 ib
    DT 2011560100 DT 2021560100 15.6 ib 15.6 ib
    DT 2011570100 TIAB SA 2021570100 15.7 ib 15.7 ib
    DT 2011580100 TIAB SA 2021580100 15.8 ib 15.8 ib
    TIAB SA 2011590100 TIAB SA 2021590100 15.9 ib 15.9 ib
    DT 2011600100 DT 2021600100 16.0 Nws 16.0 Nws
    DT 2011610100 TIAB SA 2021610100 16.1 16.1
    TSI 2011620100 DT 2021620100 16.2 16.2
    DT 2011630100 DT 2021630100 16.3 16.3
    DT 2011640100 TIAB SA 2021640100 16.4 ib 16.4 ib
    DT 2011650100 DT 2021650100 16.5 ib 16.5 ib
    DT 2011660100 DT 2021660100 16.6 16.6
    DT 2011670100 TIAB SA 2021670100 16.7 ib 16.7 ib
    DT 2011680100 TIAB SA 2021680100 16.8 ib 16.8 ib
    DT 2011690100 TIAB SA 2021690100 16.9 ib 16.9 ib
    DT 2011700100 DT 2021700100 17.0 Nws 17.0 Nws
    DT 2011710100 DT 2021710100 17.1 17.1
    TSI 2011720100 DT 2021720100 17.2 ib 17.2 ib
    DT 2011730100 TIAB SA 2021730100 17.3 ib 17.3 ib
    DT 2011740100 TIAB SA 2021740100 17.4 ib 17.4 ib
    DT 2011750100 DT 2021750100 17.5 Nws 17.5 Nws
    DT 2011760100 DT 2021760100 17.6 ib 17.6 ib
    DT 2011770100 DT 2021770100 ib 17.7 ib 17.7 ib
    DT 2011780100 TIAB SA 2021780100 17.8 ib 17.8 ib
    DT 2011790100 TIAB SA 2021790100 17.9 ib 17.9 ib
    DT 2011800100 DT 2021800100 18.0 Nws 18.0 Nws
    DT 2011810100 TIAB SA 2021810100 18.1 18.1
    TSI 2011820100 TIAB SA 2021820100 18.2 18.2
    DT 2011830100 TIAB SA 2021830100 18.3 ib 18.3 ib
    DT 2011840100 TIAB SA 2021840100 18.4 ib 18.4 ib
    DT 2011850100 TIAB SA 2021850100 18.5 Nws 18.5 Nws
    DT 2011860100 DT 2021860100 18.6 ib 18.6 ib
    DT 2011870100 TIAB SA 2021870100 18.7 ib 18.7 ib
    DT 2011880100 DT 2021880100 18.8 ib 18.8 ib
    DT 2011890100 TIAB SA 2021890100 18.9 Nws 18.9 Nws
    DT 2011900100 DT 2021900100 19.0 Nws 19.0 Nws
    DT 2011910100 DT 2021910100 19.1 ib 19.1 ib
    TSI 2011920100 DT 2021920100 19.2 ib 19.2 ib
    DT 2011930100 TIAB SA 2021930100 19.3 ib 19.3 ib
    DT 2011940100 TIAB SA 2021940100 19.4 ib 19.4 ib
    DT 2011950100 DT 2021950100 19.5 Nws 19.5 Nws
    DT 2011960100 DT 2021960100 19.6 ib 19.6 ib
    DT 2011970100 TIAB SA 2021970100 19.7 ib 19.7 ib
    DT 2011980100 DT 2021980100 19.8 ib 19.8 ib
    DT 2011990100 DT 2021990100 19.9 ib 19.9 ib
    DT 2012000100 DT 2022000100 20.0 Nws 20.0 Nws

    KHOOM PLIG

    Kev txiav ntug ntawm qhov kev xyaum ua kom txias sab hauv no yog qhov ntse heev, thiab cov ntug txiav yog tsim nrog daim duab peb sab geometry, uas tuaj yeem ua tiav qhov ntim loj thiab ua haujlwm siab.

    Kev pom zoo rau kev siv hauv chaw ua haujlwm

    ThHRC45 Khoom Carbide Twist Drills (3D) Wnrog Cylindrical Shank

     

    Hom MSK Txheej AlTiN
    Khoom npe HRC45 Drill Bits Khoom siv Carbide
    Cov ntaub ntawv siv tau Cov hlau qub

    ADVANTAGE

    1.High hardness, tsis yooj yim rau xeb, kev ua haujlwm siab

    2. Loj nti, romoval zawj

    3. cylindrical shank, hom N

    photobank-31
    photobank-21

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Xa koj cov lus rau peb:

    Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb

    Xa koj cov lus rau peb:

    Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb