ʻO ke kikowaena kikowaena CNC ma waena o ka mīkini 5 Axis CNC

ʻIke huahana
Haole | Msk |
ʻO ke kaumaha nui ka huahana | 6500.0KG |
Kahi kumu | Mainland Kina |
ʻAno | Ma ke kikowaena matching |
Ka helu o nā koi | ʻEhā Axes |
Nā waihona huahana
Hōʻailona | Vmc1160 |
X axis | 1100mm |
Y axis | 600mm |
Z axis | 600mm |
E hoʻopau i ka maka i ka papaʻaina | 100-700mm |
Spiindle waena i ke alakaʻi kolamu | 646mm |
Rapid neʻe o x axis | 36m / min |
Y-axis rapid neʻe | 36m / min |
Z axis rapid neʻe | 28m / min |
ʻOkiʻoki | 1-8000mm / min |
Hana hana | 1200 * 600m |
Kaupaona paona | 800kg |
T-slot | 5-18-100mm |
ʻO ka wikiwiki wikiwiki | 80-8000rpe |
Spindle taper (7:24) | BT40 / 150 |
Broiching Force | 8kn |
mana mana nui | 11Kw |
ʻO ka'ōmole hāmeʻa nui | 80/20mm |
ʻO ka lōʻihi o ka lōʻihi | 300mm |
ʻO ke kaumaha o ka mea kūʻai | 7kg |
Nā mea hana e hoʻololi i ka manawa | 2 kekona |
X / y / z axis kūlana pololei | ± 0.01 / 300mm |
Hana hou i ke kūlana kūpono o x / y / z axis | ± 0.008 / 300mm |
Pili
1: Kuhiʻia nāʻano likeʻole, ua noʻonoʻoʻia ka hoʻiʻana, a ua nānā paʻaʻia ka maikaʻi.
2.ʻO ka'ōnaehana mana helu (koho).
3 ʻO ke kino moe, kahi papa moe, moe, moe pahu, etc. ka mea i hukiʻia E hōʻoia i ka hoʻohanaʻana i ka hoʻohana lōʻihi o ka mīkini mīkini.
4.ʻO Taiwan Line Rail / Screw, Taiwan Cillint Rail Rail Rail, hoʻopau i ke ola holoʻokoʻa Taiwan colwn colw checker, maikaʻi-wikiwiki-wikiwiki, ka hana kiʻekiʻe, wela wela.
5.
6..ʻO ka'ōnaehana uila, ke kūlohelohe a me nā hāleʻa, he mīkini noiʻono'ē, a he maʻalahi hoʻi i nā wahi āpau.
7
8.. ADPT TOPT ENGE BEST-PRIVIZINE. Nā KeʻenaʻOihanaʻOihana no nā'Āina Pono Pono Hana Pono Pono Mea Hana Nui e hoʻopau i nā kānana hao, e komo pū ana ka mea kūʻai ma ke kapa hao mai ka komoʻana i ka puke.
Ke kaʻina hana loiloi / multi-multi-multi-multione ma mua o ka haʻaleleʻana i ka hale hana
ʻO ka mea nui o ka nānāʻana i nā hana ma ka mīkini a me ka ikaika hana a me nā kuleana hana a me nā kuleana i nā mea kūʻai aku.
Ke ho'āʻo neiʻo Laser i ka ho'āʻoʻana, e hele ana nā mea hana ma mua o nā mea hanaʻelua ma mua o ka ho'āʻoʻana ma mua o ka haʻaleleʻana i ka hale kūʻai kiʻekiʻe a me ka wikiwiki o ka mea hana kiʻekiʻe.
Pleabar Tircort Seclection, Pelekikena Pelekane, hōʻoia i nāʻano hana kūpono a me ka holomua holomua.
ʻO ka mīkini hana uila e hoʻokaʻawale i kaʻokiʻana, e hoʻokaʻawale kēlā me kēia mīkini mīkini i kahi hoʻokolohua hoʻokolohua ma mua o ka haʻaleleʻana i kaʻoihana.
Hiki i ka nānāʻana o ka Spindle Spendnanic Balance Devalication e hōʻoia i ke kūpaʻa a me ka palekana o nā mīkini hana mīkini hāmeʻa.
Papa papa kuhikuhi nui | ||
Kumu | Hana wai | Kaukua |
'ōnaehana'ōnaehana | Ja ja japan funuc-Oimf | Laweʻia mai Iapana |
Derdo drive, kaa | Ona Kekau e mua | Laweʻia mai Iapana |
Nā Uila SPindle | BT40-150-10000r | Taiwan Jianchun |
Xyzʻekolu axis | Fag | Laweʻia mai Kelemānia |
Xyzʻekolu-axis ski | Bank of Taiwan | Taiwan |
Pāʻani Pneumatic | Kāke Sina | Sino-KepaniʻAmelika Hui PūʻIa |
LubianaʻO kaʻoki aila | ʻO ka pālāʻauʻailaʻaila | Iapana |
ʻEkolu mau'āpana dilescopicʻekolu | Hoʻokahi mīkini i guangdong | Guangdong |
piha paʻa piha | Hoʻokahi mīkini i guangdong | Guangdong |
nā mea hana nui | Schneider / delixi | Palani |
Aila aila aila | Taiwan | Taiwan |
ʻEkoluʻekolu chaft cupling | Miki | Iapana |
ʻO ka pālule maikaʻi (ʻelua) | Me ka Pūnaewele Flash | Taiwan |
ʻO ka pākeke hana paʻa piha | 'Oktada 24t Mapipiula | Taiwan |
ʻEkolu mau axis gauge (ʻekolu-axis roller) | Kāleka kala kala kala | Taiwan |

