HRC45 vhm tunsten carbide rawar soja


Mataki na ashirin da No. | Strete diamita (D1) | Tsawon tsayi (L1) | Shank Diamet (D) | Jimlar tsawon (l) | |
DT201030005050 | DT2020300050 | 3.0 | 25.0 | 3.0 | 50.0 |
DT2010310050 | DT202031050 | 3.1 | 3.1 | ||
DT2010320050 | DT20203220050 | 3.2 | 3.2 | ||
DT20103350 | DT202033350 | 3.3 | 3.3 | ||
DT2010340050 | DT2020340050 | 3.4 | 3.4 | ||
DT2010105550 | DT2020355550 | 3.5 | 3.5 | ||
DT2010360050 | DT20203500050 | 3.6 | 3.6 | ||
DT201010370050 | DT2020370050 | 3.7 | 3.7 | ||
DT201010380050 | DT2020380050 | 3.8 | 3.8 | ||
DT201010390050 | DT2020390050 | 3.9 | 3.9 | ||
DT201045050 | DT2020400050 | 4.0 | 4.0 | ||
DT2010410050 | DT2020410050 | 4.1 | 4.1 | ||
DT2010420050 | DT2020420050 | 4.2 | 4.2 | ||
DT20104350 | DT20204550350 | 4.3 | 4.3 | ||
DT2010440050 | DT20204440050 | 4.4 | 4.4 | ||
DT20104550 | DT2020455505050 | 4.5 | 4.5 | ||
DT2010460050 | DT20204550 | 4.6 | 4.6 | ||
DT2010470050 | DT2020470050 | 4.7 | 4.7 | ||
DT2010480050 | DT20204080050 | 4.8 | 4.8 | ||
DT2010490050 | DT20204990050 | 4.9 | 4.9 | ||
DT2010505050 | DT2020500050 | 5.0 | 5.0 | ||
DT2010510050 | DT2020510050 | 5.1 | 5.1 | ||
DT2010520050 | DT2020520050 | 5.2 | 5.2 | ||
DT2010530050 | DT2020530050 | 5.3 | 5.3 | ||
DT2010540050 | DT2020540050 | 5.4 | 5.4 | ||
DT201055050 | DT202055550 | 5.5 | 5.5 | ||
DT20105550 | DT20205500050 | 5.6 | 5.6 | ||
DT2010570050 | DT2020570050 | 5.7 | 5.7 | ||
DT2010580050 | DT2020580050 | 5.8 | 5.8 | ||
DT2010590050 | DT2020590050 | 5.9 | 5.9 | ||
DT201065050 | DT202060005050 | 6.0 | 6.0 | ||
DT2010610060 | DT2020610060 | 6.1 | 30.0 | 6.1 | 60.0 |
DT20106220060 | DT20206220 | 6.2 | 6.2 | ||
DT2010630060 | DT2020630060 | 6.3 | 6.3 | ||
DT201064400 | DT20206400 | 6.4 | 6.4 | ||
DT201065500 | DT202065550 | 6.5 | 6.5 | ||
DT2010660060 | DT20206660060 | 6.6 | 6.6 | ||
DT20106770060 | DT2020670060 | 6.7 | 6.7 | ||
DT20106880 | DT2020680060 | 6.8 | 6.8 | ||
DT2010690060 | DT20206900660 | 6.9 | 6.9 | ||
DT20107060 | DT2020700060 | 7.0 | 7.0 | ||
DT2010710060 | DT2020710060 | 7.1 | 7.1 | ||
DT2010720060 | DT2020720060 | 7.2 | 7.2 | ||
DT2010730060 | DT2020730060 | 7.3 | 7.3 | ||
DT2010740060 | DT2020740060 | 7.4 | 7.4 | ||
DT2010750060 | DT2020750060 | 7.5 | 7.5 | ||
DT2010760060 | DT2020760060 | 7.6 | 7.6 | ||
DT2010770060 | DT2020770060 | 7.7 | 7.7 | ||
DT201078060 | DT2020780060 | 7.8 | 7.8 | ||
DT2010790060 | DT2020790060 | 7.9 | 7.9 | ||
DT2010800060 | DT2020800060 | 8.0 | 8.0 | ||
DT2010810070 | DT2020810070 | 8.1 | 35.0 | 8.1 | 70.0 |
DT2010820070 | DT2020820070 | 8.2 | 8.2 | ||
DT2010830070 | DT2020830070 | 8.3 | 8.3 | ||
DT2010840070 | DT2020840070 | 8.4 | 8.4 | ||
DT2010850070 | DT2020850070 | 8.5 | 8.5 | ||
DT2010860070 | DT2020860070 | 8.6 | 8.6 | ||
DT2010870070 | DT202020870070 | 8.7 | 8.7 | ||
DT2010880070 | DT20208070 | 8.8 | 8.8 | ||
DT2010890070 | DT2020890070 | 8.9 | 8.9 | ||
DT2010900070 | DT2020900070 | 9.0 | 9.0 | ||
DT2010910070 | DT2020910070 | 9.1 | 9.1 | ||
DT201010920070 | DT2020920070 | 9.2 | 9.2 | ||
DT201090930070 | DT2020930070 | 9.3 | 9.3 | ||
DT2010909090 | DT2020940070 | 9.4 | 9.4 | ||
DT201010950 | DT20209555570 | 9.5 | 9.5 | ||
DT20109090070 | DT2020960070 | 9.6 | 9.6 | ||
DT201010970070 | DT2020970070 | 9.7 | 9.7 | ||
DT201090980070 | DT2020980070 | 9.8 | 9.8 | ||
DT20109090070 | DT2020990070 | 9.9 | 9.9 | ||
DT201000070 | DT202000070 | 10.0 | 10.0 | ||
DT2011010070 | DT2021010070 | 10.1 | 10.1 | ||
DT2011020070 | DT2021020070 | 10.2 | 10.2 | ||
DT2011030070 | DT2021020070 | 10.3 | 10.3 | ||
DT20110440 | DT20210440 | 10.4 | 10.4 | ||
DT2011050070 | DT2021050070 | 10.5 | 10.5 | ||
DT20110660070 | DT20210660070 | 10.6 | 10.6 | ||
DT2011070070 | DT2021070070 | 10.7 | 10.7 | ||
DT2011080070 | DT2021080070 | 10.8 | 10.8 | ||
DT2011090070 | DT2021090070 | 10.9 | 10.9 | ||
DT201100070 | DT202100070 | 11.0 | 11.0 | ||
DT2011110070 | DT2021110070 | 11.1 | 11.1 | ||
DT201120070 | DT2021120070 | 11.2 | 11.2 | ||
DT201100070 | DT2021530070 | 11.3 | 11.3 | ||
DT2011140070 | DT2021140070 | 11.4 | 11.4 | ||
DT201150070 | DT2021550070 | 11.5 | 11.5 | ||
DT201160070 | DT2021160070 | 11.6 | 11.6 | ||
DT201170070 | DT202170070 | 11.7 | 11.7 | ||
DT201180070 | DT2021180070 | 11.8 | 11.8 | ||
DT201190070 | DT2021190070 | 11.9 | 11.9 | ||
DT201200070 | DT2021200070 | 12.0 | 12.0 | ||
DT20110080 | DT2021210080 | 12.1 | 40.0 | 12.1 | 80.0 |
DT2011220080 | DT2021220080 | 12.2 | 12.2 | ||
DT201120080 | DT202120080 | 12.3 | 12.3 | ||
DT2011240080 | DT2021240080 | 12.4 | 12.4 | ||
DT2011250080 | DT2021250080 | 12.5 | 12.5 | ||
DT2011260080 | DT2021260080 | 12.6 | 12.6 | ||
DT2011270080 | DT2021270080 | 12.7 | 12.7 | ||
DT2011280080 | DT2021280080 | 12.8 | 12.8 | ||
DT2011290080 | DT2021290080 | 12.9 | 12.9 | ||
DT201300080 | DT202300080 | 13.0 | 13.0 | ||
DT20110100 | DT20210100 | 13.1 | 50.0 | 13.1 | 100.0 |
DT201010100 | DT202010100 | 13.2 | 13.2 | ||
DT2011330100 | DT2021330100 | 13.3 | 13.3 | ||
DT2011340100 | DT202340100 | 13.4 | 13.4 | ||
DT2013550100 | DT2021350100 | 13.5 | 13.5 | ||
DT201360100 | DT202360100 | 13.6 | 13.6 | ||
DT201370100 | DT2023770100 | 13.7 | 13.7 | ||
DT201380100 | DT202380100 | 13.8 | 13.8 | ||
DT2011390100 | DT2021390100 | 13.9 | 13.9 | ||
DT20111400100 | DT202400100 | 14.0 | 14.0 | ||
DT201110100 | DT2021410100 | 14.1 | 14.1 | ||
DT201111420100 | DT2021420100 | 14.2 | 14.2 | ||
DT2011430100 | DT2021430100 | 14.3 | 14.3 | ||
DT2011140100 | DT202440100 | 14.4 | 14.4 | ||
DT2011450100 | DT2021450100 | 14.5 | 14.5 | ||
DT20111460100 | DT202460100 | 14.6 | 14.6 | ||
DT20111470100 | DT2024770100 | 14.7 | 14.7 | ||
DT20111480100 | DT2021480100 | 14.8 | 14.8 | ||
DT201111490100 | DT2021490100 | 14.9 | 14.9 | ||
DT201500100 | DT202500100 | 15.0 | 15.0 | ||
DT2011510100 | DT2021510100 | 15.1 | 15.1 | ||
DT2011520100 | DT202520100 | 15.2 | 15.2 | ||
DT201530100 | DT202530100 | 15.3 | 15.3 | ||
DT201540100 | DT202540100 | 15.4 | 15.4 | ||
DT201550100 | DT202550100 | 15.5 | 15.5 | ||
DT201560100 | DT202560100 | 15.6 | 15.6 | ||
DT201570100 | DT202570100 | 15.7 | 15.7 | ||
DT201580100 | DT202580100 | 15.8 | 15.8 | ||
DT201590100 | DT202590100 | 15.9 | 15.9 | ||
DT201600100 | DT2021600100 | 16.0 | 16.0 | ||
DT2011610100 | DT2021610100 | 16.1 | 16.1 | ||
DT201620100 | DT2021620100 | 16.2 | 16.2 | ||
DT2011630100 | DT2021630100 | 16.3 | 16.3 | ||
DT2011640100 | DT2021640100 | 16.4 | 16.4 | ||
DT2011650100 | DT2021650100 | 16.5 | 16.5 | ||
DT201660100 | DT2021660100 | 16.6 | 16.6 | ||
DT2011670100 | DT2021670100 | 16.7 | 16.7 | ||
DT2011680100 | DT2021680100 | 16.8 | 16.8 | ||
DT2011690100 | DT2021690100 | 16.9 | 16.9 | ||
DT2011700100 | DT2021700100 | 17.0 | 17.0 | ||
DT20111710100 | DT2021710100 | 17.1 | 17.1 | ||
DT20111720100 | DT2021720100 | 17.2 | 17.2 | ||
DT2011730100 | DT2021730100 | 17.3 | 17.3 | ||
DT2011740100 | DT2021740100 | 17.4 | 17.4 | ||
DT2011750100 | DT2021750100 | 17.5 | 17.5 | ||
DT2011760100 | DT2021760100 | 17.6 | 17.6 | ||
DT2011770100 | DT2021770100 | 17.7 | 17.7 | ||
DT2011780100 | DT2021780100 | 17.8 | 17.8 | ||
DT2011111790100 | DT2021790100 | 17.9 | 17.9 | ||
DT2011800100 | DT2021800100 | 18.0 | 18.0 | ||
DT2011810100 | DT2021810100 | 18.1 | 18.1 | ||
DT2011820100 | DT2021820100 | 18.2 | 18.2 | ||
DT2011830100 | DT2021830100 | 18.3 | 18.3 | ||
DT2011840100 | DT2021840100 | 18.4 | 18.4 | ||
DT20110100 | DT2021850100 | 18.5 | 18.5 | ||
DT20111860100 | DT2021860100 | 18,6 | 18,6 | ||
DT2011870100 | DT2021870100 | 18.7 | 18.7 | ||
DT2011880100 | DT2021880100 | 18.8 | 18.8 | ||
DT2011890100 | DT2021890100 | 18.9 | 18.9 | ||
DT2011900100 | DT2021900100 | 19.0 | 19.0 | ||
DT201910100 | DT2021910100 | 19.1 | 19.1 | ||
DT2011920100 | DT2020100 | 19.2 | 19.2 | ||
DT2011930100 | DT2021930100 | 19.3 | 19.3 | ||
DT2011940100 | DT2029440100 | 19.4 | 19.4 | ||
DT2011950100 | DT2021950100 | 19.5 | 19.5 | ||
DT2011960100 | DT202966100 | 19.6 | 19.6 | ||
DT2011970100 | DT202970100 | 19.7 | 19.7 | ||
DT2011980100 | DT202980100 | 19.8 | 19.8 | ||
DT2011990100 | DT2029990100 | 19.9 | 19.9 | ||
DT2012000100 | DT2022000100 | 20.0 | 20.0 |
Bayanin samfurin
Edge gefen wannan rawar jiki na ciki yana da kaifi sosai sosai, kuma an tsara gefen yankan triangular tare da geome geometry, wanda zai iya cimma babban yankan yankakken.
Shawara don amfani a cikin bita
Thhrc45 Carbide Carbide Dict (3D) With cylindrical shank
Iri | Msk | Shafi | Altin |
Sunan Samfuta | HRC45 rawar soja | Abu | Carbide |
Kayan aiki | Launi na al'ada |
Amfani
1.Hauyewa, ba mai sauƙin tsatsa ba
2. Manyan guntu, tsagi na Romoval
3. Silinda shank, nau'in n


Aika sakon ka:
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi