Mellor prensa de taladro de banco para fresado de perforación
Información do produto
Información do produto | |
Orixe | China continental |
Marca | MST |
Tipo de potencia | Alimentación CA |
Tensión | 380 V/220 V |
Poder | 550 ~ 1500 (W) |
Rango de tensión nominal | AC trifásico 440V e inferior |
Modelo e parámetros do produto
modelo: | Z4120 (pesado) |
Diámetro máximo de perforación (mm) | 20 |
Diámetro da columna (mm) | 70 |
Carreira máxima do eixe (mm) | 85 |
Distancia do centro do fuso á superficie da columna (mm) | 200 |
Distancia máxima desde o extremo do fuso ata a mesa de traballo (mm) | 320 |
Distancia máxima desde o extremo do fuso ata a mesa base (mm) | 490 |
Cono do fuso | MT2 |
Rango de velocidade do huso (r/min) | 280-3100 |
Serie de velocidade do fuso | 4 |
Tamaño da mesa de traballo (mm) | 230*240 |
Tamaño da base (mm) | 310*460 |
Motor (w) | 750 |
Peso bruto/Peso neto (kg) | 60/57 |
modelo | Z516 |
Diámetro máximo de perforación (mm) | 16 |
Diámetro da columna (mm) | 60 |
Carreira máxima do fuso (mm) | 85 |
Distancia do centro do fuso á superficie da columna (mm) | 190 |
Distancia máxima desde o extremo do fuso ata a mesa de traballo (mm) | 270 |
A distancia máxima desde o extremo do fuso ata a mesa base (mm) | 390 |
Cono do fuso | B16 |
Rango de velocidade do huso (r/min) | 480-1400 |
Serie de velocidade do fuso | 4 |
Tamaño da mesa de traballo (mm) | 200*200 |
Tamaño da base (mm) | 300*430 |
Motor (w) | 550 |
Peso bruto/Peso neto (kg) | 35/40 |
modelo | ZX7016 |
Diámetro máximo de perforación (mm) | 20 |
Ancho máximo de fresado final (mm) | 30 |
Diámetro máximo de fresado vertical (mm) | 8 |
Diámetro da columna (mm) | 70 |
Carreira máxima do fuso (mm) | 85 |
Distancia desde o centro do eixe ata a barra colectora da columna (mm) | 200 |
Distancia máxima desde o extremo do fuso ata a mesa de traballo (mm) | 400 |
A distancia máxima desde o extremo do fuso ata a mesa base (mm) | 520 |
Cono do fuso | MT3 |
Rango de velocidade do huso (r/min) | 387-5350 |
Serie de velocidade do fuso | 4 |
Tamaño da mesa de traballo (mm) | 450*170 |
Carreira da mesa (mm) | 265-135 |
Tamaño da base (mm) | 320*480 |
Altura total (mm) | 920 |
Motor principal (w) | 1500 |
Peso bruto/Peso neto (kg) | 80/85 |
Tamaño do embalaxe (mm) | 330*650*750 |
CARACTERÍSTICA
1. Amplia aplicación, super práctica. Adecuado para o procesamento de metais, madeira, aluminio e ferro, procesamento e reparación de obras de construción e industrias de fabricación.
2. Fabricación Seiko, nova actualización. Equipado cunha mesa transversal, un segundo para cambiar a fresadora
3. Cinto de alta calidade, duradeiro e resistente ao desgaste, usando un cinto duradeiro Seiko, excelente equilibrio de rendemento
4. Portabrocas de alta precisión, escala de alta precisión, motor de alta eficiencia, base de alto espesor.
5. Mango totalmente de aceiro, vir ao traballo. Selección de materiais de calidade, fácil operación, longa vida útil
6. Mesa de traballo transversal extraíble, pódese equipar con mesa de traballo cruzada, perforación e fresado de dobre propósito, pódese converter a vontade
7. Volante de elevación de alta calidade, fácil de operar. Afrouxa o bloqueo do cabezal, selecciona o volante de elevación para completar o levantamento
8. Alicates de punta plana de grao industrial engrosados e máis pesados. Aceiro de alta calidade, varilla suave como a seda, máis cómodo de usar
9. Tornillo de banco de precisión. Guía de deslizamento cruzado, suxeición estable e alta dureza