Stoc Benchtop Radial Drill Arm Machine
Fiosrachadh toraidh
Fiosrachadh toraidh | |
Seòrsa | Clò Radial Drill |
Brand | MSK |
Prìomh chumhachd motair | 4 (kw) |
Meudan | 2500*1060*2650(mm) |
Raon Trast-thomhas Drilling | 50 (mm) |
Raon astair dealgan | 25-2000 (rpm) |
Tapair Toll Fearsaid | MT5 |
Foirm smachd | fuadain |
Gnìomhachasan iomchaidh | Uile-choitcheann |
Foirm suidheachaidh | Inghearach |
Farsaingeachd an Iarrtais | Uile-choitcheann |
Stuth Rud | Meatailt |
Seirbheis às deidh reic | Barantas aon bhliadhna |
Prionnsabal Obrach | Tha an gnìomh aonaichte inneal-dealain-uisge cumhachdach agus seasmhach |
Modail toraidh agus crìochan
Àireamh nì: | Z3050-X16/1 | Z3050-X20/1 |
Trast-thomhas drile as àirde mm: | 50 | 50 |
Astar bho mheadhan an fhearsaid gu busbar colbh mm: | 350-1600 | 350-1600 |
Trast-thomhas colbh mm | 350 | 350 |
Tapair fearsaid: | MT5 | MT5 |
An stròc as àirde de fhearsaid mm: | 315 | 315 |
Raon cuairteachaidh fearsaid r/mion: | 25-2000 | 25-2000 |
Sreath astar fearsaid: | 16 | 16 |
Biadhadh fearsaid mm: | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 |
Ìre beathachaidh an fhearsaid: | 16 | 16 |
Astar bho cheann an fhearsaid gu clàr-obrach a’ bhunait mm: | 320-1220 | 320-1220 |
Meud clàr mm: | 630*500*500 | 630*500*500 |
Meud bunaiteach mm: | 2400*1000*200 | 2400*1000*200 |
Meud inneal: | 2500*1060*2650 | 2500*1060*2650 |
Motor w: | 4000 | 4000 |
Cuideam iomlan/cuideam lom kg | 3650/3400 | 3850/3550 |
Meud pacaidh cm: | 260*112*260 | 300*112*260 |
Àireamh a' Chlàir: 23050-X16/2 | |||
Trast-thomhas drile as àirde mm | 50 | Ìre beathachaidh an fhearsaid: | 16 |
Astar bho mheadhan an fhearsaid gu busbar colbh mm: | 350-1600 | An astar bhon fhearsaid gu clàr-obrach a 'bhunait mm: | 320-1220 |
Trast-thomhas colbh mm | 350 | Meud clàr mm: | 630*500*500 |
Tapair fearsaid: | MT5 | Meud bunaiteach mm: | 2400*1000*200 |
Stròc as àirde de fhearsaid mm | 315 | Meud inneal: | 2500*1060*2650 |
Raon cuairteachaidh fearsaid r/mion: | 25-2000 | Motor w: | 4000 |
Sreath de luaths an fhearainn | 16 | Cuideam iomlan/seòrsa lom kg | 3650/3400 |
Biadhadh fearsaid mm: | 0.04-3.2 | Meud pacaidh cm: | 260*112*260 |
Feart
Tha raon farsaing de astar caochlaideach aig astar agus biadhadh an inneal inneal, a dh’ fhaodas a bhith air obrachadh le motair, làimhe, agus òirleach, agus faodar am biadhadh a thionndadh air no dheth gu furasta aig àm sam bith.Nuair a thèid an dealgan a leigeil ma sgaoil agus a chlampadh, tha am mearachd gluasaid beag.Tha an uidheamachd smachd atharrachadh astar stèidhichte air a’ bhogsa fearsaid, a tha goireasach airson làimhseachadh agus atharrachadh astar.Bidh an cumhachd uisgeachaidh a’ toirt a-mach teannachadh gach pàirt agus atharrachadh astar an fhearsaid, a tha èifeachdach, mothachail agus earbsach.Tha na pàirtean den phrìomh bhuidheann shailean air an dèanamh de stàilinn sònraichte àrd-inbhe, a tha freagarrach airson uidheamachd làimhseachadh teas gus dèanamh cinnteach à neart àrd agus caitheamh caitheamh an inneal inneal.Tha na prìomh ghèaraichean talmhainn gus dèanamh cinnteach à cruinneas àrd agus fuaim ìosal an inneal inneal.
Trast-thomhas drile as àirde mm: | 50 | Ìre beathachaidh an fhearsaid | 16 |
An t-astar bho mheadhan an fhearsaid gu busbar prìomh cholbh mm: | 350-1600 | Astar bho cheann an fhearsaid gu clàr obrach a’ bhunait mm | 320-1220 |
Trast-thomhas colbh mm: | 350 | Meud clàr mm | 630*500*500 |
Tapair fearsaid: | MTS | Meud bunaiteach mm | 2400*1000*200 |
An stròc as àirde de fhearsaid mm: | 315 | Meud inneal: | 2500*1060*2650 |
Prìomh raon ceadachaidh carbaid rjmin: | 25-2000 | fòn | 4000 |
Sreath de luaths an fhearainn | 16 | Cuideam iomlan/cuideam lom kg | 3650/3400 |
Biadhadh fearsaid mm: | 0.04-3.2 | Meud pacaidh mm | 260*112*260 |