Fraise en bout à nez sphérique à 4 cannelures HRC55


  • Enrobage:AlTiN
  • Marque:MSK
  • Quantité minimale de commande :10 pièces
  • Détail du produit

    Mots clés du produit

    1

    DESCRIPTION DU PRODUIT

    Produite par une machine de précision étrangère de première classe, la fraise à bout sphérique peut meuler l'angle unique du bord en spirale, la conception à grand diamètre de noyau améliore la rigidité et la résistance aux chocs.Et le grand espace d'élimination des copeaux n'est pas facile à accumuler et à casser le couteau.
    Il est tranchant et résistant à l'usure, les copeaux sont coupés en douceur et l'efficacité du fraisage est améliorée.

    SPÉCIFICATION

    TAILLE DIAMÈTRE DE FLÛTE D1(MM) LONGUEUR DE FLÛTE L1(MM) DIAMÈTRE DE TIGE D(MM) LONGUEUR TOTALE L(MM)
    1,5*4*50 1,5 3 4 50
    2.0*6*50 2 4 4 50
    2,5*8*50 2.5 5 4 50
    3.0*8*50S4 3 6 4 50
    3.0*8*50 3 6 3 50
    3,5*10*50 3.5 7 4 50
    4*10*50 4 8 4 50
    4*15*75 4 8 4 75
    4*20*100 4 8 4 100
    5*13*50 5 10 5 50
    5*13*50S6 5 10 6 50
    6*15*50 6 12 6 50
    6*20*75 6 12 6 75
    6*30*100 6 12 6 100
    8*20*60 8 16 8 60
    8*25*75 8 16 8 75
    8*35*100 8 16 8 100
    10*25*75 10 20 10 75
    10*40*100 10 20 10 100
    12*30*75 12 24 12 75
    12*45*100 12 24 12 100
    14*35*80 14 28 14 80
    14*45*100 14 28 14 100
    16*45*100 16 32 16 100
    18*45*100 18 36 18 100
    20*45*100 20 40 20 100
    6*30*150 6 12 6 150
    8*50*150 8 16 8 150
    10*55*150 10 20 10 150
    12*60*150 12 24 12 150
    14*65*150 14 28 14 150
    16*70*150 16 32 16 150
    18*70*150 18 36 18 150
    20*70*150 20 10 20 150
    φ7*20φ8*60 7 14 7 60
    φ9*20*φ10*75 9 18 9 75
    φ11*25*φ12*75 11 22 11 75
    φ13*40*φ14*100 13 26 13 100
    φ15*40*φ16*100 15 30 15 100

    AVANTAGE

    1. Le chanfreinage de la poignée de l'outil est facile à utiliser.

    Facile à utiliser, a une bonne compatibilité, améliore l'anti-vibration et la vitesse de coupe de la fraise, et le serrage est plus serré sans glisser.

    2. Haute rigidité, forte résistance à l'usure.

    c3a13a28-7198-4397-b09d-449d54840ecc
    2
    banque de photos-31
    banque de photos-21

  • Précédent:
  • Suivant:

  • Envoyez-nous votre message :

    Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous

    Envoyez-nous votre message :

    Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous