Darnau Dril Twisted Carbide yn ddelfrydol ar gyfer peiriannu'r mwyafrif o dduroedd
Wedi'i ddylunio ar gyfer drilio deunyddiau sgraffiniol pan fydd yn rhaid cynnal cywirdeb drilio
2.Can yn cael ei ddefnyddio mewn cymwysiadau drilio tymheredd uchel
3. Defnyddiwch ar ddeunyddiau fel haearn bwrw, aloion anfferrus, alwminiwm silicon uchel, copr, plastigau, efydd, rwber caled, plexiglass, a deunyddiau tebyg eraill
Mae offer carbid 4.solid yn cynnig oes offer hir a chyflymder torri cyflymach na swbstradau eraill, ond maent yn fwy brau
5.Must gael ei ddefnyddio gyda systemau dal offer anhyblyg.
Math o drin | Handlen syth |
Deunydd Workpiece | Dur cyffredin / caledwch uchel dur / haearn bwrw / alwminiwm / copr / graffit / resin |
Deunydd Offer | aloi carbid |
Cotiau | Ie |
Tyllau olew | No |
Brand | Msk |
Mantais:
Ansawdd 1. Excellent gyda phris cystadleuol.
Dyddiad dosbarthu 2.Short o fewn wythnos.
3. Gallwn ddarparu offer arfer yn unol â chwsmeriaid .From cotio, ffliwt, ongl helix, i dorri hyd, cyfanswm hyd.
Mynegeio Diwedd Offeryn DYLETSWYDD 4.heavy Mynegeio Mills, Angle Helix Anghymesur.
5.anti-vibration, gan ddarparu gwerthusiad sglodion llyfn a chyson.
Diamedr ffliwt D. | Hyd ffliwt l1 | Diamedr Shank D. | Hyd l |
4.0 | 24 | 6 | 66 |
4.5 | 24 | 6 | 66 |
5.0 | 28 | 6 | 66 |
5.5 | 28 | 6 | 66 |
6.0 | 28 | 6 | 66 |
6.5 | 34 | 8 | 79 |
7.0 | 41 | 8 | 79 |
7.5 | 41 | 8 | 79 |
8.0 | 41 | 8 | 79 |
8.5 | 47 | 10 | 89 |
9.0 | 47 | 10 | 89 |
9.5 | 47 | 10 | 89 |
10.0 | 47 | 10 | 89 |
10.5 | 55 | 12 | 102 |
11.0 | 55 | 12 | 102 |
11.5 | 55 | 12 | 102 |
12.0 | 55 | 12 | 102 |
12.5 | 60 | 14 | 107 |
13.0 | 60 | 14 | 107 |
13.5 | 60 | 14 | 107 |
14.0 | 60 | 14 | 107 |
14.5 | 65 | 16 | 115 |
15.0 | 65 | 16 | 115 |
15.5 | 65 | 16 | 115 |
16.0 | 65 | 16 | 115 |
16.5 | 73 | 18 | 123 |
17.0 | 73 | 18 | 123 |
17.5 | 73 | 18 | 123 |
18.0 | 73 | 18 | 123 |
18.5 | 79 | 20 | 131 |
19.0 | 79 | 20 | 131 |
19.5 | 79 | 20 | 131 |
20.0 | 79 | 20 | 131 |
Defnyddio:
Gweithgynhyrchu Hedfan
Cynhyrchu Peiriant
Ceir
Gwneud mowld
Gweithgynhyrchu Trydanol
Prosesu turn