Shrink Chucks - Titular di Titulari di Triste di Tristura di Shrinkfit Relsibile per u rendimentu rinfurzatu



Caratteristiche
1.Clamps cylindrical shank shank carbide di carbide è HSS chì necessitanu una precisione h6 in a sezione shank.
2,MAa di l'acciaio resistente à u calore di u calore speciale, adattatu di u calore di u calore è 0,00mm, a versione allargata cù i balance di a precisione.
3.Precisione dinamicamente equilibratu à 30.000 rpm cù un massimu unbalance di u <1 gmm.


Numeru d'elementu | numeru di mudellu | L | 1 | D | D1 | d | M | Figa | Pesciu |
DBT30SF4B 80 | BT30-SF4B -80 ★ | 80 | 20 | 20 | 14 | 4 | / | 1 | 0,42 |
SF4B 120 | -Sf4b-120 ★ | 120 | 23.148 | 2 | 0,51 | ||||
Sf6b 80 | -Sf6b -80 | 80 | 36 | 27 | 21 | 6 | M5X15 | 1 | 0,64 |
Sf6b 120 | -Sf6b-120 | 120 | 30.148 | 2 | 0,59 | ||||
Sf8b 80 | -Sf8b -80 | 80 | 27 | 8 | M6x15 | 1 | 0,56 | ||
Sf8b 120 | -Sf8b -120 | 120 | 30.148 | 2 | 0,60 | ||||
Sf10b 80 | -Sf10b-80 | 80 | 41 | 30 | 24 | 10 | M8x1 | 1 | 0,66 |
SF10B120 | -Sf10b-120 | 120 | 35.148 | 2 | 0,65 | ||||
SFLEX 80 | -Sf12b-80 | 80 | 47 | 30 | 12 | M11x1 | 1 | 0,66 | |
SF12B120 | -Sf12b-120 | 120 | 35.148 | 2 | 0,67 | ||||
Sf14b 80 | -Sf14b-80 | 80 | 34 | 27 | 14 | M11x1 | 1 | 0,58 | |
SF14B120 | -Sf14b-120 | 120 | 37.148 | 2 | 0,72 | ||||
SF16B 80 | Sf16b-80 | 80 | 50 | 34 | 16 | 1 | 0,60 | ||
SF16B120 | -Sf16b-120 | 120 | 37.148 | 2 | 0,75 | ||||
SF18B 80 | -Sf18b-80 | 80 | 42 | 33 | 18 | M14x1 | 1 | 0,79 | |
SF18B120 | -Sf18b-120 | 120 | 2 | 0,84 | |||||
Sf20b 80 | -Sf20b-80 | 80 | 52 | 42 | 20 | 1 | 0,73 | ||
Sf20b120 | -Sf20b-120 | 120 | 2 | 0,85 | |||||
Dbt4osf4b 90 | BT40-SF4B -90 ★ | 90 | 20 | 20 | 14 | 4 | / | 1 | 1.01 |
SF4B 120 | -Sf4b-120 ★ | 120 | 23.148 | 2 | 1.07 | ||||
Sf4b 150 | -Sf4b-150 ★ | 150 | 26,296 | 2 | 1.13 | ||||
Sf6b 90 | -Sf6b -90 | 90 | 36 | 27 | 21 | 6 | M5 | 1 | 1.21 |
Sf6b 120 | -Sf6b-120 | 120 | 30.148 | 2 | 1.10 | ||||
Sf6b 150 | -Sf6b -150 | 150 | 33.296 | 2 | 1.17 | ||||
Sf8b 90 | -Sf8b -90 | 90 | 27 | 8 | M6 | 1 | 1.21 | ||
Sf8b 120 | -Sf8b-120 | 120 | 30.148 | 2 | 1.18 | ||||
Sf8b 150 | -Sf8b-150 | 150 | 33.296 | 2 | 1,25 | ||||
Sf10b 90 | -Sf10b-90 | 90 | 41 | 30 | 24 | 10 | M8x1 | 1 | 1.20 |
SF10B120 | -Sf10b-120 | 120 | 35.148 | 2 | 1.21 | ||||
Sf10b150 | -Sf10b-150 | 150 | 38,296 | 2 | 1.27 |
Numeru d'elementu | numeru di mudellu | L | 1 | D | D1 | d | M | Figa | Pesciu |
DBT40SF12B 90 | BT40-SF2B-90 | 90 | 47 | 30 | 24 | 12 | M11x1 | 1 | 1.19 |
SF12B120 | -Sf12b-120 | 120 | 35.148 | 2 | 1.24 | ||||
SF2B150 | -Sf12b-150 | 150 | 38,296 | 1.32 | |||||
Sf14b 90 | -Sf14b-90 | 90 | 34 | 27 | 14 | M11x1 | 1 | 1.24 | |
SF14B120 | -Sf14b-120 | 120 | 37.148 | 2 | 1.28 | ||||
SF14B150 | -Sf14b-150 | 150 | 40,296 | 1,38 | |||||
Sf16b 90 | -Sf16b-90 | 90 | 50 | 34 | 16 | 1 | 1.21 | ||
SF16B120 | -Sf16b-120 | 120 | 37.148 | 2 | 1.30 | ||||
SF16B150 | -Sf16b-150 | 150 | 40,296 | 1.42 | |||||
SF18B 90 | -Sf18b -90 | 90 | 42 | 33 | 18 | M14x1 | 1 | 1,40 | |
SF18B120 | -Sf18b-120 | 120 | - | 2 | 1.19 | ||||
Sf18b150 | -Sf18b-150 | 150 | 48.296 | 1,57 | |||||
SF20B 90 | -Sf20b-90 | 90 | 52 | 42 | 20 | 1 | 1,37 | ||
Sf20b120 | -Sf20b-120 | 120 | - | 2 | 1,31 | ||||
Sf20b150 | -Sf20b-150 | 150 | 48.296 | 1,52 | |||||
SF25 B90 | -Sf2b-90 | 90 | 58 | 52 | 44 | 25 | M18x1 | 1 | 1,64 |
SF2B120 | -Sf2b-120 | 120 | - | 2 | 1.41 | ||||
SF25B150 | -Sf2b-150 | 150 | - | 1,71 | |||||
Sf32b100 | -Sf32b-100 | 100 | 1,64 | ||||||
Dbt50sf6b 100 | BT50-SF6B-100 | 100 | 36 | 27 | 21 | 6 | M5X15 | 1 | 3,92 |
Sf6b 120 | -Sf6b -120 | 120 | 30.148 | 2 | 3,55 | ||||
Sf6b 150 | -Sf6b-150 | 150 | 33.296 | 3,69 | |||||
Sf6b 200 | -Sf6b-200 | 200 | 37.452 | 3,89 | |||||
Sf8b 100 | -Sf8b-100 | 100 | 27 | 8 | M6x15 | 1 | 3,92 | ||
Sf8b 120 | -Sf8b-120 | 120 | 30.148 | 2 | 3,69 | ||||
Sf8b 150 | -Sf8b -150 | 150 | 33.296 | 3,79 | |||||
Sf8b 200 | -Sf8b-200 | 200 | 37.452 | 4.02 | |||||
Sf10b100 | -Sf10b-100 | 100 | 41 | 30 | 24 | 10 | M8x1 | 1 | 3.90 |
SF10B120 | -Sf10b-120 | 120 | 35.148 | 2 | 3,59 | ||||
Sf10b150 | -Sf10b-150 | 150 | 38,296 | 3,77 | |||||
Sf10b200 | -Sf10b-200 | 200 | 40.453 | 4.02 | |||||
SF12B100 | -Sf12b-100 | 100 | 47 | 30 | 12 | M11x1 | 1 | 3,94 | |
SF12B120 | -Sf12b-120 | 120 | 35.148 | 2 | 3,73 | ||||
SF2B150 | -Sf12b-150 | 150 | 38,296 | 3,82 | |||||
SF2B200 | -Sf12b-200 | 200 | 40.453 | 4.07 | |||||
Sf14b100 | -Sf14b-100 | 100 | 34 | 27 | 14 | M11x1 | 1 | 4.02 | |
SF14B120 | -Sf14b-120 | 120 | 37.148 | 2 | 3,78 | ||||
SF14B150 | -Sf14b-150 | 150 | 40,296 | 3,83 | |||||
SF14B200 | -Sf14b-200 | 200 | 43,449 | 4.16 | |||||
Sf16b100 | -Sf16b-100 | 100 | 50 | 34 | 16 | 1 | 3,96 | ||
SF16B120 | -Sf16b-120 | 120 | 37.148 | 2 | 3,74 | ||||
SF16B150 | -Sf16b-150 | 150 | 40,296 | 3,89 | |||||
Sf16b200 | -Sf16b-200 | 200 | 43,449 | 4.19 | |||||
SF18B100 | -Sf18b-100 | 100 | 42 | 33 | 18 | M14x1 | 1 | 4.12 | |
SF18B120 | -Sf18b-120 | 120 | 2 | 3,79 | |||||
Sf18b150 | -Sf18b-150 | 150 | 48.296 | 3,97 | |||||
SF18B200 | -Sf18b-200 | 200 | 51.035 | 4.30 | |||||
Sf20b100 | -Sf20b-100 | 100 | 52 | 42 | 20 | 1 | 4.06 | ||
Sf20b120 | -Sf20b-120 | 120 | 2 | 3,78 | |||||
Sf20b150 | -Sf20b-150 | 150 | 48.296 | 3,94 | |||||
Sf20b200 | -Sf20b-200 | 200 | 51.035 | 4.22 | |||||
Sf 25b100 | -Sf2b-100 | 100 | 58 | 52 | 44 | 25 | M18x1 | 1 | 4.36 |
SF2B120 | -Sf2b-120 | 120 | 2 | 3,89 | |||||
SF25B150 | -Sf2b-150 | 150 | 4.17 | ||||||
Sf 25b200 | -Sf25b-200 | 200 | 60.453 | 4.67 | |||||
Sf32b100 | -Sf32b-100 | 100 | 62 | 52 | 32 | 1 | 4.15 | ||
Sf32b120 | -Sf32b-120 | 120 | 2 | 3.99 | |||||
Sf32b150 | -Sf32b-150 | 150 | 4.37 | ||||||
Sf32b200 | -Sf32b-200 | 200 | 60.453 | 5.01 |







Perchè ci sceglie





Prufilu di fabbrica






Nantu à noi
FAQ
Q1: Quale simu?
A1: Fundata in 2015, Msk (Tianjin) Tagliet Technology Co.ltd hà cultivatu continuamente è passava Rheinland ISO 9001
Autentificazione.WID BLCKE High-Fin 15 Centri di Gelozione Grinde, Zollas Tool Six, Centru di Telis, Taiwan palmary macchine, Taiwan palmary macchine, Stamu impegnati strumentale à cnc storica, prufessionale è efficace
Q2: Sò di cummerciale o di u fabricatore?
A2: Semu a fabbrica di arnesi di carbide.
Q3: Pudete mandà prudutti à u nostru forwarder in Cina?
A3: Iè, se avete avanzatu in Cina, ci dispiaceremu di mandà prudutti à ellu / Her.Q4: Chì Termini di Pagamentu hè accettabile?
A4: Normalmente ùn accettemu micca t / t.
Q5: Accettate ordini OEM?
A5: Iè, oema è A disistionzazione sò dispunibili, è furnemu ancu da a stampa di stamping.
Q6: Perchè duvete sceglie noi?
A6: 1) Control di Costu - Compra i prudutti di alta qualità in un prezzu adattatu.
2) Risposta rapida - in 48 ore, u persunale prufessiunale vi furnisce una citazione è indirizzà e vostre preoccupazioni.
3) alta qualità - a cumpagnia hè sempre prova cun l'intenzione sincera chì i prudutti si furnisce 100% di alta qualità.
4) Dopu serviziu di vendita è guida tecnica - A cumpagnia furnisce serviziu di vendita è di a guida tecnica secondu i bisogni è i bisogni di u cliente.