Pagtapos sa galingan nga cutter 4 nga mga plawta nga square end mill sa taas nga katukma
Kini nga butang perpekto alang sa aluminyo, nga angay usab alang sa tumbaga, tumbaga ug uban pang mga dili ferrous metal.
Gidaghan sa mga plawta | 4 | Materyal | Carbon steel; aloy steel; cast iron |
Pakete | Karton | Diameter Diameter D (MM) | 3-20 |
Patik | Msk | Matang | patag nga tipo sa ulo |
Shank Diameter (MM) | 3-20 | 刃长 Ang gitas-on sa plawta (ℓ) (mm) |
|
Feature:
1. Ang coating: Altin, taas nga sulud sa aluminyo naghatag kaayo nga mainit nga kagahi ug pagsukol sa oksihenasyon.
2. Taas nga kalidad nga hilaw nga materyal, taas nga katig-a, maayo nga pagsukol sa pagsukol ug pagbatok sa pagkalisud.
3. 4 Ang mga plawta, taas nga pagkagut, kaylap nga gigamit sa mabaw nga slot, profile milling, ug paghuman sa makina.
4. 35 deg helix anggulo, taas nga pagpahiangay sa materyal ug katig-a sa mga workpieces, kaylap nga gigamit sa pag-umol ug pag-proseso sa produkto.
Diameter Diameter D (MM) | PLUTE LABI SA L1 (MM) | Shank Diameter D (MM) | Total nga gitas-on l (mm) | Plawta |
3 | 9 | 3 | 50 | 2 |
3 | 12 | 3 | 75 | 2 |
3 | 15 | 3 | 100 | 2 |
1 | 3 | 4 | 50 | 2 |
1.5 | 5 | 4 | 50 | 2 |
2 | 6 | 4 | 50 | 2 |
2.5 | 8 | 4 | 50 | 2 |
3 | 9 | 4 | 50 | 2 |
3.5 | 12 | 4 | 50 | 2 |
4 | 12 | 4 | 50 | 2 |
4 | 20 | 4 | 75 | 2 |
4 | 25 | 4 | 100 | 2 |
5 | 15 | 5 | 50 | 2 |
5 | 20 | 5 | 75 | 2 |
5 | 25 | 6 | 100 | 2 |
2 | 6 | 6 | 50 | 2 |
3 | 9 | 6 | 50 | 2 |
4 | 12 | 6 | 50 | 2 |
5 | 15 | 6 | 50 | 2 |
6 | 18 | 6 | 50 | 2 |
6 | 30 | 6 | 75 | 2 |
6 | 30 | 6 | 100 | 2 |
6 | 40 | 6 | 150 | 2 |
7 | 21 | 8 | 60 | 2 |
8 | 24 | 8 | 60 | 2 |
8 | 35 | 8 | 75 | 2 |
8 | 40 | 8 | 100 | 2 |
8 | 50 | 8 | 150 | 2 |
9 | 27 | 10 | 75 | 2 |
10 | 30 | 10 | 75 | 2 |
10 | 40 | 10 | 100 | 2 |
10 | 50 | 10 | 150 | 2 |
11 | 33 | 12 | 75 | 2 |
12 | 36 | 12 | 75 | 2 |
12 | 45 | 12 | 100 | 2 |
12 | 60 | 12 | 150 | 2 |
14 | 35 | 14 | 80 | 2 |
14 | 45 | 14 | 100 | 2 |
14 | 65 | 14 | 150 | 2 |
16 | 45 | 16 | 100 | 2 |
16 | 65 | 16 | 150 | 2 |
18 | 45 | 18 | 100 | 2 |
18 | 70 | 18 | 150 | 2 |
20 | 45 | 20 | 100 | 2 |
20 | 70 | 20 | 150 | 2 |
Gamita:
Kaylap nga gigamit sa daghang natad
Paghimo sa aviation
Produksiyon sa makina
Taggama sa Car
Paghulma sa Paghimo
Paghimo sa kuryente
Pagproseso sa Lang