Carbur HRC45 2 flauta de flauta de longitud de longitud de bola Mills finals


  • Capating:Altin
  • Marca:Msk
  • Moq:10pcs
  • Detall del producte

    Etiquetes de producte

    O1CN01LOX7WT1EA84ryDowf _ !! 2211762880367-0-CIB

    Descripció del producte

    Produïda per una màquina de precisió de primera classe estrangera, la fàbrica final del nas de la bola pot triturar l’angle de vora espiral únic, el disseny del diàmetre del nucli gran millora la rigidesa i la resistència a les xocs. I l’espai gran d’eliminació de xip no és fàcil d’acumular xip, trencar el ganivet.
    És afilat i resistent al desgast, el xip es talla sense problemes i es millora l'eficiència del fresat.

    Especificació

    Tamany Diàmetre de la flauta D1 (mm) Longitud de la flauta L1 (mm) Diàmetre de Shank D (mm) Longitud total L (mm)
    1.5*4*50 1.5 3 4 50
    2.0*6*50 2 4 4 50
    2,5*8*50 2.5 5 4 50
    3.0*8*50 S4 3 6 4 50
    3.0*8*50 3 6 3 50
    3.5*10*50 3.5 7 4 50
    4*10*50 4 8 4 50
    4*15*75 4 8 4 75
    4*20*100 4 8 4 100
    5*13*50 5 10 5 50
    5*13*50 S6 5 10 6 50
    6*15*50 6 12 6 50
    6*20*75 6 12 6 75
    6*30*100 6 12 6 100
    8*20*60 8 16 8 60
    8*25*75 8 16 8 75
    8*35*100 8 16 8 100
    10*25*75 10 20 10 75
    10*40*100 10 20 10 100
    12*30*75 12 24 12 75
    12*45*100 12 24 12 100
    14*35*80 14 28 14 80
    14*45*100 14 28 14 100
    16*45*100 16 32 16 100
    18*45*100 18 36 18 100
    20*45*100 20 40 20 100
    6*30*150 6 12 6 150
    8*50*150 8 16 8 150
    10*55*150 10 20 10 150
    12*60*150 12 24 12 150
    14*65*150 14 28 14 150
    16*70*150 16 32 16 150
    18*70*150 18 36 18 150
    20*70*150 20 10 20 150
    φ7*20φ8*60 7 14 7 60
    φ9*20*φ10*75 9 18 9 75
    φ11*25*φ12*75 11 22 11 75
    φ13*40*φ14*100 13 26 13 100
    φ15*40*φ16*100 15 30 15 100

    Avantatge

    1. El mànec de mànec és fàcil d’operar.

    Fàcil d’utilitzar, té una bona compatibilitat, millora la velocitat anti-vibració i el tall del tallador de fresat, i la fixació és més estreta sense relliscar.

    2. Alta rigidesa, forta resistència al desgast.

    O1CN01METQB91EA84NMOSKT _ !! 2211762880367-0-CIB
    O1CN01ZMEJVH1EA84TMAWD1 _ !! 2211762880367-0-CIB
    Photobank-31
    Photobank-21

  • Anterior:
  • A continuació:

  • Envieu -nos el vostre missatge:

    Escriviu el vostre missatge aquí i ens ho envieu

    Envieu -nos el vostre missatge:

    Escriviu el vostre missatge aquí i ens ho envieu
    TOP