Tool za glodanje ceradnika za globljike TUNGSTEN CARBIDE
Cijeli predmet izrađen je od visokokvalitetnog volframnog čelika, s velikom tvrdoćom i visokom otpornošću na habanje. Upotreba čeličnog čelika visokih performansi, sa dobrim seizmičkim otporom. Izrađen je od novih finih zrnatih volfram čeličnih šipki, koje imaju visoku otpornost na habanje i čvrstoću. To je visokokvalitetni nož za dovetail za velike tvrdoće aplikacije za rezanje brzine. Može izvršiti brzinu od nehrđajućeg čelika, aluminijskom legurom, lijevanom željezom i drugim materijalima ispod HRC55 (uključujući HRC55). Obrada, smanjujući broj promjena alata i poboljšanje efikasnosti
Prednost:
Isplativo i mi biramo visokokvalitetni volfram čelik s velikom tvrdoćom i visokom otpornošću na habanje
Precizna zgrada stroja, fino brušenje. Precizna obrada, manje burzija u proizvodnom preradu - visoko glatkoću
Stroga kontrola kvaliteta, visoki precizni i oštriji gotovi proizvodi
Značajka:
1. Oštri uglovi ruba uvelike poboljšavaju efikasnost rezanja
2. Dizajn ravnog utora, glatka evakuacija čipa bez da se zalijepi na nož
3. Razumno izbjegavajte zrak i proširite život alata
4. Ojačati krutost reznog ruba, a pojas od lučnog ivice provodi se na oštriju bočnu ivicu i učinkovito uklanjaju burnu.
5. Veliki utor za uklanjanje čipa velikog kapaciteta smanjio je silu, a rezanje je tečno, postizanje visoke obrade za efikasnost, a radni komad je precizniji i strašniji.
Vrsta | Tungsten dovetail glodalica | Materijal | Volfran čelik |
Materijal za obradu | Nehrđajući čelik, aluminijum, čelik, liveno gvožđe, aluminijumski legura, legura, legura, legura titana, itd. | Primenljivo alat za mašine | CNC obradni centar, CNC alat za mašinu, mašina za graviranje, gravura, mašina za velike brzine |
Transportni paket | Kutija | Flauta | 3/4 |
Premaz | No | Tvrdoća | <= 55 |
Promjer flaute (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | Visina flaute (mm) | Prečnik osovine (mm) | Ukupna dužina (mm) | Flaute |
3 | 1.5 | 5 | 0.7 | 3 | 50 | 3 |
4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 50 | 3 |
5 | 2.5 | 8 | 1.2 | 5 | 50 | 3 |
6 | 3 | 8 | 1.5 | 6 | 50 | 3 |
7 | 3.5 | 10 | 1.7 | 7 | 50 | 4 |
8 | 4 | 10 | 2 | 8 | 50 | 4 |
9 | 4.5 | 15 | 2.2 | 9 | 60 | 4 |
10 | 5 | 15 | 2.5 | 10 | 60 | 4 |
11 | 5.5 | 15 | 2.7 | 11 | 60 | 4 |
12 | 6 | 15 | 3 | 12 | 60 | 4 |
16 | 8 | 20 | 4 | 16 | 65 | 4 |
20 | 10 | 25 | 5 | 20 | 75 | 4 |
3 | 1.5 | 5 | 1.4 | 3 | 50 | 3 |
4 | 2 | 6 | 1.7 | 4 | 50 | 3 |
5 | 2.5 | 8 | 2.1 | 5 | 50 | 3 |
6 | 3 | 8 | 2.6 | 6 | 50 | 3 |
7 | 3.5 | 10 | 3 | 7 | 60 | 4 |
8 | 4 | 10 | 3.4 | 8 | 60 | 4 |
9 | 4.5 | 15 | 3.8 | 9 | 60 | 4 |
10 | 5 | 15 | 4.3 | 10 | 60 | 4 |
11 | 5.5 | 15 | 4.7 | 11 | 60 | 4 |
12 | 6 | 15 | 5.2 | 12 | 60 | 4 |
16 | 8 | 20 | 6.9 | 16 | 65 | 4 |
20 | 10 | 25 | 8.6 | 20 | 70 | 4 |
3 | 1.5 | 5 | 2.7 | 3 | 50 | 3 |
4 | 2 | 6 | 3.7 | 4 | 50 | 3 |
5 | 2.5 | 8 | 4.6 | 5 | 50 | 3 |
6 | 3 | 8 | 5.5 | 6 | 50 | 3 |
7 | 3.5 | 10 | 6.5 | 7 | 60 | 4 |
8 | 4 | 10 | 7.4 | 8 | 60 | 4 |
9 | 4.5 | 15 | 8.3 | 9 | 60 | 4 |
10 | 5 | 15 | 9.3 | 10 | 60 | 4 |
11 | 5.5 | 15 | 10.2 | 11 | 60 | 4 |
12 | 6 | 15 | 11.1 | 12 | 60 | 4 |
16 | 8 | 20 | 14.9 | 16 | 65 | 4 |
20 | 10 | 25 | 18.6 | 20 | 75 | 4 |
Upotreba:
Široko se koristi u mnogim poljima
Avionska proizvodnja
Proizvodnja mašina
Proizvođač automobila
Pravljenje kalupa
Električna proizvodnja
Obrada struga